La FIA ha puntualemte pubblicato i documenti ufficiali delle parti sostituite dalle varie scudeire e che i piloti useranno per il resto del weekend a Miami.
Sulla RB19 di Max Verstappen e sulla SF-23 di Carlos Sainz sono stati cambiati la scatola del cambio, la trasmissione e i componenti interni del cambio. Con queste ulteriori sostituzioni il pilota Red Bull ha usato 3 delle 4 parti concesse da regolamento, mentre Sainz è ancora a 2 di 4.
Cambio di batterie e centralina elettronica sulla McLaren di Norris, sulla Aston Martin di Stroll e sulla Williams di Albon
Questa invece la tabella aggiornata delle parti relative alla Power Unit
| N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Red Bull RBPT | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Red Bull RBPT | Sergio Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 55 | Ferrari | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Alpine | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Alpine | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 77 | Alfa Romeo Ferrari | Valtteri Bottas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Alfa Romeo Ferrari | Zhou Guanyu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | AlphaTauri RBPT | Nyck de Vries | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | AlphaTauri RBPT | Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Leggi anche: UFFICIALE - Nuovo motore per Ocon. L'elenco aggiornato delle parti usate per pilota