Il regolamento di Formula 1 riguardante il numero di parti che cisacun pilota può sostituire sulla propria monoposto in una stagione prima di subire una penalità ha subito una leggera modifica proprio la settimana scorsa: in seguito all'introduzione del nuovo formato dei weekend con sprint race, il numero di componenti della power unit sostituibili senza subire penalità è infatti passato da 3 a 4.
Le scuderie di solito effettuano le principali sostituzioni dopo le FP1, per poter avere a disposizione le nuove parti per l'ultima sessione di libere, qualifiche e gara.
La scuderia Alpine ha annunciato pochi minuti dopo la fine della prima sessione di libere che provvederà a cambiare tutte le parti della power unit, ovvero: ICE (unità a combustione interna), TC (turbocompressore), MGU-H (motogeneratore da recupero di energia termica), MGU-K (motogeneratore da recupero di energia cinetica), ES (batterie), CE (centralina elettronica), EX (scarichi).
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull RBPT | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | Red Bull RBPT | Sergio Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
31 | Alpine | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
10 | Alpine | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
77 | Alfa Romeo Ferrari | Valtteri Bottas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
24 | Alfa Romeo Ferrari | Zhou Guanyu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
21 | AlphaTauri RBPT | Nyck de Vries | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
22 | AlphaTauri RBPT | Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Leggi anche: Ocon sulla tragedia sfiorata: «Arrivavo a 300 all'ora, c'erano persone e barriere in pit...»