Con la bandiera a scacchi della sessione pomeridiana si sono conclusi anche gli ultimi test stagionali di Formula 1. Da adesso fino al prossimo febbraio le monoposto non riaccenderanno più i loro motori e gli ingegneri lavoreranno a pieno regime sul progetto 2024.
Dopo nemmeno un'ora dal semaforo verde, George Russell ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema riscontrato sulla sua W14 che ha dunque costretto il team di Brackley a far concludere al britannico i test anticipatamente, quando ancora mancavano tre ore sul cronometro.
Durante questa giornata molti piloti sono riusciti ad inanellare oltre 100 giri. Tra tutti segnaliamo la Ferrari di Shwartzman, la Mercedes di Vesti, ma anche le monoposto di Fittipaldi con 130 giri e la McLaren di Piastri che ha effettuato 120 tornate.
A pochi minuti dal termine poi Iwasa ha costretto i commissari di pista a sventolare una bandiera rossa a causa di un suo incidente. Nonostante tutto però l'AlphaTauri ha rassicurato tutti tramite un post su X dove rendeva noto che il pilota fosse uscito dalla vettura e stesse bene.
A conquistare il primo posto della giornata è stato Esteban Ocon che con l' Alpine ha fatto segnare un crono di 1:24.393. Alle sue spalle hanno poi concluso i due rookie Pato O'Ward e Frederik Vesti, rispettivamente con un tempo sul giro di 1:24.662 per il pilota McLaren e un minutaggio di 1:24.679 per il danese della Mercedes. Di seguito vi riportiamo la classifica completa di oggi.
Posizione | Numero | Pilota | Scuderia | Miglior Giro |
1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.393 |
2 | 29 | Pato O' Ward | McLaren | 1:24.662 |
3 | 42 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:24.679 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:24.715 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:24.799 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.827 |
7 | 61 | Jack Doohan | Alpine | 1:25.038 |
8 | 39 | Robert Shwartzman | Scuderia Ferrari | 1:25.050 |
9 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:25.263 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:25.371 |
11 | 98 | Theo Pourchaire | Alfa Romeo | 1:25.424 |
12 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:25.554 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.570 |
14 | 36 | Jake Dennis | Red Bull Racing RBPT | 1:25.666 |
15 | 41 | Ayumu Iwasa | AlphaTauri | 1:25.753 |
16 | 50 | Oliver Bearman | Haas | 1:25.779 |
17 | 45 | Zak O'Sullivan | Williams | 1:25.842 |
18 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.930 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:25.940 |
20 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:26.283 |
21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.681 |
22 | 46 | Franco Colapinto | Williams | 1:26.832 |
23 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:26.965 |
24 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:27.387 |
25 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:27.824 |
Leggi anche: Distruttori 2023, ecco chi ha fatto spendere di più ai team. Due top nei primi tre
Leggi anche: Dal sottoquadro al fondo, Bobbi 'illustra' la Ferrari che verrà
Foto interna twitter.com