Siamo solo al quinto appuntamento stagionale, ma diversi piloti sono già vicini ad aver utilizzato la metà delle parti a disposizione per un lungo campionato da 24 gare. A Shangai però un motore nuovo può fare la differenza, per questo la Mercedes ha scelto di introdurre la seconda unità anche per Russell potendo comunque fare affidamento alla rotazione delle parti nei successivi GP che diventa fondamentale per non incorrere in penalità in un lunghissimo calendario di ben 24 appuntamenti
L’ affidabilità delle monoposto è sempre stato un fattore importantissimo per la conquista dei titoli Mondiali, lo è ancora di più da quando il regolamento impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Da regolamento, nel corso della stagione 2024, un pilota non potrà utilizzare più di 4 ICE, MGU-H, MGU-K e turbocompressori (TC), 2 batterie (ES), 2 centraline elettroniche (CE), e 8 sistemi di scarico. Da segnalare che 9 piloti hanno già smarcato la seconda power uniti completa, tra questi i due piloti Red Bull e i due Mercedes.
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | Red Bull Honda RBPT | Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Alpine Renault | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
21 | RBR Honda RBPT | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | RBR Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
77 | Kick Sauber Ferrari | Valtteri Bottas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 | Kick Sauber Ferrari | Zhou Guanyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
La miniaturizzazione di alcuni componenti in favore della riduzione degli ingombri per fini aerodinamici ha reso fragili alcune parti come il cambio e la trasmissione, ma ovviamente a pesare di più possono essere anche eventuali incidenti. Ad esempio la Williams di Albon, per gli incidenti nei precedenti GP, è l'unica ad aver utilizzato 3 delle 5 parti a disposizione.
N. | Scuderia | Pilota | Cambio e scatola |
Trasmissione e ausiliari |
---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 2 | 2 |
11 | Red Bull Honda RBPT | Sergio Perez | 2 | 2 |
63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 2 | 2 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 2 | 2 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 | 1 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 1 | 1 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 2 | 2 |
31 | Alpine Renault | Esteban Ocon | 1 | 1 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 2 | 2 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 3 | 3 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 2 | 2 |
21 | RBR Honda RBPT | Daniel Ricciardo | 2 | 2 |
22 | RBR Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 1 | 1 |
77 | Kick Sauber Ferrari | Valtteri Bottas | 2 | 2 |
24 | Kick Sauber Ferrari | Zhou Guanyu | 2 | 2 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 2 | 2 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 2 | 2 |
Leggi anche: UFFICIALE: La decisione della FIA sugli otto piloti investigati
Leggi anche: UFFICIALE - La griglia di partenza della Sprint Race del GP Cina 2024