Questo weekend il motorsport americano sarà protagonista. A Daytona infatti si disputerà la sessantatreesima edizione della celebre Rolex 24, conosciuta anche come 24 Ore di Daytona.
Il polesitter dell'edizione 2025 sarà Dries Vanthoor, che, con la sua BMW M numero 24 del team RLL ha fatto segnare un crono sul giro di 1:33.895, realizzato sul layout interno del celebre Daytona International Speedway.
Nella Entry List di quest'anno ritroviamo tantissimi piloti di Formula 1, sia del presente, che del passato. Nell'equipaggio della numero 24 ritroviamo infatti anche Kevin Magnussen, arrivato oramai alla sua terza partecipazione alla 24 ore. Scorrendo la griglia però troviamo nomi del calibro di Felipe Massa, Felipe Drugovich, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Raffaele Marciello, Antonio Fuoco, Alessandro Pier Guidi, Arthur Leclerc e tanti altri.
Moltissimi anche i nostri portabandiera che, domani sera, alle ore 19:40 italiane si metteranno al volante delle vetture per provare a trionfare nella gara più importante d'America. Di seguito vi riportiamo la lista competa dei partecipanti.
| Pilota | Team |
| Raffaele Marciello | BMW M Hybrid V8 #24 (GTP) |
| Mirko Bortolotti | Lamborghini SC63 #63 |
| Gianmaria Bruni | Porsche 963 JDC-Miller #85 |
| Andrea Caldarelli | Lamborghini Pfaff GT3 #9 (GTD-PRO) |
| Marco Mapelli | Lamborghini Pfaff GT3 #9 (GTD-PRO) |
| Claudio Schiavoni | Porsche Proton #20 (GTD-PRO) |
| Matteo Cressoni | Porsche Proton #20 (GTD-PRO) |
| Davide Rigon | Ferrari DragonSpeed #81 (GTD-PRO) |
| Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse #21 (GTD) |
| Alessio Rovera | Ferrari Triarsi Competizione #023 (GTD) |
| Eddie Cheever III | Ferrari Triarsi Competizione #023 (GTD) |
| Riccardo Agostini | Ferrari Triarsi Competizione #023 – Ferrari AF Corse #50 (GTD) |
| Mattia Drudi | Aston Martin Heart of Racing #27 (GTD) |
| Giacomo Altoè | Ferrari Conquest Racing #34 (GTD) |
| Antonio Fuoco | Ferrari Cetilar Racing #47 (GTD) |
| Lorenzo Patrese | Ferrari Cetilar Racing #47 (GTD) |
| Roberto Lacorte | Ferrari Cetilar Racing #47 (GTD) |
| Nicola Lacorte | Ferrari Cetilar Racing #47 (GTD) |
| David Fuanelli | Ferrari Inception Racing #70 (GTD) |
| Posizione in griglia | Numero | Team | Piloti |
| 1 | 24 | BMW M Team RLL | P. Eng, D. Vanthorr, K. Magnussen, R. Marciello |
| 2 | 93 | Acura Meyer Shank Racing | N. Yelloly, A. Palou, K. Ota, R. Zande |
| 3 | 7 | Porsche Penske Motorsport | F. Nasr, N. Tandy, L. Vanthoor |
| 4 | 31 | Action Express Racing | J. Aitken, E. Bamber, F. Vesti, F. Drugovich |
| 5 | 85 | JDC-Miller Motorsport | P. Wehrlein, T. Helm, B. Aron, G. Bruni |
| 6 | 60 | Acura Meyer Shank Racing | T. Blomqvist, C. Braun, S. Dixon, F. Rosenqvist |
| 7 | 10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | R. Taylor, F. Albuquerque, W. Stevens, B. Hartley |
| 8 | 40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | J. Taylor, L. Deletraz, A. Lynn, K. Kobayashi |
| 9 | 63 | Lamborghini | M. Bortolotti, R. Grosjean, D. Kvyat, E. Mortara |
| 10 | 6 | Porsche Penske Motorsport | M. Jaminet, M. Campbell, K. Estre |
| 11 | 5 | Proton Competition | N. Jani, T. Vautier, N. Pino, J. Andlauer |
| 12 | 25 | BMW M Team RLL | M. Wittmann, S. Linde, R. Frijns, R. Rast |
| Posizione in griglia | Numero | Team | Piloti |
| 1 | 22 | United Autosports USA | D. Goldburg, P. Resta, J. Aleen, R. Lindh |
| 2 | 52 | PR1 Mathiasen Motorsports | R. Sales, B. Keating, B. Pedersen, M. Beche |
| 3 | 2 | United Autosport USA | B. Hanley, N. Boulle, O. Jarvis, G. Petterson |
| 4 | 73 | Pratt Miller Motorsport | P. Fittipaldi, J. Roe, C. Cumming, C. Illot |
| 5 | 11 | TDS Racing | S. Thomas, M. Jensen, H. McElrea, C. Milesi |
| 6 | 99 | AO Racing | P. Hyett, D. Cameron, J. Edgar, C. Rasmussen |
| 7 | 88 | PECOC Racing | L. Companc, N. Nielsen, M. Vaxiviere, D. Murry |
| 8 | 74 | Riley | G. Robinson, F. Fraga, J. Burdon, F. Massa |
| 9 | 04 | CrowdStrike Racing By APR | G. Kurtz, M. Jacobsen, T. Sowery, C. Herta |
| 10 | 43 | Inter Europos Competition | T. Dillmann, J. Field, A. Costa, B. Garg |
| 11 | 18 | Era Motorsport | P. Chatin, D. Hansson, R. Dalziel, T. Lutke |
| 12 | 8 | Tower Motorsport | J. Farano, S. Alvarez, S. Bourdais, J. Uitert |
| Posizione in griglia | Numero | Team | Piloti |
| 1 | 64 | Ford Multimatic Motorsport | M. Rockenfeller, A. Cindric, S. Priaulx |
| 2 | 64 | Ford Multimatic Motorsport | C. Mies, F. Vervish, D. Olsen |
| 3 | 48 | Paul Miller Racing | D. Harper, M. Hesse, J. Krohn, A. Farfus |
| 4 | 3 | Corvette Racing By Pratt Miller | A. Garcia, A. Sims, D. Juncadella |
| 5 | 9 | Pfaff Motorsport | A. Caldarelli, J.Pepper, M. Mapelli, J. Hinchcliffe |
| 6 | 4 | Corvette Racing By Pratt Miller | T. Milner, N. Castburg, N. Varrone |
| 7 | 77 | AO Racing | L. Henirch, K. Bachler, A. Picariello |
| 8 | 91 | Trackhouse by TF Sport | B. Keating, C. Zilisch, S. McLaughin, S. Gisbergen |
| 9 | 75 | 75 Express | K. Habul, M. Grenier, M. Engel, J. Gounon |
| 10 | 007 | Heart of Racing Team | R. Gunn, A. Riberas, R. Angelis, M. Sorensen |
| 11 | 69 | GetSpeed | F. Schiller, L. Stolz, A. Bartone, M. Martin |
| 12 | 81 | DragonSpeed | A. Costa, D. Rigon, M. Molina, T. Neubauer |
| 13 | 1 | Paul Miller Racing | M. Snow, N. Verhagen, C Philippi, K. Linde |
| 14 | 20 | Proton Competition | C. Shiavoni, M. Cressoni, R. Lietz, T. Preining |
| 15 | 14 | Vasser Sullivan | B. Barnicoat, A. Telitz, T. Bell, K. Kirkwood |
| Posizione in griglia | Numero | Team | Piloti |
| 1 | 120 | Wrights Motorsport | A. Adelson, E. Skeer, T. Sargent, A. Guven |
| 2 | 57 | Wrights Motorsport | R. Ward, P. Ellis, I. Dontje, L. Auer |
| 3 | 45 | Wayne Taylor Racing | D. Formal, T. Hindman, G. Doyle, K. Marcelli |
| 4 | 32 | Korthoff Competition | S. Lucas, K. Koch, M. Gotz, D. Morad |
| 5 | 12 | Vasser Sullivan | J. Hawksworth, P. Thompson, F. Montecalvo, K. Kirkwood |
| 6 | 78 | Forte Racing | M. Goikberg, M. Fornbacher, F. Perera, P. Lingerman |
| 7 | 19 | Van der Steur Racing | R. Steur, V. Clot, M. Robin, A. McIntosh |
| 8 | 27 | Heart of Racing Team | T. Gamble, C. Stevenson, Z. Robichon, M. Drudi |
| 9 | 70 | Inception Racing | B. Iribe, F. Schandorff, O. Millroy, D. Fumanelli |
| 10 | 34 | Conquest Racing | M. Franco, D. Serra, C. Sbirrazzuoli, G. Altoe |
| 11 | 83 | Iron Dames | R. Frey, S. Bovy, M. Gatting, K. Gaillard |
| 12 | 021 | Triarsi Competizione | S. Monk, S. McAleer, M. Sheen, J. Calado |
| 13 | 44 | Magnus Racing | A. Lally, J. Potter, S. Pumpelly, N. Thiim |
| 14 | 96 | Turner Motorsport | R. Foley, P. Gallagher, J. Klingmann, J. Walker |
| 15 | 21 | AF Corse | S. Mann, L. Wadoux, A. Gudi, K. Cozzolino |
| 16 | 36 | DXDT Racing | S. Yoluc, A. Udell, C. Eastwood, P. Derani |
| 17 | 13 | AWA | O. Fidani, M. Bell, L. Kern, M. Irchhofer |
| 18 | 66 | Gradient Racing | J. Hand, T. Bechtolsheimer, T. Calderon, H. Tincknell |
| 19 | 80 | Lone Star Racing | D. Knox, S. Andrews, E. Filgueiras, R. Aron |
| 20 | 47 | Cetilar Racing | R. Lacorte, N. Lacorte, L. Patrese, A. Fuoco |
| 21 | 50 | AF Corse | C. Toledo, R. Agostini, A. Leclerc, C. Laursen |
| 22 | 023 | Triarsi Competizione | O. Triarsi, C. Scardina, A. Rovera, R. Agostini |
Leggi anche: Norris: «Nel 2024 il titolo era a portata di mano, ne sentivo l'odore. Ora sono pronto»
Leggi anche: Hamilton chi? L'abbraccio dei tifosi Ferrari a Leclerc: «Non sarai mai solo»
Foto copertina x.com
Foto interna x.com