Leggi l'articolo completo su formula1.it

23/02/2022 13:15:59

Test Barcellona 2022 Day 1, Leclerc e la Ferrari in testa al mattino: la classifica


News di Marco Sassara

Come possibile osservare dalla classifica riportata di seguito, Leclerc ha chiuso la prima mattinata di test catalani in cima alla lista dei tempi al volante della nuova Ferrari F1-75. Gomme a mescola Media per lui, Russell e Norris. Verstappen invece sembra aver ottenuto il proprio giro veloce su gomma Hard.

Le prime 4 ore sono filate tutte lisce senza che alcun problema di affidabilità si verificasse sulle monoposto. Nessuna bandiera rossa finora.

La classifica al termine della prima mattinata di test a Barcellona

1. Leclerc 1'20''165 - Ferrari F1-75 - Mescola C3 - 80 giri

2. Norris 1'20''474 - McLaren MCL36 - C3 - 50

3. Russell 1'20''784 - Mercedes W13 - C3 - 77

4. Vettel 1'21''276 - Aston Martin AMR22 - C3 - 52

5. Tsunoda 1'21''638 - AlphaTauri AT03 - C3 - 44

6. Verstappen 1'22''246 - Red Bull RB18 - C2 - 80

7. Alonso 1'23''317 - Alpine A522 - C3 - 54

8. Latifi 1'23''379 - Williams FW44 - C3 - 66

9. Mazepin 1'24''505- Haas VF-22 - C2 - 20

10. Kubica 1'25''909 - Alfa Romeo C42 - C3 - 9

Foto: twitter, Ferrari