La FIA ha pubblicato i documenti tecnici e riassuntivi di tutte le novità portate dalle squadre ad Imola per il settimo appuntamento stagionale di Formula 1.
Gli aggiornamenti tecnici portati dalle scuderie al Gran Premio dell'Emilia-Romagna riflettono una strategia comune: la ricerca del massimo carico aerodinamico locale e l'ottimizzazione della gestione del flusso nei punti critici delle vetture. Gran parte degli interventi, pur variando in complessità e numero, si concentrano infatti sul miglioramento delle performance tramite piccole ma precise modifiche a elementi quali fondo vettura, ali e carenature delle sospensioni, evidenziando una tendenza generale verso soluzioni che mirano a estrarre più efficienza e prestazione dai dettagli aerodinamici. Questi sviluppi testimoniano come, in una Formula 1 sempre più competitiva e attenta al margine minimo, ogni elemento della monoposto giochi un ruolo cruciale nell'inseguire prestazioni superiori.
Ecco tutte le modifiche apportate alle nuove monoposto.
| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Rear Corner | Performance - Flow Conditioning | Revised Rear Corner | Aggiornamento di più componenti del Rear Corner e delle sospensioni per migliorare il condizionamento del flusso e aumentare il carico aerodinamico al posteriore. |
| Rear Wing | Circuit specific - Drag Range | High Downforce Rear Wing | L'ala posteriore ad alto carico genera un aumento efficiente del carico aerodinamico con un mainplane e flap più carichi, ideale per circuiti ad alto carico. |
| Beam Wing | Circuit specific - Drag Range | High Downforce Beam Wing | In abbinamento con l'ala posteriore ad alto carico, è stata sviluppata una beam wing più caricata per aumentare efficientemente il carico aerodinamico. |
| Front Suspension | Reliability | Modified Front Suspension | È stata applicata una piccola modifica alla sospensione anteriore per aumentare lo spazio rispetto agli altri elementi della sospensione e migliorare l'affidabilità. |
| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Rear Corner | Performance - Local Load | Revised scoop geometry and winglet arrangement | Questo aggiornamento non è specifico per il circuito, ma fa parte del normale ciclo di sviluppo. Le modifiche geometriche sono piccole ma mirate a migliorare specifici aspetti del flusso aerodinamico, portando benefici localizzati sul carico. |
| Rear Wing | Circuit specific - Drag Range | Higher downforce top and lower rear wing profiles | Questa configurazione dell'ala posteriore deriva dalla scorsa stagione e si aggiunge alle soluzioni di carico aerodinamico disponibili. Attualmente non rappresenta la scelta principale, ma offre una soluzione in condizioni di grip ridotto. |
| Beam Wing | Circuit specific - Drag Range | Higher downforce top and lower rear wing profiles | Questa configurazione della beam wing, come per l'ala posteriore, proviene dalla passata stagione e arricchisce la gamma disponibile per adattarsi a diverse condizioni di grip. |
| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Coke/Engine Cover | Performance - Local Load | Revised radiator duct inlet and sidepod shape to suit | Riottimizzazione della presa d'aria e della geometria circostante, con modifiche agli elementi di supporto per migliorare l'efficienza aerodinamica complessiva. |
| Rear Suspension | Performance - Local Load | Revised fairing around one suspension member | Leggere modifiche alla carenatura per ottimizzare ulteriormente la forma nella zona interna e aumentare l'efficienza aerodinamica. |
| Rear Corner | Performance - Local Load | Revised wheel bodywork inlet and exit ducts | Piccoli aggiustamenti per migliorare e ottimizzare localmente i flussi aerodinamici, guadagnando in efficienza. |
| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Front Suspension | Performance - Flow Conditioning | Reprofiled suspension fairings | Tutte le carenature dei bracci sospensione sono state riprofilate per migliorare la robustezza aerodinamica in varie condizioni, migliorando il flusso verso il posteriore della vettura e di conseguenza il carico sul fondo. |
| Front Wing | Performance - Flow Conditioning | Reprofiled front wing elements | Ridistribuzione del carico dell'ala anteriore tramite riprofilatura degli elementi, modificando il campo di upwash dietro l'ala per migliorare il flusso verso la parte posteriore della vettura. |
| Coke/Engine Cover | Circuit specific - Cooling Range | Subtle change to engine cover shape | Modifica sottile nella geometria della superficie superiore per migliorare il flusso verso l'ala posteriore, incrementando il carico locale e migliorando contemporaneamente l'efficienza del raffreddamento motore. |
| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Halo | Performance - Local Load | Local detail around rear halo mounts revised with reduced fin | Modifiche nella gestione del flusso attorno al cockpit che alterano il carico generato in questa zona, influenzando anche il flusso aerodinamico a valle. |
| Floor Body | Performance - Local Load | Main body evolved slightly with fences and floor edge | Le forme riviste migliorano il flusso sotto il fondo aumentando il carico locale generato dalla superficie inferiore e quindi le prestazioni. |
| Floor Fences | Performance - Local Load | Fences revised curvature and local details | Le modifiche alla curvatura migliorano il flusso sotto il fondo aumentando il carico locale generato dalla superficie inferiore e quindi le prestazioni. |
| Floor Edge | Performance - Local Load | Small changes to details of floor edge wing and main floor inboard | Le nuove forme migliorano il flusso sotto il fondo aumentando il carico locale generato dalla superficie inferiore e quindi le prestazioni. |
| Diffuser | Performance - Local Load | Shoulder of diffuser updated | L'aggiornamento della forma migliora il flusso sotto il fondo aumentando il carico locale generato dalla superficie inferiore e quindi le prestazioni. |
| Coke/Engine Cover | Performance - Local Load | Change to curvature of the coke | Questa nuova forma è stata sviluppata insieme ai dettagli del bordo del fondo per migliorare le prestazioni complessive del fondo stesso. |
| Beam Wing | Performance - Drag reduction | Beam wing sections reduced in incidence compared to previous version | La riduzione dell'incidenza degli elementi della beam wing diminuisce il carico aerodinamico ma anche la resistenza, migliorando complessivamente l'efficienza a livello dell'ala posteriore. |
| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Front Wing | Performance – Local Load | Reprofiled front wing and flap | L'ala anteriore è stata ridisegnata per ridistribuire il carico attraverso i suoi elementi, incrementando il carico aerodinamico locale in tutto il suo range operativo. |
| Coke/Engine Cover | Performance - Flow Conditioning | Reprofiled rear bodywork panel | Il pannello della carrozzeria posteriore è stato riprofilato per ottimizzare il flusso aerodinamico verso il retro della vettura e migliorare l'efficienza del carico generato. |
| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Floor Body | Performance - Local Load | Front floor contraction shape modified | La nuova forma della contrazione anteriore del fondo facilita una consegna più pulita del flusso verso la parte posteriore della vettura, aumentando l’estrazione di energia dal fondo e migliorando le prestazioni generali. |
| Floor Edge | Performance - Flow Conditioning | Slimmer floor edge | Il bordo del fondo più sottile lavora in sinergia con la nuova forma della contrazione anteriore per garantire una gestione più pulita del flusso verso il retro della vettura. |
| Diffuser | Performance - Local Load | Expansion rate modified | La variazione del flusso in ingresso ha richiesto una nuova gestione del tasso di espansione del diffusore. Il fondo aggiornato offre migliori prestazioni in un'ampia gamma di altezze da terra. |
| Rear Corner | Performance - Local Load | Updated ancillaries and IB drum face shape | L’elemento inferiore del condotto freno posteriore presenta nuove forme per migliorare l'estrazione del carico locale e il controllo della scia degli pneumatici. Il carico aggiuntivo è ottenuto anche attraverso l’aggiunta di nuovi elementi agli upper winglets. |
| Rear Suspension | Performance - Flow Conditioning | Lower suspension fairing shape | Insieme ai nuovi elementi ancillari del Rear Corner, la carenatura inferiore della sospensione è stata aggiornata nella sua parte esterna per supportare le modifiche circostanti. |
| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Floor Body | Performance - Local Load | Volume within underfloor channels modified; adjustments to fence camber and floor edge winglet positions | I canali nella parte anteriore del fondo generano carico aerodinamico locale e definiscono le condizioni di flusso a valle per il resto del fondo. Questo aggiornamento aumenta il carico locale senza peggiorare il flusso a valle. |
| Coke/Engine Cover | Performance - Flow Conditioning | Undercut shape of sidepod modified; chassis winglet added | La nuova forma del sottosquadro è stata sviluppata per favorire un flusso ad alta energia verso la parte posteriore della vettura e verso il bordo del fondo. Il winglet aggiunto al telaio aiuta a gestire il flusso d’aria verso l'ala posteriore. |
Nessun aggiornamento.
Nessun aggiornamento
Leggi anche: GP Imola - Immagini dal circuito: le novità di Red Bull e Mercedes
Leggi anche: Hamilton fa il pompiere: «Non prometto nulla sugli aggiornamenti»