| Pos | Pilota | Scuderia | Q1 | Q2 | Q3 | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 1:30.558 | +0.000 s |
| 2 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 1:30.681 | +0.123 s |
| 3 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 1:30.687 | +0.129 s |
| 4 | Sergio Pérez (PER) | Red Bull | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 1:30.921 | +0.363 s |
| 5 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 1:31.238 | +0.680 s |
| 6 | Valtteri Bottas (BOT) | Alfa Romeo | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 1:31.560 | +1.002 s |
| 7 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas F1 Team | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 1:31.808 | +1.250 s |
| 8 | Fernando Alonso (ALO) | Alpine F1 Team | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 1:32.195 | +1.637 s |
| 9 | George Russell (RUS) | Mercedes | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 1:32.216 | +1.658 s |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | AlphaTauri | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 1:32.338 | +1.780 s |
| 11 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine F1 Team | 1:32.041 | 1:31.782 | 1:31.782 | +1.224 s | |
| 12 | Mick Schumacher (MSC) | Haas F1 Team | 1:32.380 | 1:31.998 | 1:31.998 | +1.440 s | |
| 13 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 1:32.239 | 1:32.008 | 1:32.008 | +1.450 s | |
| 14 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 1:32.726 | 1:32.664 | 1:32.664 | +2.106 s | |
| 15 | Guanyu Zhou (ZHO) | Alfa Romeo | 1:32.493 | 1:33.543 | 1:33.543 | +2.985 s | |
| 16 | Yuki Tsunoda (TSU) | AlphaTauri | 1:32.750 | 1:32.750 | +2.192 s | ||
| 17 | Nico Hülkenberg (HUL) | Aston Martin | 1:32.777 | 1:32.777 | +2.219 s | ||
| 18 | Daniel Ricciardo (RIC) | McLaren | 1:32.945 | 1:32.945 | +2.387 s | ||
| 19 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 1:33.032 | 1:33.032 | +2.474 s | ||
| 20 | Nicholas Latifi (LAT) | Williams | 1:33.634 | 1:33.634 | +3.076 s |
Dati estratti tramite API Ergast (qualifying results con Q1/Q2/Q3).