| GP | Media ALBON | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:25.008 | 1:22.921 | +2.087 |
| Chinese Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Japanese Grand Prix | 1:36.011 | 1:33.157 | +2.854 |
| Miami Grand Prix | 1:34.249 | 1:32.376 | +1.873 |
| Canadian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Monaco Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Barcelona Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Austrian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| British Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Belgian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Hungarian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Dutch Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Italian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Spanish Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Azerbaijan Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Singapore Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| United States Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Mexico City Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Brazilian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Las Vegas Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Qatar Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Abu Dhabi Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| MEDIA STAGIONALE | 1:31.756 | 1:29.485 | +2.271 (GP validi: 3/22) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.