| GP | Media ALBON | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:25.008 | 1:22.921 | +2.087 |
| Chinese Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Japanese Grand Prix | 1:36.011 | 1:33.157 | +2.854 |
| Miami Grand Prix | 1:34.249 | 1:32.376 | +1.873 |
| Canadian Grand Prix | 1:21.513 | 1:14.961 | +6.552 |
| Monaco Grand Prix | 1:18.338 | 1:15.637 | +2.701 |
| Barcelona Grand Prix | 1:24.285 | 1:20.884 | +3.401 |
| Austrian Grand Prix | 1:13.542 | 1:11.211 | +2.331 |
| British Grand Prix | 1:36.007 | 1:33.495 | +2.512 |
| Belgian Grand Prix | 1:52.590 | 1:50.004 | +2.586 |
| Hungarian Grand Prix | 1:27.096 | 1:23.476 | +3.620 |
| Dutch Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Italian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Spanish Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Azerbaijan Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | - | - | Dati non disponibili |
| Singapore Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| United States Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Mexico City Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Brazilian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Las Vegas Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Qatar Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Abu Dhabi Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| MEDIA STAGIONALE | 1:28.864 | 1:25.812 | +3.052 (GP validi: 10/23) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.