| GP | Media AGABASHIAN | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Monaco Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Indianapolis 500 | - | - | Problema cache |
| French Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| British Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| German Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Pescara Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Italian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| MEDIA STAGIONALE | - | - | Problema nei dati (GP validi: 0/8) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.