| GP | Media ALBORETO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Brazilian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| United States Grand Prix West | - | - | Problema cache |
| San Marino Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Belgian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Monaco Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Detroit Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Canadian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Dutch Grand Prix | - | - | Problema cache |
| British Grand Prix | - | - | Problema cache |
| French Grand Prix | - | - | Problema cache |
| German Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Austrian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Swiss Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Italian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Caesars Palace Grand Prix | - | - | Problema cache |
| MEDIA STAGIONALE | - | - | Problema nei dati (GP validi: 0/16) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.