| GP | Media ALBORETO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| San Marino Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Monaco Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Mexican Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Canadian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Detroit Grand Prix | - | - | Problema cache |
| French Grand Prix | - | - | Problema cache |
| British Grand Prix | - | - | Problema cache |
| German Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Hungarian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Belgian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Italian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Portuguese Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Spanish Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Japanese Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Australian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| MEDIA STAGIONALE | - | - | Problema nei dati (GP validi: 0/16) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.