| GP | Media ALESI | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Brazilian Grand Prix | 1:22.778 | 1:18.973 | +3.805 |
| San Marino Grand Prix | 1:31.043 | 1:29.410 | +1.633 |
| Monaco Grand Prix | 1:24.820 | 1:23.051 | +1.769 |
| Spanish Grand Prix | 1:28.477 | 1:25.735 | +2.742 |
| Canadian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| French Grand Prix | 1:25.125 | 1:24.590 | +0.535 |
| British Grand Prix | 1:30.730 | 1:29.256 | +1.474 |
| Austrian Grand Prix | 1:14.013 | 1:13.331 | +0.682 |
| German Grand Prix | 1:48.887 | 1:48.391 | +0.496 |
| Hungarian Grand Prix | 1:21.804 | 1:21.456 | +0.348 |
| Belgian Grand Prix | 1:56.787 | 1:55.266 | +1.521 |
| Italian Grand Prix | 1:26.917 | 1:26.272 | +0.645 |
| European Grand Prix | 1:28.003 | 1:24.449 | +3.554 |
| Malaysian Grand Prix | 1:42.798 | 1:42.055 | +0.743 |
| Japanese Grand Prix | 1:44.271 | 1:42.002 | +2.269 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:31.889 | 1:30.303 | +1.587 (GP validi: 14/16) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.