| GP | Media ALESI | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:42.620 | 1:33.113 | Problema nei dati |
| Brazilian Grand Prix | 1:20.578 | 1:15.805 | +4.773 |
| San Marino Grand Prix | 1:33.846 | 1:27.472 | +6.374 |
| British Grand Prix | 1:29.159 | 1:27.677 | +1.482 |
| Spanish Grand Prix | 1:38.729 | 1:25.197 | Problema nei dati |
| European Grand Prix | 1:30.259 | 1:27.691 | +2.568 |
| Monaco Grand Prix | 1:25.308 | 1:22.436 | +2.872 |
| Canadian Grand Prix | 1:21.835 | 1:20.696 | +1.139 |
| French Grand Prix | 1:23.005 | 1:20.480 | +2.525 |
| Austrian Grand Prix | 1:14.804 | 1:12.592 | +2.212 |
| German Grand Prix | 1:51.477 | 1:46.481 | +4.996 |
| Hungarian Grand Prix | 1:53.227 | 1:20.780 | Problema nei dati |
| Belgian Grand Prix | 2:00.131 | 1:55.239 | +4.892 |
| Italian Grand Prix | 1:28.623 | 1:26.433 | +2.190 |
| United States Grand Prix | 1:17.084 | 1:15.931 | +1.153 |
| Japanese Grand Prix | 1:43.831 | 1:40.058 | +3.773 |
| Malaysian Grand Prix | 1:42.668 | 1:39.904 | +2.764 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:31.615 | 1:28.493 | +3.122 (GP validi: 14/17) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.