| GP | Media ALESI | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:32.554 | 1:29.503 | +3.051 |
| Malaysian Grand Prix | 1:47.495 | 1:45.742 | +1.753 |
| Brazilian Grand Prix | 1:18.643 | 1:17.239 | +1.404 |
| San Marino Grand Prix | 1:28.926 | 1:26.531 | +2.395 |
| Spanish Grand Prix | 1:24.318 | 1:22.231 | +2.087 |
| Austrian Grand Prix | 1:14.084 | 1:11.438 | +2.646 |
| Monaco Grand Prix | 1:22.054 | 1:21.179 | +0.875 |
| Canadian Grand Prix | 1:19.901 | 1:18.441 | +1.460 |
| European Grand Prix | 1:20.783 | 1:19.068 | +1.715 |
| French Grand Prix | 1:19.357 | 1:16.810 | +2.547 |
| British Grand Prix | 1:27.655 | 1:24.048 | +3.607 |
| German Grand Prix | 1:44.679 | 1:42.838 | +1.841 |
| Hungarian Grand Prix | 1:20.171 | 1:18.149 | +2.022 |
| Belgian Grand Prix | 1:54.408 | 1:51.864 | +2.544 |
| Italian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| United States Grand Prix | 1:15.766 | 1:15.054 | +0.712 |
| Japanese Grand Prix | 1:39.672 | 1:37.673 | +1.999 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:28.154 | 1:26.113 | +2.041 (GP validi: 16/17) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.