| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:30.031 | 1:29.169 | +0.862 |
| Malaysian Grand Prix | 1:38.103 | 1:37.255 | +0.848 |
| Brazilian Grand Prix | 1:26.021 | 1:26.639 | -0.618 |
| San Marino Grand Prix | 1:24.741 | 1:23.420 | +1.321 |
| Spanish Grand Prix | 1:21.061 | 1:20.834 | +0.227 |
| Austrian Grand Prix | 1:11.344 | 1:09.554 | +1.790 |
| Monaco Grand Prix | 1:16.044 | 1:15.624 | +0.420 |
| Canadian Grand Prix | 1:16.674 | 1:17.053 | -0.379 |
| European Grand Prix | 1:34.202 | 1:33.333 | +0.869 |
| French Grand Prix | 1:17.516 | 1:16.563 | +0.953 |
| British Grand Prix | 1:24.161 | 1:23.592 | +0.569 |
| German Grand Prix | 1:16.760 | 1:15.681 | +1.079 |
| Hungarian Grand Prix | 1:23.276 | 1:23.276 | +0.000 |
| Italian Grand Prix | 1:23.806 | 1:22.490 | +1.316 |
| United States Grand Prix | 1:15.642 | 1:12.914 | +2.728 |
| Japanese Grand Prix | 1:36.828 | 1:34.364 | +2.464 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:23.513 | 1:22.610 | +0.903 (GP validi: 16/16) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.