| GP | Media COULTHARD | Media ALBERS | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Malaysian Grand Prix | 1:40.749 | 1:39.330 | +1.419 |
| Australian Grand Prix | 1:29.837 | 1:30.889 | -1.052 |
| San Marino Grand Prix | - | - | Problema cache |
| European Grand Prix | 2:10.837 | 1:36.003 | Problema nei dati |
| Spanish Grand Prix | 1:18.929 | 1:21.375 | -2.446 |
| Monaco Grand Prix | 1:18.126 | 1:18.324 | -0.198 |
| British Grand Prix | 1:24.436 | 1:24.800 | -0.364 |
| Canadian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| United States Grand Prix | 1:15.058 | 1:17.194 | -2.136 |
| French Grand Prix | 1:19.347 | 1:19.812 | -0.465 |
| German Grand Prix | 1:18.533 | 1:18.792 | -0.259 |
| Hungarian Grand Prix | 1:31.399 | 1:31.637 | -0.238 |
| Turkish Grand Prix | 1:30.698 | 1:31.696 | -0.998 |
| Italian Grand Prix | 1:25.449 | 1:26.600 | -1.151 |
| Chinese Grand Prix | 1:42.822 | 1:47.467 | -4.645 |
| Japanese Grand Prix | 1:37.073 | 1:39.588 | -2.515 |
| Brazilian Grand Prix | 1:35.023 | 1:14.956 | Problema nei dati |
| MEDIA STAGIONALE | 1:27.112 | 1:28.270 | -1.158 (GP validi: 13/18) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.