| GP | Media ALBERS | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Malaysian Grand Prix | 1:39.330 | 1:35.850 | +3.480 |
| Australian Grand Prix | 1:30.889 | 1:27.361 | +3.528 |
| San Marino Grand Prix | - | - | Problema cache |
| European Grand Prix | 1:36.003 | 1:33.329 | +2.674 |
| Spanish Grand Prix | 1:21.375 | 1:17.380 | +3.995 |
| Monaco Grand Prix | 1:18.324 | 1:16.489 | +1.835 |
| British Grand Prix | 1:24.800 | 1:22.443 | +2.357 |
| Canadian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| United States Grand Prix | 1:17.194 | 1:13.186 | +4.008 |
| French Grand Prix | 1:19.812 | 1:17.723 | +2.089 |
| German Grand Prix | 1:18.792 | 1:17.053 | +1.739 |
| Hungarian Grand Prix | 1:31.637 | 1:28.294 | +3.343 |
| Turkish Grand Prix | 1:31.696 | 1:28.939 | +2.757 |
| Italian Grand Prix | 1:26.600 | 1:23.182 | +3.418 |
| Chinese Grand Prix | 1:47.467 | 1:41.567 | +5.900 |
| Japanese Grand Prix | 1:39.588 | 1:33.771 | +5.817 |
| Brazilian Grand Prix | 1:14.956 | 1:13.452 | +1.504 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:27.898 | 1:24.668 | +3.230 (GP validi: 15/18) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.