| GP | Media ALBERS | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:34.102 | 1:26.790 | +7.312 |
| Malaysian Grand Prix | 1:49.255 | 1:37.392 | Problema nei dati |
| Bahrain Grand Prix | 1:38.208 | 1:34.740 | +3.468 |
| Spanish Grand Prix | 1:25.818 | 1:23.186 | +2.632 |
| Monaco Grand Prix | 1:18.378 | 1:15.984 | +2.394 |
| Canadian Grand Prix | 1:20.548 | 1:16.858 | +3.690 |
| United States Grand Prix | 1:16.673 | 1:13.760 | +2.913 |
| French Grand Prix | 1:20.618 | 1:16.730 | +3.888 |
| British Grand Prix | 1:24.842 | 1:21.711 | +3.131 |
| European Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Hungarian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Turkish Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Italian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Belgian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Japanese Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Chinese Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Brazilian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| MEDIA STAGIONALE | 1:24.898 | 1:21.220 | +3.678 (GP validi: 8/17) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.