| GP | Media ALGUERSUARI | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:32.309 | 1:30.760 | +1.549 |
| Malaysian Grand Prix | 1:44.926 | 1:42.393 | +2.533 |
| Chinese Grand Prix | 1:47.747 | 1:41.610 | +6.137 |
| Turkish Grand Prix | 1:32.551 | 1:31.387 | +1.164 |
| Spanish Grand Prix | 1:30.490 | 1:27.888 | +2.602 |
| Monaco Grand Prix | 1:20.872 | 1:18.855 | +2.017 |
| Canadian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| European Grand Prix | 1:44.595 | 1:42.764 | +1.831 |
| British Grand Prix | 1:38.534 | 1:36.718 | +1.816 |
| German Grand Prix | 1:37.943 | 1:35.326 | +2.617 |
| Hungarian Grand Prix | 1:27.693 | 1:25.839 | +1.854 |
| Belgian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Italian Grand Prix | 1:29.083 | 1:27.434 | +1.649 |
| Singapore Grand Prix | 1:56.975 | 1:51.449 | +5.526 |
| Japanese Grand Prix | 1:40.145 | 1:38.033 | +2.112 |
| Korean Grand Prix | 1:42.644 | 1:41.496 | +1.148 |
| Indian Grand Prix | 1:30.296 | 1:28.683 | +1.613 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:46.101 | 1:44.480 | +1.621 |
| Brazilian Grand Prix | 1:17.983 | 1:16.253 | +1.730 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:36.523 | 1:34.198 | +2.325 (GP validi: 17/19) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.