| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:31.853 | 1:30.966 | +0.887 |
| Malaysian Grand Prix | 1:50.021 | 1:50.021 | +0.000 |
| Chinese Grand Prix | 1:42.170 | 1:44.513 | -2.343 |
| Bahrain Grand Prix | 1:39.033 | 1:38.130 | +0.903 |
| Spanish Grand Prix | 1:28.548 | 1:28.475 | +0.073 |
| Monaco Grand Prix | 1:19.505 | 1:19.600 | -0.095 |
| Canadian Grand Prix | 1:18.258 | 1:17.763 | +0.495 |
| European Grand Prix | 1:44.892 | 1:44.892 | +0.000 |
| British Grand Prix | 1:36.647 | 1:36.368 | +0.279 |
| German Grand Prix | 1:20.077 | 1:20.077 | +0.000 |
| Hungarian Grand Prix | 1:26.663 | 1:26.502 | +0.161 |
| Belgian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Italian Grand Prix | 1:29.493 | 1:29.278 | +0.215 |
| Singapore Grand Prix | 1:54.518 | 1:54.018 | +0.500 |
| Japanese Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Korean Grand Prix | 1:43.799 | 1:43.638 | +0.161 |
| Indian Grand Prix | 1:29.962 | 1:30.033 | -0.071 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:46.147 | 1:46.058 | +0.089 |
| United States Grand Prix | 1:41.447 | 1:40.889 | +0.558 |
| Brazilian Grand Prix | 1:21.060 | 1:20.372 | +0.688 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:34.672 | 1:34.533 | +0.139 (GP validi: 18/20) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.