| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:30.995 | 1:31.041 | -0.046 |
| Malaysian Grand Prix | 2:05.239 | 1:41.820 | Problema nei dati |
| Chinese Grand Prix | 1:41.041 | 1:41.041 | +0.000 |
| Bahrain Grand Prix | 1:39.215 | 1:39.117 | +0.098 |
| Spanish Grand Prix | 1:28.036 | 1:28.036 | +0.000 |
| Monaco Grand Prix | 1:20.881 | 1:20.079 | +0.802 |
| Canadian Grand Prix | 1:17.113 | 1:17.399 | -0.286 |
| British Grand Prix | 1:36.687 | 1:36.075 | +0.612 |
| German Grand Prix | 1:35.622 | 1:35.413 | +0.209 |
| Hungarian Grand Prix | 1:26.061 | 1:25.732 | +0.329 |
| Belgian Grand Prix | 1:52.889 | 1:52.572 | +0.317 |
| Italian Grand Prix | 1:27.756 | 1:27.795 | -0.039 |
| Singapore Grand Prix | 1:52.179 | 1:50.474 | +1.705 |
| Korean Grand Prix | 1:44.678 | 1:43.354 | +1.324 |
| Japanese Grand Prix | 1:37.260 | 1:36.571 | +0.689 |
| Indian Grand Prix | 1:29.975 | 1:29.530 | +0.445 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:46.166 | 1:45.674 | +0.492 |
| United States Grand Prix | 1:42.141 | 1:42.044 | +0.097 |
| Brazilian Grand Prix | 1:16.878 | 1:16.519 | +0.359 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:34.754 | 1:34.359 | +0.395 (GP validi: 18/19) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.