| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:34.105 | 1:33.323 | +0.782 |
| Malaysian Grand Prix | 1:45.990 | 1:45.517 | +0.473 |
| Bahrain Grand Prix | 1:40.790 | 1:39.321 | +1.469 |
| Chinese Grand Prix | 1:42.822 | 1:42.243 | +0.579 |
| Spanish Grand Prix | 1:30.965 | 1:30.353 | +0.612 |
| Monaco Grand Prix | 1:20.333 | 1:19.750 | +0.583 |
| Canadian Grand Prix | 1:19.513 | 1:19.666 | -0.153 |
| Austrian Grand Prix | 1:13.155 | 1:13.001 | +0.154 |
| British Grand Prix | 1:39.451 | 1:38.295 | +1.156 |
| German Grand Prix | 1:22.209 | 1:21.796 | +0.413 |
| Hungarian Grand Prix | 1:28.449 | 1:28.058 | +0.391 |
| Belgian Grand Prix | 1:55.113 | 1:53.932 | +1.181 |
| Italian Grand Prix | 1:31.759 | 1:28.699 | +3.060 |
| Singapore Grand Prix | 1:53.284 | 1:52.395 | +0.889 |
| Japanese Grand Prix | 3:09.621 | 1:53.554 | Problema nei dati |
| Russian Grand Prix | 1:43.831 | 1:42.919 | +0.912 |
| United States Grand Prix | 1:44.616 | 1:43.017 | +1.599 |
| Brazilian Grand Prix | 1:15.126 | 1:14.288 | +0.838 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:48.239 | 1:46.606 | +1.633 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:34.986 | 1:34.066 | +0.921 (GP validi: 18/19) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.