| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:36.207 | 1:31.293 | +4.914 |
| Bahrain Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Chinese Grand Prix | 1:43.062 | 1:41.117 | +1.945 |
| Russian Grand Prix | 1:42.775 | 1:40.791 | +1.984 |
| Spanish Grand Prix | 1:31.819 | 1:29.608 | +2.211 |
| Monaco Grand Prix | 1:20.519 | 1:19.199 | +1.320 |
| Canadian Grand Prix | 1:18.444 | 1:16.712 | +1.732 |
| European Grand Prix | 1:50.504 | 1:47.958 | +2.546 |
| Austrian Grand Prix | 1:11.437 | 1:09.167 | +2.270 |
| British Grand Prix | 1:38.377 | 1:37.303 | +1.074 |
| Hungarian Grand Prix | 1:26.069 | 1:24.668 | +1.401 |
| German Grand Prix | 1:21.009 | 1:19.892 | +1.117 |
| Belgian Grand Prix | 1:55.142 | 1:53.362 | +1.780 |
| Italian Grand Prix | 1:28.029 | 1:26.886 | +1.143 |
| Singapore Grand Prix | 1:52.099 | 1:50.750 | +1.349 |
| Malaysian Grand Prix | 1:39.609 | 1:39.079 | +0.530 |
| Japanese Grand Prix | 1:39.319 | 1:36.938 | +2.381 |
| United States Grand Prix | 1:44.388 | 1:43.131 | +1.257 |
| Mexican Grand Prix | 1:24.291 | 1:23.031 | +1.260 |
| Brazilian Grand Prix | 1:28.221 | 1:26.198 | +2.023 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:46.380 | 1:45.854 | +0.526 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:34.885 | 1:33.147 | +1.738 (GP validi: 20/21) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.