| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:30.649 | 1:27.619 | +3.030 |
| Chinese Grand Prix | 1:46.484 | 1:36.621 | Problema nei dati |
| Bahrain Grand Prix | 1:36.854 | 1:34.459 | +2.395 |
| Russian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Spanish Grand Prix | 1:26.607 | 1:24.534 | +2.073 |
| Monaco Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Canadian Grand Prix | 1:17.080 | 1:16.088 | +0.992 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:48.070 | 1:46.054 | +2.016 |
| Austrian Grand Prix | 1:36.711 | 1:08.211 | Problema nei dati |
| British Grand Prix | 1:38.326 | 1:32.173 | +6.153 |
| Hungarian Grand Prix | 1:22.344 | 1:21.684 | +0.660 |
| Belgian Grand Prix | 1:54.829 | 1:48.465 | +6.364 |
| Italian Grand Prix | 1:26.870 | 1:24.465 | +2.405 |
| Singapore Grand Prix | 2:44.392 | 1:49.796 | Problema nei dati |
| Malaysian Grand Prix | 1:37.768 | 1:35.261 | +2.507 |
| Japanese Grand Prix | 1:36.276 | 1:34.505 | +1.771 |
| United States Grand Prix | 1:44.177 | 1:39.580 | +4.597 |
| Mexican Grand Prix | 1:21.454 | 1:20.037 | +1.417 |
| Brazilian Grand Prix | 1:13.888 | 1:12.967 | +0.921 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:43.578 | 1:41.918 | +1.660 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:33.251 | 1:30.654 | +2.597 (GP validi: 15/20) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.