| GP | Media HAMILTON | Media MAX VERSTAPPEN | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:27.309 | 1:28.120 | -0.811 |
| Bahrain Grand Prix | 1:34.585 | 2:16.290 | Problema nei dati |
| Chinese Grand Prix | 1:37.673 | 1:37.316 | +0.357 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:46.534 | 1:47.534 | -1.000 |
| Spanish Grand Prix | 1:20.057 | 1:20.248 | -0.191 |
| Monaco Grand Prix | 1:17.751 | 1:17.156 | +0.595 |
| Canadian Grand Prix | 1:14.763 | 1:14.541 | +0.222 |
| French Grand Prix | 1:35.616 | 1:35.627 | -0.011 |
| Austrian Grand Prix | 1:08.231 | 1:08.009 | +0.222 |
| British Grand Prix | 1:32.537 | 1:33.500 | -0.963 |
| German Grand Prix | 1:17.189 | 1:17.400 | -0.211 |
| Hungarian Grand Prix | 1:21.813 | 1:25.611 | -3.798 |
| Belgian Grand Prix | 1:47.838 | 1:48.140 | -0.302 |
| Italian Grand Prix | 1:23.997 | 1:24.130 | -0.133 |
| Singapore Grand Prix | 1:44.430 | 1:44.704 | -0.274 |
| Russian Grand Prix | 1:37.554 | 1:38.036 | -0.482 |
| Japanese Grand Prix | 1:33.992 | 1:34.065 | -0.073 |
| United States Grand Prix | 1:38.761 | 1:39.067 | -0.306 |
| Mexican Grand Prix | 1:21.483 | 1:20.321 | +1.162 |
| Brazilian Grand Prix | 1:12.431 | 1:12.221 | +0.210 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:43.035 | 1:43.016 | +0.019 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:29.150 | 1:29.438 | -0.288 (GP validi: 20/21) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.