| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:28.133 | 1:27.240 | +0.893 |
| Bahrain Grand Prix | 1:35.724 | 1:34.944 | +0.780 |
| Chinese Grand Prix | 1:38.755 | 1:37.131 | +1.624 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:48.770 | 1:46.534 | +2.236 |
| Spanish Grand Prix | 1:22.029 | 1:20.057 | +1.972 |
| Monaco Grand Prix | 1:18.611 | 1:17.295 | +1.316 |
| Canadian Grand Prix | 1:16.931 | 1:14.625 | +2.306 |
| French Grand Prix | 1:38.754 | 1:35.616 | +3.138 |
| Austrian Grand Prix | 1:09.281 | 1:08.009 | +1.272 |
| British Grand Prix | 1:34.628 | 1:32.514 | +2.114 |
| German Grand Prix | 1:19.673 | 1:17.189 | +2.484 |
| Hungarian Grand Prix | 1:23.141 | 1:21.813 | +1.328 |
| Belgian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Italian Grand Prix | 1:40.805 | 1:23.997 | Problema nei dati |
| Singapore Grand Prix | 1:45.895 | 1:44.430 | +1.465 |
| Russian Grand Prix | 1:40.900 | 1:37.554 | +3.346 |
| Japanese Grand Prix | 1:36.882 | 1:33.992 | +2.890 |
| United States Grand Prix | 1:57.372 | 1:39.087 | Problema nei dati |
| Mexican Grand Prix | 1:27.985 | 1:20.321 | +7.664 |
| Brazilian Grand Prix | 1:14.192 | 1:12.431 | +1.761 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:45.117 | 1:43.035 | +2.082 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:30.300 | 1:28.041 | +2.260 (GP validi: 18/21) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.