| GP | Media AITKEN | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Styrian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Hungarian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| British Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| 70th Anniversary Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Spanish Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Belgian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Italian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Tuscan Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Russian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Eifel Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Portuguese Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Emilia Romagna Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Turkish Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Bahrain Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Sakhir Grand Prix | 1:15.154 | 1:23.159 | Problema nei dati |
| Abu Dhabi Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| MEDIA STAGIONALE | - | - | Problema nei dati (GP validi: 0/17) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.