| GP | Media AITKEN | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Styrian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Hungarian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| British Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| 70th Anniversary Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Spanish Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Belgian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Italian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Tuscan Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Russian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Eifel Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Portuguese Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Emilia Romagna Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Turkish Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Bahrain Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Sakhir Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Abu Dhabi Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| MEDIA STAGIONALE | - | - | Problema nei dati (GP validi: 0/17) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.