| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 1:41.040 | 1:34.634 | +6.406 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 1:20.940 | 1:18.774 | +2.166 |
| Portuguese Grand Prix | 1:22.153 | 1:21.443 | +0.710 |
| Spanish Grand Prix | 1:24.000 | 1:21.288 | +2.712 |
| Monaco Grand Prix | 1:15.986 | 1:15.039 | +0.947 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:47.436 | 1:45.754 | +1.682 |
| French Grand Prix | 1:38.888 | 1:37.279 | +1.609 |
| Styrian Grand Prix | 1:10.044 | 1:08.664 | +1.380 |
| Austrian Grand Prix | 1:09.253 | 1:08.249 | +1.004 |
| British Grand Prix | 1:32.864 | 1:31.042 | +1.822 |
| Hungarian Grand Prix | 1:21.734 | 1:21.800 | -0.066 |
| Belgian Grand Prix | 3:47.661 | 3:27.071 | Problema nei dati |
| Dutch Grand Prix | 1:15.428 | 1:13.768 | +1.660 |
| Italian Grand Prix | 1:26.630 | 1:25.946 | +0.684 |
| Russian Grand Prix | 1:40.544 | 1:39.266 | +1.278 |
| Turkish Grand Prix | 1:34.846 | 1:33.290 | +1.556 |
| United States Grand Prix | 1:41.914 | 1:39.938 | +1.976 |
| Mexico City Grand Prix | 1:21.196 | 1:20.035 | +1.161 |
| São Paulo Grand Prix | 1:14.598 | 1:12.890 | +1.708 |
| Qatar Grand Prix | 1:27.764 | 1:26.588 | +1.176 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 1:34.958 | 1:32.340 | +2.618 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:29.195 | 1:27.285 | +1.910 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:27.210 | 1:25.491 | +1.719 (GP validi: 21/22) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.