| GP | Media ALBON | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 1:37.872 | 1:37.095 | +0.777 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 1:44.664 | 1:32.870 | Problema nei dati |
| Australian Grand Prix | 1:42.973 | 1:21.396 | Problema nei dati |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:47.235 | 1:45.189 | +2.046 |
| Miami Grand Prix | 1:32.326 | 1:31.097 | +1.229 |
| Monaco Grand Prix | 1:18.412 | 1:16.967 | +1.445 |
| Spanish Grand Prix | 1:19.632 | 1:18.362 | +1.270 |
| Canadian Grand Prix | 1:17.377 | 1:16.041 | +1.336 |
| Austrian Grand Prix | 1:10.009 | 1:08.766 | +1.243 |
| British Grand Prix | 1:32.617 | 1:31.669 | +0.948 |
| Hungarian Grand Prix | 1:24.250 | 1:22.553 | +1.697 |
| Belgian Grand Prix | 1:52.755 | 1:51.037 | +1.718 |
| Dutch Grand Prix | 1:15.696 | 1:14.969 | +0.727 |
| Italian Grand Prix | 1:26.745 | 1:25.773 | +0.972 |
| Singapore Grand Prix | 1:39.663 | 1:38.950 | +0.713 |
| Japanese Grand Prix | 1:51.964 | 1:36.776 | Problema nei dati |
| Qatar Grand Prix | 1:27.569 | 1:26.281 | +1.288 |
| United States Grand Prix | 1:42.107 | 1:40.643 | +1.464 |
| Mexico City Grand Prix | 1:23.285 | 1:22.168 | +1.117 |
| São Paulo Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Las Vegas Grand Prix | 1:38.629 | 1:37.045 | +1.584 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:29.546 | 1:28.500 | +1.046 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:29.763 | 1:28.506 | +1.257 (GP validi: 18/22) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.