| GP | Media GASLY | Media OCON | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 1:36.437 | 1:37.146 | -0.709 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 2:01.453 | 1:34.637 | Problema nei dati |
| Australian Grand Prix | 1:22.396 | 1:22.470 | -0.074 |
| Japanese Grand Prix | 1:38.034 | 1:37.839 | +0.195 |
| Chinese Grand Prix | 1:40.946 | 1:41.537 | -0.591 |
| Miami Grand Prix | 1:32.849 | 1:32.727 | +0.122 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 1:21.911 | 1:22.266 | -0.355 |
| Monaco Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Canadian Grand Prix | 1:21.644 | 1:22.026 | -0.382 |
| Spanish Grand Prix | 1:19.617 | 1:19.703 | -0.086 |
| Austrian Grand Prix | 1:10.685 | 1:10.745 | -0.060 |
| British Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Hungarian Grand Prix | 1:25.667 | 1:24.171 | +1.496 |
| Belgian Grand Prix | 1:48.938 | 1:48.618 | +0.320 |
| Dutch Grand Prix | 1:15.437 | 1:15.830 | -0.393 |
| Italian Grand Prix | 1:24.782 | 1:25.269 | -0.487 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:48.978 | 1:49.659 | -0.681 |
| Singapore Grand Prix | 1:38.286 | 1:38.558 | -0.272 |
| United States Grand Prix | 1:39.876 | 1:40.398 | -0.522 |
| Mexico City Grand Prix | 1:21.840 | 1:21.823 | +0.017 |
| São Paulo Grand Prix | 1:22.828 | 1:22.792 | +0.036 |
| Las Vegas Grand Prix | 1:42.464 | 1:38.734 | +3.730 |
| Qatar Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Abu Dhabi Grand Prix | - | - | Impossibile confrontare |
| MEDIA STAGIONALE | 1:30.190 | 1:30.122 | +0.069 (GP validi: 19/24) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.