| GP | Media ALBON | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 1:36.836 | 1:34.898 | +1.938 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 1:34.223 | 1:32.589 | +1.634 |
| Australian Grand Prix | 1:22.471 | 1:20.948 | +1.523 |
| Japanese Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Chinese Grand Prix | 1:41.714 | 1:39.298 | +2.416 |
| Miami Grand Prix | 1:33.009 | 1:31.352 | +1.657 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 1:21.747 | 1:20.615 | +1.132 |
| Monaco Grand Prix | 1:18.641 | 1:16.872 | +1.769 |
| Canadian Grand Prix | 1:26.109 | 1:20.200 | +5.909 |
| Spanish Grand Prix | 1:20.488 | 1:18.714 | +1.774 |
| Austrian Grand Prix | 1:11.003 | 1:09.839 | +1.164 |
| British Grand Prix | 1:31.755 | 1:30.797 | +0.958 |
| Hungarian Grand Prix | 1:24.317 | 1:22.509 | +1.808 |
| Belgian Grand Prix | 1:49.057 | 1:47.539 | +1.518 |
| Dutch Grand Prix | 1:15.582 | 1:14.578 | +1.004 |
| Italian Grand Prix | 1:24.653 | 1:23.539 | +1.114 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:48.312 | 1:47.601 | +0.711 |
| Singapore Grand Prix | 1:44.046 | 1:36.491 | +7.555 |
| United States Grand Prix | 1:40.301 | 1:38.510 | +1.791 |
| Mexico City Grand Prix | - | - | Problema cache |
| São Paulo Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Las Vegas Grand Prix | 1:41.280 | 1:37.062 | +4.218 |
| Qatar Grand Prix | 1:26.838 | 1:24.056 | +2.782 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:29.753 | 1:28.019 | +1.734 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:30.578 | 1:28.382 | +2.196 (GP validi: 21/24) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.