| GP | Media LECLERC | Media ANTONELLI | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:23.017 | 1:22.857 | +0.160 |
| Chinese Grand Prix | 1:36.566 | 1:35.941 | +0.625 |
| Japanese Grand Prix | 1:33.630 | 1:33.157 | +0.473 |
| Miami Grand Prix | 1:32.850 | 1:32.376 | +0.474 |
| Canadian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Monaco Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Barcelona Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Austrian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| British Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Belgian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Hungarian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Dutch Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Italian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Spanish Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Azerbaijan Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Singapore Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| United States Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Mexico City Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Brazilian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Las Vegas Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Qatar Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Abu Dhabi Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| MEDIA STAGIONALE | 1:31.516 | 1:31.083 | +0.433 (GP validi: 4/22) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.