| Pos. | Pilota | Scuderia | Tempo / Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:31 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | +0.702 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | +1 Lap |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | +1 Lap |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | +1 Lap |
| 6 | Johnny Herbert | Sauber | +1 Lap |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | +1 Lap |
| 8 | Damon Hill | Jordan | +1 Lap |
| 9 | Olivier Panis | Prost | +1 Lap |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | Broken wing |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | Engine |
| 12 | Jarno Trulli | Prost | Gearbox |
| 13 | Ricardo Rosset | Tyrrell | Gearbox |
| 14 | Mika Salo | Arrows | Gearbox |
| 15 | Esteban Tuero | Minardi | Engine |
| 16 | Shinji Nakano | Minardi | Halfshaft |
| 17 | Michael Schumacher | Ferrari | Engine |
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | Gearbox |
| 19 | Ralf Schumacher | Jordan | Collision |
| 20 | Jan Magnussen | Stewart | Collision |
| 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Spun off |
| 22 | Rubens Barrichello | Stewart | Gearbox |
| Giro | Pilota | Scuderia | Durata |
|---|
| Giro | HAK | COU | FRE | IRV | VIL | HER | WUR | DAM | PAN | FIS | ALE | TRU | ROS | SAL | TUE | NAK | MIC | DIN | RAL | MAG | TAK | BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.905 | 1:41.422 | 1:46.629 | 1:47.216 | 1:44.170 | 1:45.688 | 1:48.646 | 1:47.584 | 1:54.986 | 1:45.011 | 1:50.388 | 1:49.455 | 1:54.402 | 1:50.665 | 1:53.572 | 1:55.556 | 1:42.770 | 1:56.268 | 1:50.966 | 1:52.353 | 1:53.124 | - |
| 2 | 1:34.346 | 1:34.536 | 1:38.387 | 1:38.390 | 1:37.260 | 1:37.454 | 1:38.039 | 1:38.403 | 1:39.881 | 1:37.414 | 1:38.727 | 1:38.330 | 1:39.630 | 1:37.242 | 1:39.748 | 1:39.676 | 1:35.774 | 1:39.916 | - | - | - | - |
| 3 | 1:34.126 | 1:34.389 | 1:37.763 | 1:37.827 | 1:37.106 | 1:37.504 | 1:38.447 | 1:38.194 | 1:39.646 | 1:37.030 | 1:38.848 | 1:38.661 | 1:39.655 | 1:38.975 | 1:38.844 | 1:39.718 | 1:36.215 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1:34.531 | 1:34.482 | 1:38.060 | 1:38.081 | 1:37.610 | 1:37.619 | 1:37.966 | 1:37.861 | 1:40.353 | 1:37.198 | 1:38.830 | 1:38.002 | 1:40.485 | 1:38.036 | 1:39.023 | 1:40.527 | 1:37.443 | - | - | - | - | - |
| 5 | 1:34.639 | 1:34.229 | 1:37.732 | 1:37.953 | 1:37.334 | 1:37.523 | 1:37.946 | 1:38.056 | 1:41.797 | 1:37.739 | 1:38.677 | 1:37.714 | 1:42.147 | 1:37.983 | 1:39.339 | 1:41.472 | 1:39.154 | - | - | - | - | - |
| 6 | 1:34.553 | 1:34.536 | 1:38.312 | 1:38.360 | 1:37.961 | 1:37.651 | 1:37.982 | 1:38.108 | 1:41.613 | 1:37.694 | 1:38.704 | 1:37.717 | 1:41.513 | 1:37.912 | 1:39.637 | 1:41.799 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1:34.155 | 1:34.150 | 1:38.099 | 1:38.096 | 1:37.408 | 1:37.048 | 1:38.168 | 1:38.199 | 1:40.854 | 1:37.404 | 1:37.943 | 1:37.794 | 1:40.859 | 1:37.779 | 1:38.978 | 1:40.748 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 1:33.765 | 1:34.238 | 1:37.673 | 1:37.963 | 1:37.328 | 1:37.396 | 1:37.998 | 1:38.002 | 1:39.915 | 1:37.205 | 1:37.617 | 1:38.118 | 1:39.878 | 1:37.585 | 1:38.588 | 3:14.827 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 1:33.668 | 1:33.689 | 1:37.221 | 1:36.912 | 1:36.948 | 1:36.649 | 1:37.224 | 1:37.104 | 1:40.147 | 1:36.901 | 1:37.433 | 1:37.531 | 1:40.286 | 1:37.725 | 1:38.221 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1:34.056 | 1:33.340 | 1:36.948 | 1:36.901 | 1:36.683 | 1:36.932 | 1:36.810 | 1:36.747 | 1:40.468 | 1:36.802 | 1:40.452 | 1:36.736 | 1:40.434 | 1:36.842 | 1:38.525 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 1:33.693 | 1:33.927 | 1:37.291 | 1:37.067 | 1:36.505 | 1:36.546 | 1:37.047 | 1:37.024 | 1:39.732 | 1:36.462 | 1:36.905 | 1:36.837 | 1:42.513 | 1:36.813 | 1:37.996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1:33.263 | 1:33.744 | 1:36.926 | 1:36.858 | 1:36.616 | 1:36.769 | 1:36.901 | 1:36.958 | 1:36.200 | 1:36.505 | 1:36.883 | 1:37.024 | 1:40.211 | 1:37.027 | 2:04.083 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 1:33.120 | 1:33.350 | 1:36.840 | 1:36.810 | 1:36.322 | 1:36.072 | 1:36.737 | 1:36.667 | 1:36.074 | 1:36.152 | 1:36.322 | 1:36.574 | 1:40.801 | 1:36.425 | 1:41.358 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1:33.797 | 1:33.813 | 1:36.849 | 1:36.797 | 1:37.029 | 1:36.421 | 1:36.512 | 1:36.676 | 1:36.335 | 1:37.344 | 1:36.458 | 1:36.754 | 1:40.885 | 1:36.674 | 1:37.545 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1:33.166 | 1:33.381 | 1:36.463 | 1:36.667 | 1:37.206 | 1:37.155 | 1:36.819 | 1:36.976 | 1:35.840 | 1:36.864 | 1:36.259 | 1:36.637 | 1:40.580 | 1:36.569 | 1:39.158 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1:32.956 | 1:33.084 | 1:36.470 | 1:36.646 | 1:36.312 | 1:36.765 | 1:36.617 | 1:36.317 | 1:35.770 | 1:36.493 | 1:36.294 | 1:36.607 | 1:38.791 | 1:36.736 | 1:38.994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 1:33.305 | 1:32.836 | 1:36.562 | 1:36.167 | 1:36.064 | 1:35.900 | 1:36.290 | 1:36.620 | 1:37.300 | 1:36.099 | 1:36.295 | 1:36.207 | 1:39.900 | 1:36.032 | 1:39.911 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 1:33.553 | 1:34.080 | 1:36.908 | 1:36.875 | 1:36.032 | 1:36.231 | 1:36.596 | 1:36.520 | 1:37.550 | 1:36.451 | 1:36.122 | 1:37.176 | 2:03.979 | 1:37.234 | 2:09.645 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1:32.593 | 1:33.499 | 1:36.382 | 1:36.563 | 1:36.343 | 1:36.063 | 1:36.631 | 2:02.738 | 1:35.774 | 1:35.969 | 1:36.276 | 1:36.206 | 1:43.362 | 1:59.816 | 1:44.474 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1:32.859 | 1:32.699 | 1:36.810 | 1:36.717 | 1:36.231 | 1:36.269 | 1:56.633 | 1:38.608 | 1:35.781 | 1:36.195 | 1:36.160 | 1:36.356 | 1:38.116 | 1:38.490 | 1:36.475 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 1:32.644 | 1:32.837 | 1:35.836 | 1:36.059 | 1:36.721 | 1:36.234 | 1:37.870 | 1:36.247 | 1:35.885 | 1:36.424 | 1:36.033 | 1:35.662 | 1:43.699 | 1:36.499 | 1:38.253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 1:32.488 | 1:32.554 | 1:36.386 | 1:36.080 | 1:36.410 | 1:36.632 | 1:34.789 | 1:36.831 | 1:35.651 | 1:57.321 | 1:36.365 | 1:36.480 | 1:43.942 | 1:36.867 | 1:38.033 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 1:32.525 | 1:32.356 | 1:35.758 | 1:35.855 | 1:35.965 | 1:35.624 | 1:35.497 | 1:37.143 | 1:36.561 | 1:38.853 | 1:39.735 | 1:36.254 | 1:42.806 | 1:37.093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 1:56.077 | 1:33.694 | 1:35.219 | 1:35.387 | 1:36.317 | 1:36.176 | 1:36.071 | 1:36.739 | 1:38.377 | 1:36.811 | 1:39.018 | 1:34.885 | 3:33.827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1:37.739 | 1:58.371 | 1:35.260 | 1:35.936 | 1:36.572 | 1:36.659 | 1:37.300 | 1:35.776 | 1:35.453 | 1:35.327 | 1:36.051 | 1:35.209 | 2:53.798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 1:34.945 | 1:36.161 | 1:35.261 | 1:34.737 | 1:36.245 | 1:36.379 | 1:35.446 | 1:37.323 | 1:36.149 | 1:35.927 | 1:35.362 | 1:35.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 1:34.424 | 1:34.991 | 1:34.924 | 1:34.887 | 1:36.075 | 2:02.049 | 1:35.340 | 1:37.336 | 1:37.532 | 1:35.720 | 1:34.878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 1:33.684 | 1:35.138 | 1:34.692 | 1:34.913 | 2:00.261 | 1:38.902 | 1:36.777 | 1:35.923 | 2:01.182 | 1:35.814 | 1:35.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1:33.848 | 1:33.565 | 1:34.303 | 1:34.269 | 1:40.133 | 1:36.168 | 1:36.083 | 1:35.839 | 1:39.362 | 1:35.559 | 2:00.958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 1:34.256 | 1:33.388 | 1:34.082 | 1:34.046 | 1:35.967 | 1:36.335 | 1:36.101 | 1:36.254 | 1:38.242 | 1:35.927 | 1:39.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 1:34.795 | 1:34.009 | 1:34.323 | 1:34.022 | 1:35.861 | 1:36.469 | 1:37.200 | 1:35.759 | 1:38.231 | 1:35.584 | 1:36.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 1:35.884 | 1:34.615 | 1:33.554 | 1:33.790 | 1:36.067 | 1:38.787 | 1:37.796 | 1:35.661 | 1:37.929 | 1:34.985 | 1:37.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 1:34.196 | 1:35.738 | 1:56.389 | 2:02.068 | 1:40.632 | 1:38.228 | 1:36.729 | 1:35.625 | 1:37.900 | 1:35.581 | 1:37.725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 1:38.402 | 1:35.637 | 1:38.458 | 1:38.262 | 1:40.125 | 1:39.257 | 1:39.171 | 1:36.099 | 1:37.989 | 1:35.227 | 1:37.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 1:32.955 | 1:33.993 | 1:36.108 | 1:35.031 | 1:36.884 | 1:36.632 | 1:36.787 | 1:35.733 | 1:37.126 | 1:35.522 | 1:37.342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 1:43.047 | 1:33.663 | 1:36.862 | 1:35.378 | 1:36.715 | 1:36.710 | 2:00.545 | 1:36.239 | 1:36.767 | 1:36.646 | 1:36.934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 1:35.722 | 1:33.362 | 1:36.445 | 1:35.871 | 1:36.398 | 1:35.868 | 1:37.727 | 1:35.642 | 1:36.465 | 1:36.376 | 1:37.652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 1:31.765 | 1:34.334 | 1:36.305 | 1:36.716 | 1:36.285 | 1:36.262 | 1:35.012 | 1:35.906 | 1:36.538 | 1:36.324 | 1:36.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 1:31.649 | 1:33.297 | 1:40.020 | 1:38.554 | 1:37.528 | 1:37.257 | 1:35.668 | 2:00.333 | 1:36.409 | 1:38.252 | 1:36.610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1:59.311 | 1:33.874 | 1:36.122 | 1:35.998 | 1:36.149 | 1:36.253 | 1:36.050 | 1:37.770 | 1:36.765 | 1:34.319 | 1:36.243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 1:34.648 | 1:32.476 | 1:36.282 | 1:35.764 | 1:36.559 | 1:36.495 | 1:35.724 | 1:35.017 | 1:36.684 | 1:56.471 | 1:36.798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1:32.806 | 1:53.392 | 1:36.199 | 1:35.735 | 1:36.437 | 1:36.604 | 1:36.454 | 1:35.377 | 1:36.390 | 1:39.614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 1:34.341 | 1:37.060 | 1:36.286 | 1:35.774 | 1:36.971 | 1:36.658 | 1:35.558 | 1:35.930 | 1:36.017 | 1:35.958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1:36.233 | 1:33.959 | 1:36.095 | 1:36.072 | 1:37.690 | 1:37.504 | 1:36.372 | 1:36.375 | 1:36.332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 1:35.088 | 1:34.323 | 1:35.494 | 1:35.518 | 1:36.666 | 1:36.900 | 1:35.903 | 1:35.715 | 1:35.430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1:33.768 | 1:34.955 | 1:35.452 | 1:35.424 | 1:36.840 | 1:36.899 | 1:35.722 | 1:38.894 | 1:35.966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 1:33.502 | 1:34.542 | 1:35.078 | 1:35.250 | 1:36.557 | 1:36.541 | 1:35.554 | 1:36.254 | 1:34.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1:32.964 | 1:34.319 | 1:34.967 | 1:34.885 | 1:36.346 | 1:36.200 | 1:35.263 | 1:35.487 | 1:35.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 1:33.036 | 1:34.109 | 1:35.721 | 1:36.290 | 1:36.785 | 1:36.773 | 1:35.346 | 1:35.529 | 1:34.724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 1:32.654 | 1:35.456 | 1:35.366 | 1:36.213 | 1:35.879 | 1:36.113 | 1:35.226 | 1:34.996 | 1:34.904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 1:32.471 | 1:34.577 | 1:37.069 | 1:36.308 | 1:35.694 | 1:35.816 | 1:35.650 | 1:34.667 | 1:35.975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 1:33.132 | 1:35.316 | 1:36.825 | 1:36.059 | 1:36.187 | 1:35.937 | 1:35.545 | 1:34.754 | 1:34.704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 1:33.654 | 1:33.257 | 1:35.031 | 1:35.274 | 1:35.661 | 1:35.672 | 1:35.256 | 1:34.757 | 1:34.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 1:32.899 | 1:33.334 | 1:34.519 | 1:34.921 | 1:36.485 | 1:36.638 | 1:35.446 | 1:34.757 | 1:34.395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 1:33.496 | 1:32.756 | 1:34.602 | 1:34.104 | 1:38.248 | 1:37.843 | 1:34.738 | 1:34.290 | 1:34.319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 1:33.188 | 1:35.601 | 1:34.713 | 1:34.697 | 1:37.327 | 1:37.379 | 1:34.977 | 1:34.196 | 1:35.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 1:34.555 | 1:34.981 | 1:34.333 | 1:34.730 | 1:36.436 | 1:36.462 | 1:34.909 | 1:34.359 | 1:34.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 1:33.156 | 1:33.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interpretazione: Box più piccoli = maggiore consistenza, linee mediane più basse = performance migliore
Nota: Per ogni pilota sono esclusi i 10 tempi peggiori per una migliore analisi della consistenza
| Pilota | Scuderia | Passo gara medio | Gap |
|---|---|---|---|
| Mika Häkkinen | McLaren | 1:33.020 | - |
| David Coulthard | McLaren | 1:33.370 | +0.350 |
| Eddie Irvine | Ferrari | 1:35.215 | +2.195 |
| Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:35.275 | +2.255 |
| Damon Hill | Jordan | 1:35.516 | +2.496 |
| Olivier Panis | Prost | 1:35.585 | +2.565 |
| Alexander Wurz | Benetton | 1:35.636 | +2.616 |
| Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:36.065 | +3.045 |
| Jacques Villeneuve | Williams | 1:36.232 | +3.212 |
| Johnny Herbert | Sauber | 1:36.255 | +3.235 |
| Jean Alesi | Sauber | 1:36.606 | +3.586 |
| Jarno Trulli | Prost | 1:37.305 | +4.285 |
| Michael Schumacher | Ferrari | 1:38.271 | +5.251 |
| Mika Salo | Arrows | 1:38.826 | +5.806 |
| Esteban Tuero | Minardi | 1:42.290 | +9.270 |
| Pedro Diniz | Arrows | 1:48.092 | +15.072 |
| Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:49.859 | +16.839 |
| Ralf Schumacher | Jordan | 1:50.966 | +17.946 |
| Jan Magnussen | Stewart | 1:52.353 | +19.333 |
| Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:53.124 | +20.104 |
| Shinji Nakano | Minardi | 1:54.290 | +21.270 |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.