| Pos. | Pilota | Scuderia | Tempo / Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24:15.757 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +13.605 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | +34.673 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | +1:00.423 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | +1:08.536 |
| 6 | Jenson Button | BAR | +1:10.598 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | +1 Lap |
| 8 | David Coulthard | McLaren | +1 Lap |
| 9 | Takuma Sato | BAR | +1 Lap |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +1 Lap |
| 11 | Christian Klien | Jaguar | +2 Laps |
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | +2 Laps |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | +2 Laps |
| 14 | Giorgio Pantano | Jordan | +3 Laps |
| 15 | Felipe Massa | Sauber | Engine |
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | Transmission |
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | Not classified |
| 18 | Mark Webber | Jaguar | Transmission |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | Electrical |
| 20 | Kimi Räikkönen | McLaren | Engine |
Dati in aggiornamento o temporaneamente non disponibili. Riprova tra un minuto.