| Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo / Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:24:17.336 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +5.553 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | +6.712 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull | +16.131 |
| 5 | Mark Webber | Williams | +16.908 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +35.033 |
| 7 | Christian Klien | Red Bull | +38.997 |
| 8 | Kimi Räikkönen | McLaren | +39.633 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | +1:03.108 |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | +1:04.393 |
| 11 | Jenson Button | BAR | +1 Lap |
| 12 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 Lap |
| 13 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 Lap |
| 14 | Takuma Sato | BAR | +2 Laps |
| 15 | Narain Karthikeyan | Jordan | +2 Laps |
| 16 | Tiago Monteiro | Jordan | +2 Laps |
| 17 | Patrick Friesacher | Minardi | +4 Laps |
| 18 | Michael Schumacher | Ferrari | Accident |
| 19 | Nick Heidfeld | Williams | Accident |
| 20 | Christijan Albers | Minardi | Gearbox |
| Giro | Pilota | Scuderia | Durata |
|---|
| Giro | FIS | BAR | ALO | COU | WEB | MON | KLI | RAI | TRU | MAS | BUT | RAL | VIL | SAT | KAR | MON | FRI | MIC | HEI | ALB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.236 | 1:42.738 | 1:45.331 | 1:39.425 | 1:40.045 | 1:49.700 | 1:41.438 | 1:48.834 | 1:38.665 | 1:46.752 | 1:45.890 | 1:46.310 | 1:45.171 | 1:47.397 | 1:50.730 | 1:49.700 | 1:51.612 | 1:48.484 | 1:40.959 | 1:53.142 |
| 2 | 1:29.955 | 1:31.015 | 1:31.841 | 1:30.490 | 1:30.705 | 1:35.275 | 1:30.912 | 1:32.479 | 1:29.938 | 1:32.739 | 1:31.960 | 1:32.169 | 1:31.769 | 1:32.874 | 1:34.976 | 1:35.275 | 1:36.124 | 1:32.493 | 1:30.576 | 1:37.430 |
| 3 | 1:29.164 | 1:30.109 | 1:31.092 | 1:29.901 | 1:29.693 | 1:31.712 | 1:29.971 | 1:31.546 | 1:29.363 | 1:31.037 | 1:31.047 | 1:30.994 | 1:30.628 | 1:31.333 | 1:32.391 | 1:31.712 | 1:35.203 | 1:31.401 | 1:29.656 | 1:35.244 |
| 4 | 1:28.615 | 1:29.913 | 1:30.339 | 1:29.632 | 1:29.706 | 1:31.427 | 1:29.292 | 1:30.732 | 1:28.731 | 1:30.759 | 1:30.508 | 1:30.530 | 1:30.609 | 1:30.671 | 1:31.662 | 1:31.427 | 1:34.992 | 1:30.748 | 1:29.652 | 1:34.747 |
| 5 | 1:28.387 | 1:29.252 | 1:29.779 | 1:29.426 | 1:29.112 | 1:31.603 | 1:29.197 | 1:30.339 | 1:28.495 | 1:30.371 | 1:30.087 | 1:30.238 | 1:29.642 | 1:30.572 | 1:30.719 | 1:31.603 | 1:34.812 | 1:30.422 | 1:29.184 | 1:34.416 |
| 6 | 1:28.137 | 1:29.158 | 1:29.379 | 1:29.095 | 1:29.339 | 1:31.388 | 1:29.349 | 1:30.983 | 1:28.209 | 1:30.653 | 1:29.647 | 1:29.748 | 1:29.466 | 1:30.321 | 1:31.796 | 1:31.388 | 1:34.520 | 1:30.500 | 1:29.447 | 1:33.892 |
| 7 | 1:28.053 | 1:29.198 | 1:30.744 | 1:28.948 | 1:29.965 | 1:30.628 | 1:29.441 | 1:30.089 | 1:28.498 | 1:30.774 | 1:30.017 | 1:29.869 | 1:30.955 | 1:30.516 | 1:30.550 | 1:30.628 | 1:34.608 | 1:30.399 | 1:29.595 | 1:34.013 |
| 8 | 1:28.165 | 1:28.920 | 1:29.542 | 1:28.727 | 1:28.140 | 1:30.984 | 1:29.124 | 1:30.119 | 1:28.080 | 1:30.057 | 1:29.997 | 1:30.156 | 1:29.376 | 1:30.471 | 1:30.649 | 1:30.984 | 1:33.732 | 1:30.196 | 1:28.869 | 1:33.677 |
| 9 | 1:28.033 | 1:28.940 | 1:29.582 | 1:28.202 | 1:28.168 | 1:30.940 | 1:28.555 | 1:30.799 | 1:27.852 | 1:30.060 | 1:29.398 | 1:29.487 | 1:29.516 | 1:30.418 | 1:30.631 | 1:30.940 | 1:33.927 | 1:30.743 | 1:28.210 | 1:33.997 |
| 10 | 1:27.692 | 1:29.262 | 1:29.322 | 1:28.194 | 1:28.088 | 1:30.209 | 1:28.377 | 1:29.807 | 1:27.759 | 1:29.461 | 1:29.608 | 1:29.360 | 1:29.232 | 1:29.640 | 1:30.334 | 1:30.209 | 1:33.357 | 1:29.869 | 1:28.464 | 1:33.622 |
| 11 | 1:27.911 | 1:29.244 | 1:29.231 | 1:28.015 | 1:27.901 | 1:30.143 | 1:28.486 | 1:29.760 | 1:27.848 | 1:29.450 | 1:29.086 | 1:29.245 | 1:29.241 | 1:29.800 | 1:30.194 | 1:30.143 | 1:33.086 | 1:29.830 | 1:28.112 | 1:33.144 |
| 12 | 1:27.390 | 1:28.756 | 1:29.301 | 1:27.764 | 1:27.782 | 1:29.972 | 1:28.578 | 1:29.713 | 1:27.774 | 1:29.742 | 1:29.469 | 1:29.186 | 1:29.307 | 1:29.473 | 1:30.076 | 1:29.972 | 1:33.627 | 1:29.320 | 1:27.845 | 1:33.544 |
| 13 | 1:27.648 | 1:28.476 | 1:29.191 | 1:27.699 | 1:27.607 | 1:29.328 | 1:28.231 | 1:29.232 | 1:27.921 | 1:29.058 | 1:29.262 | 1:29.231 | 1:29.194 | 1:29.421 | 1:29.183 | 1:29.328 | 1:34.465 | 1:29.328 | 1:27.536 | 1:33.932 |
| 14 | 1:28.524 | 1:27.964 | 1:28.944 | 1:27.539 | 1:27.673 | 1:29.123 | 1:27.720 | 1:28.920 | 1:27.780 | 1:29.020 | 1:28.814 | 1:29.174 | 1:28.912 | 1:29.041 | 1:29.173 | 1:29.123 | 1:35.364 | 1:29.184 | 1:27.738 | 1:35.552 |
| 15 | 1:28.473 | 1:28.173 | 1:28.855 | 1:27.696 | 1:27.590 | 1:29.226 | 1:28.016 | 1:29.375 | 1:29.814 | 1:29.040 | 1:28.691 | 1:28.675 | 1:28.883 | 1:28.958 | 1:29.068 | 1:29.226 | 2:00.297 | 1:28.876 | 1:27.692 | 1:37.243 |
| 16 | 1:27.336 | 1:28.168 | 1:28.742 | 1:29.887 | 1:29.775 | 1:28.999 | 1:29.849 | 1:29.026 | 1:28.050 | 1:28.748 | 1:28.881 | 1:28.640 | 1:28.731 | 1:28.753 | 1:29.149 | 1:28.999 | 1:38.878 | 1:28.696 | 1:29.028 | 1:36.110 |
| 17 | 1:27.133 | 1:28.371 | 1:28.328 | 1:26.853 | 1:27.088 | 1:29.739 | 1:27.835 | 1:27.958 | 1:27.941 | 1:28.634 | 1:28.725 | 1:28.703 | 1:29.675 | 1:28.371 | 1:29.613 | 1:29.739 | 1:36.207 | 1:28.668 | 1:27.205 | - |
| 18 | 1:27.281 | 1:27.699 | 1:27.538 | 1:27.038 | 1:27.077 | 1:51.526 | 1:27.534 | 1:28.532 | 1:47.852 | 1:28.565 | 1:29.008 | 1:28.972 | 1:29.018 | 1:28.429 | 1:30.726 | 1:51.526 | 1:34.370 | 1:28.394 | 1:49.194 | - |
| 19 | 1:27.080 | 1:27.636 | 1:27.853 | 1:26.912 | 1:27.233 | 1:39.396 | 1:27.188 | 1:28.539 | 1:35.834 | 1:29.468 | 1:28.936 | 1:48.031 | 1:29.066 | 1:29.040 | 1:52.377 | 1:39.396 | 1:34.107 | 1:28.720 | 1:34.826 | - |
| 20 | 1:27.661 | 1:27.230 | 1:26.573 | 1:26.741 | 1:47.057 | 1:32.074 | 1:47.380 | 1:29.220 | 1:30.041 | 1:29.141 | 1:29.043 | 1:34.168 | 1:29.257 | 1:48.898 | 1:37.771 | 1:32.074 | 1:34.172 | 1:28.878 | 1:29.241 | - |
| 21 | 1:28.225 | 1:27.157 | 1:26.473 | 1:46.707 | 1:33.340 | 1:31.155 | 1:33.951 | 1:28.149 | 1:29.725 | 1:29.189 | 1:49.402 | 1:52.465 | 1:29.119 | 1:34.992 | 1:30.043 | 1:31.155 | 1:33.588 | 1:28.263 | 1:29.237 | - |
| 22 | 1:26.809 | 1:27.223 | 1:27.402 | 1:33.690 | 1:28.312 | 1:31.204 | 1:28.704 | 1:28.480 | 1:29.560 | 1:35.678 | 1:34.048 | 1:36.825 | 1:49.427 | 1:29.490 | 1:31.556 | 1:31.204 | 1:32.852 | 1:28.680 | 1:28.664 | - |
| 23 | 1:45.407 | 1:27.144 | 1:26.066 | 1:28.825 | 1:27.824 | 1:30.419 | 1:29.964 | 1:28.201 | 1:29.187 | 1:28.732 | 1:30.629 | 1:29.249 | 1:35.468 | 1:29.332 | 1:30.647 | 1:30.419 | 1:33.272 | 1:28.316 | 1:29.020 | - |
| 24 | 1:32.549 | 1:26.560 | 1:25.683 | 1:28.467 | 1:27.751 | 1:32.526 | 1:28.631 | 1:28.932 | 1:30.935 | 1:27.999 | 1:29.988 | 1:29.117 | 1:29.571 | 1:29.113 | 1:29.678 | 1:32.526 | 1:34.000 | 1:28.874 | 1:28.694 | - |
| 25 | 1:28.434 | 1:45.023 | 1:44.835 | 1:28.224 | 1:27.963 | 1:30.651 | 1:28.629 | 1:45.689 | 1:28.995 | 1:27.892 | 1:29.518 | 1:29.139 | 1:29.184 | 1:28.757 | 1:29.192 | 1:30.651 | 1:34.779 | 1:28.593 | 1:28.624 | - |
| 26 | 1:28.500 | 1:33.255 | 1:34.206 | 1:28.282 | 1:28.047 | 1:31.853 | 1:30.514 | 1:31.969 | 1:30.642 | 1:27.837 | 1:29.387 | 1:28.777 | 1:29.908 | 1:28.598 | 1:30.149 | 1:31.853 | 1:34.402 | 1:48.037 | 1:30.206 | - |
| 27 | 1:28.646 | 1:28.275 | 1:28.699 | 1:28.110 | 1:28.240 | 1:30.397 | 1:29.026 | 1:27.216 | 1:28.981 | 1:50.557 | 1:30.118 | 1:29.043 | 1:30.150 | 1:28.966 | 1:28.999 | 1:30.397 | 1:34.224 | 1:32.994 | 1:29.125 | - |
| 28 | 1:28.620 | 1:28.148 | 1:29.045 | 1:27.732 | 1:27.833 | 1:32.362 | 1:29.088 | 1:26.914 | 1:28.756 | 1:34.731 | 1:29.305 | 1:28.683 | 1:29.157 | 1:28.541 | 1:30.741 | 1:32.362 | 1:36.698 | 1:28.033 | 1:28.968 | - |
| 29 | 1:28.535 | 1:27.862 | 1:28.375 | 1:27.853 | 1:27.712 | 1:30.616 | 1:28.636 | 1:26.598 | 1:28.616 | 1:30.118 | 1:28.872 | 1:28.294 | 1:28.811 | 1:28.299 | 1:28.988 | 1:30.616 | 1:34.012 | 1:27.414 | 1:28.964 | - |
| 30 | 1:27.582 | 1:28.086 | 1:28.520 | 1:28.959 | 1:29.158 | 1:32.348 | 1:28.998 | 1:26.838 | 1:29.861 | 1:29.903 | 1:28.949 | 1:28.184 | 1:28.987 | 1:28.984 | 1:29.101 | 1:32.348 | 1:33.995 | 1:27.069 | 1:28.712 | - |
| 31 | 1:28.122 | 1:28.389 | 1:27.489 | 1:29.078 | 1:28.959 | 1:34.658 | 1:28.717 | 1:26.826 | 1:28.670 | 1:29.872 | 1:29.267 | 1:28.024 | 1:29.250 | 1:28.979 | 1:30.319 | 1:34.658 | 1:35.985 | 1:27.265 | 1:29.503 | - |
| 32 | 1:27.703 | 1:28.354 | 1:27.695 | 1:27.286 | 1:27.239 | 1:30.456 | 1:28.539 | 1:26.623 | 1:29.027 | 1:29.772 | 1:28.918 | 1:27.595 | 1:29.153 | 1:30.284 | 1:28.151 | 1:30.456 | 1:35.321 | 1:26.776 | 1:28.282 | - |
| 33 | 1:27.424 | 1:27.230 | 1:27.168 | 1:27.224 | 1:27.183 | 1:30.583 | 1:28.649 | 1:26.981 | 1:28.686 | 1:29.687 | 1:28.889 | 1:27.611 | 1:28.864 | 1:28.611 | 1:29.416 | 1:30.583 | 1:33.363 | 1:26.773 | 1:28.216 | - |
| 34 | 1:27.401 | 1:27.514 | 1:27.629 | 1:27.456 | 1:27.165 | 1:29.527 | 1:28.606 | 1:26.913 | 1:28.424 | 1:29.453 | 1:28.368 | 1:27.441 | 1:28.344 | 1:28.476 | 1:29.479 | 1:29.527 | 1:59.180 | 1:27.264 | 1:28.482 | - |
| 35 | 1:27.164 | 1:27.067 | 1:26.786 | 1:27.248 | 1:27.590 | 1:42.631 | 1:28.561 | 1:29.025 | 1:28.450 | 1:29.153 | 1:28.709 | 1:27.610 | 1:28.583 | 1:28.352 | 1:28.670 | 1:42.631 | 1:39.221 | 1:26.546 | 1:28.632 | - |
| 36 | 1:27.309 | 1:26.795 | 1:26.422 | 1:27.009 | 1:27.350 | 1:55.561 | 1:28.302 | 1:28.384 | 1:47.903 | 1:28.980 | 1:28.108 | 1:27.427 | 1:28.183 | 1:27.877 | 1:27.970 | 1:55.561 | 1:38.580 | 1:27.246 | 1:28.154 | - |
| 37 | 1:26.751 | 1:26.598 | 1:26.495 | 1:26.763 | 1:26.493 | 1:38.396 | 1:26.773 | 1:27.604 | 1:34.864 | 1:29.029 | 1:28.402 | 1:27.165 | 1:28.416 | 1:27.976 | 1:28.568 | 1:38.396 | 1:35.605 | 1:26.365 | 1:27.413 | - |
| 38 | 1:26.936 | 1:26.551 | 1:26.169 | 1:27.018 | 1:26.848 | 1:33.186 | 1:26.887 | 1:27.482 | 1:29.721 | 1:28.560 | 1:29.939 | 1:27.587 | 1:30.211 | 1:29.328 | 1:33.188 | 1:33.186 | 1:34.809 | 1:26.261 | 1:26.854 | - |
| 39 | 1:27.057 | 1:27.624 | 1:26.117 | 1:30.582 | 1:48.991 | 1:33.574 | 1:26.627 | 1:46.836 | 1:29.106 | 1:28.693 | 1:28.885 | 1:27.461 | 1:49.400 | 1:29.064 | 1:52.057 | 1:33.574 | 1:35.878 | 1:26.694 | 1:26.860 | - |
| 40 | 1:27.309 | 1:26.999 | 1:26.432 | 1:26.690 | 1:34.346 | 1:31.391 | 1:47.043 | 1:33.121 | 1:31.111 | 1:28.830 | 1:28.726 | 1:45.777 | 1:35.598 | 1:50.278 | 1:37.383 | 1:31.391 | 1:34.540 | 1:26.530 | 1:47.337 | - |
| 41 | 1:27.056 | 1:27.095 | 1:25.984 | 1:27.342 | 1:28.548 | 1:31.754 | 1:32.835 | 1:27.943 | 1:29.285 | 1:28.855 | 1:48.391 | 1:36.810 | 1:30.439 | 1:34.023 | 1:31.334 | 1:31.754 | 1:34.406 | 1:28.057 | 1:35.040 | - |
| 42 | 1:43.586 | 1:28.143 | 1:26.970 | 1:46.974 | 1:28.606 | 1:34.221 | 1:28.175 | 1:27.827 | 1:28.842 | 1:28.336 | 1:32.937 | 1:29.301 | 1:29.739 | 1:29.446 | 1:30.790 | 1:34.221 | 1:35.900 | 1:45.481 | 1:28.363 | - |
| 43 | 1:33.591 | 1:43.317 | 1:26.955 | 1:32.456 | 1:27.476 | 1:31.453 | 1:28.246 | 1:27.819 | 1:29.245 | 1:28.544 | 1:28.027 | 1:29.607 | 1:30.000 | 1:29.021 | 1:32.551 | 1:31.453 | 1:35.662 | - | - | - |
| 44 | 1:29.813 | 1:32.564 | 1:26.570 | 1:28.961 | 1:27.783 | 1:31.305 | 1:28.661 | 1:27.560 | 1:28.985 | 1:28.426 | 1:27.544 | 1:28.523 | 1:30.900 | 1:28.937 | 1:31.195 | 1:31.305 | 1:35.701 | - | - | - |
| 45 | 1:28.593 | 1:27.759 | 1:42.881 | 1:27.642 | 1:27.207 | 1:32.293 | 1:28.489 | 1:27.381 | 1:28.638 | 1:28.421 | 1:27.358 | 1:27.697 | 1:28.838 | 1:28.545 | 1:32.526 | 1:32.293 | 1:35.345 | - | - | - |
| 46 | 1:27.692 | 1:27.512 | 1:32.003 | 1:27.934 | 1:27.133 | 1:32.629 | 1:28.097 | 1:28.924 | 1:28.599 | 1:28.033 | 1:27.086 | 1:27.685 | 1:28.690 | 1:28.351 | 1:30.539 | 1:32.629 | 1:34.598 | - | - | - |
| 47 | 1:27.148 | 1:27.789 | 1:27.391 | 1:27.444 | 1:28.591 | 1:35.370 | 1:27.202 | 1:26.883 | 1:28.885 | 1:27.890 | 1:27.277 | 1:27.513 | 1:28.976 | 1:28.329 | 1:30.311 | 1:35.370 | 1:33.388 | - | - | - |
| 48 | 1:27.627 | 1:26.908 | 1:26.610 | 1:28.143 | 1:27.383 | 1:31.007 | 1:27.714 | 1:26.946 | 1:28.135 | 1:27.664 | 1:27.231 | 1:28.346 | 1:31.555 | 1:28.187 | 1:30.315 | 1:31.007 | 1:34.775 | - | - | - |
| 49 | 1:29.403 | 1:26.815 | 1:27.165 | 1:27.234 | 1:27.259 | 1:30.715 | 1:27.154 | 1:26.437 | 1:28.178 | 1:27.616 | 1:27.603 | 1:27.860 | 1:30.095 | 1:28.618 | 1:33.161 | 1:30.715 | 1:36.752 | - | - | - |
| 50 | 1:27.555 | 1:26.465 | 1:26.695 | 1:26.818 | 1:26.846 | 1:30.570 | 1:27.403 | 1:27.136 | 1:29.937 | 1:27.865 | 1:27.033 | 1:27.520 | 1:28.713 | 1:28.838 | 1:32.384 | 1:30.570 | 1:37.541 | - | - | - |
| 51 | 1:27.247 | 1:26.519 | 1:26.433 | 1:26.950 | 1:26.683 | 1:31.418 | 1:26.867 | 1:26.723 | 1:27.923 | 1:28.192 | 1:26.891 | 1:27.326 | 1:31.245 | 1:29.076 | 1:32.214 | 1:31.418 | 1:33.840 | - | - | - |
| 52 | 1:27.621 | 1:27.135 | 1:26.902 | 1:26.826 | 1:26.940 | 1:31.621 | 1:27.208 | 1:26.555 | 1:27.953 | 1:27.325 | 1:27.859 | 1:28.002 | 1:29.377 | 1:28.325 | 1:31.033 | 1:31.621 | 1:33.466 | - | - | - |
| 53 | 1:27.094 | 1:26.479 | 1:26.428 | 1:26.843 | 1:27.467 | 1:29.614 | 1:28.121 | 1:27.070 | 1:28.049 | 1:27.563 | 1:26.866 | 1:26.970 | 1:28.545 | 1:29.068 | 1:31.428 | 1:29.614 | 1:36.909 | - | - | - |
| 54 | 1:26.961 | 1:26.233 | 1:26.200 | 1:28.656 | 1:27.061 | 1:31.090 | 1:27.295 | 1:26.893 | 1:27.515 | 1:27.231 | 1:26.548 | 1:27.262 | 1:27.745 | 1:30.924 | 1:31.116 | 1:31.090 | - | - | - | - |
| 55 | 1:25.994 | 1:26.633 | 1:26.293 | 1:27.339 | 1:26.908 | 1:30.900 | 1:27.429 | 1:26.255 | 1:27.308 | 1:26.893 | 1:26.260 | 1:26.557 | 1:30.431 | 1:30.609 | 1:32.067 | 1:30.900 | - | - | - | - |
| 56 | 1:26.274 | 1:26.690 | 1:26.944 | 1:27.779 | 1:27.467 | 1:29.948 | 1:26.750 | 1:26.526 | 1:27.116 | 1:27.235 | 1:28.888 | 1:26.536 | 1:28.693 | - | - | 1:29.948 | - | - | - | - |
| 57 | 1:27.724 | 1:26.757 | 1:26.411 | 1:26.739 | 1:26.798 | 1:28.615 | 1:27.369 | 1:27.308 | 1:28.186 | 1:27.446 | - | - | - | - | - | 1:28.615 | - | - | - | - |
Interpretazione: Box più piccoli = maggiore consistenza, linee mediane più basse = performance migliore
Nota: Per ogni pilota sono esclusi i 10 tempi peggiori per una migliore analisi della consistenza
| Pilota | Scuderia | Passo gara medio | Gap |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | Renault | 1:26.679 | - |
| Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.055 | +0.376 |
| Kimi Räikkönen | McLaren | 1:27.198 | +0.519 |
| Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.231 | +0.552 |
| David Coulthard | Red Bull | 1:27.247 | +0.568 |
| Mark Webber | Williams | 1:27.259 | +0.580 |
| Christian Klien | Red Bull | 1:27.705 | +1.026 |
| Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.821 | +1.142 |
| Michael Schumacher | Ferrari | 1:28.026 | +1.347 |
| Jenson Button | BAR | 1:28.078 | +1.399 |
| Jarno Trulli | Toyota | 1:28.138 | +1.459 |
| Felipe Massa | Sauber | 1:28.168 | +1.489 |
| Nick Heidfeld | Williams | 1:28.346 | +1.667 |
| Takuma Sato | BAR | 1:28.645 | +1.966 |
| Jacques Villeneuve | Sauber | 1:28.882 | +2.203 |
| Narain Karthikeyan | Jordan | 1:29.662 | +2.983 |
| Tiago Monteiro | Jordan | 1:30.315 | +3.636 |
| Patrick Friesacher | Minardi | 1:34.036 | +7.357 |
| Christijan Albers | Minardi | 1:35.856 | +9.177 |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.