| Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo / Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34:50.616 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +5.478 |
| 3 | Nico Rosberg | Williams | +8.163 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | +17.181 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | +18.014 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 Lap |
| 7 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Engine |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Engine |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | Collision |
| 10 | Timo Glock | Toyota | Accident |
| 11 | Takuma Sato | Super Aguri | Transmission |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | Clutch |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | Engine |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | Collision |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | Electrical |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | Hydraulics |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | Collision |
| 18 | Jenson Button | Honda | Collision |
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | Collision |
| 20 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Collision |
| 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | Collision |
| 22 | Rubens Barrichello | Honda | Disqualified |
| Giro | Pilota | Scuderia | Durata |
|---|
| Giro | HAM | HEI | ROS | ALO | KOV | NAK | BOU | RAI | KUB | GLO | SAT | PIQ | MAS | COU | TRU | SUT | WEB | BUT | DAV | VET | FIS | BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.465 | 2:05.640 | 2:04.776 | 2:10.476 | 2:03.824 | 2:37.591 | 2:15.763 | 2:09.474 | 2:02.943 | 2:14.872 | 2:12.088 | 2:12.652 | 2:37.771 | 2:11.198 | 2:07.207 | 2:16.846 | - | - | - | - | - | 2:07.824 |
| 2 | 2:32.471 | 2:30.316 | 2:30.742 | 2:32.662 | 2:30.952 | 2:10.270 | 2:30.510 | 2:31.479 | 2:31.328 | 2:29.802 | 2:31.502 | 2:31.317 | 2:30.455 | 2:31.479 | 2:30.706 | 2:29.858 | - | - | - | - | - | 2:31.685 |
| 3 | 1:29.257 | 1:32.044 | 1:31.735 | 1:32.051 | 1:31.215 | 1:36.423 | 1:34.405 | 1:30.841 | 1:30.487 | 1:34.823 | 1:33.532 | 1:34.287 | 1:36.641 | 1:31.532 | 1:31.813 | 1:33.453 | - | - | - | - | - | 1:31.690 |
| 4 | 1:28.614 | 1:30.332 | 1:30.173 | 1:31.602 | 1:29.950 | 1:31.711 | 1:32.847 | 1:30.806 | 1:29.277 | 1:32.458 | 1:32.231 | 1:32.829 | 1:29.689 | 1:31.623 | 1:30.597 | 1:32.344 | - | - | - | - | - | 1:30.914 |
| 5 | 1:28.556 | 1:30.142 | 1:30.145 | 1:31.108 | 1:29.626 | 1:31.627 | 1:32.874 | 1:31.395 | 1:28.998 | 1:33.080 | 1:32.089 | 1:36.056 | 1:30.491 | 1:31.209 | 1:30.535 | 1:32.949 | - | - | - | - | - | 1:30.817 |
| 6 | 1:28.513 | 1:29.624 | 1:29.563 | 1:31.017 | 1:29.379 | 1:34.532 | 1:32.731 | 1:30.511 | 1:28.997 | 1:32.963 | 1:31.889 | 1:34.582 | 1:30.870 | 1:30.739 | 1:30.272 | 1:32.966 | - | - | - | - | - | 1:30.672 |
| 7 | 1:28.442 | 1:31.164 | 1:30.047 | 1:30.844 | 1:29.257 | 1:33.254 | 1:33.230 | 1:30.809 | 1:29.664 | 1:33.738 | 1:33.157 | 1:33.280 | 1:30.669 | 1:31.088 | 1:30.224 | 1:33.610 | - | - | - | - | - | 1:30.994 |
| 8 | 1:28.651 | 1:29.421 | 1:29.846 | 1:30.874 | 1:29.160 | 1:32.614 | 1:32.725 | 1:30.601 | 1:29.659 | 1:31.995 | 1:32.492 | 1:32.312 | 1:29.956 | 1:30.640 | 1:29.948 | 1:32.021 | - | - | - | - | - | 1:30.758 |
| 9 | 1:28.111 | 1:29.401 | 1:29.801 | 1:30.677 | 1:28.839 | 1:32.782 | 1:31.419 | 1:30.388 | 1:29.495 | 1:31.430 | 1:32.253 | 1:34.593 | 1:29.901 | 1:30.294 | 1:29.597 | - | - | - | - | - | - | 1:30.456 |
| 10 | 1:28.446 | 1:30.242 | 1:29.755 | 1:30.542 | 1:29.506 | 1:30.512 | 1:31.362 | 1:30.787 | 1:29.317 | 1:31.526 | 1:31.754 | 1:32.841 | 1:29.783 | 1:30.321 | 1:30.018 | - | - | - | - | - | - | 1:30.723 |
| 11 | 1:28.566 | 1:29.256 | 1:29.287 | 1:30.476 | 1:29.110 | 1:30.432 | 1:31.090 | 1:30.835 | 1:28.930 | 1:31.320 | 1:33.067 | 1:33.419 | 1:30.194 | 1:30.477 | 1:29.872 | - | - | - | - | - | - | 1:30.555 |
| 12 | 1:28.363 | 1:29.072 | 1:29.427 | 1:30.239 | 1:28.907 | 1:30.315 | 1:31.115 | 1:29.892 | 1:28.901 | 1:30.991 | 1:31.894 | 1:32.649 | 1:29.379 | 1:30.203 | 1:29.749 | - | - | - | - | - | - | 1:30.090 |
| 13 | 1:28.007 | 1:29.375 | 1:29.491 | 1:30.140 | 1:28.701 | 1:30.316 | 1:31.255 | 1:29.678 | 1:28.931 | 1:31.464 | 1:31.992 | 1:32.163 | 1:29.589 | 1:30.188 | 1:29.648 | - | - | - | - | - | - | 1:29.839 |
| 14 | 1:27.785 | 1:29.199 | 1:29.346 | 1:30.143 | 1:28.764 | 1:32.111 | 1:32.563 | 1:29.896 | 1:29.004 | 1:31.410 | 1:33.552 | 1:32.074 | 1:29.886 | 1:30.231 | 1:29.665 | - | - | - | - | - | - | 1:29.902 |
| 15 | 1:27.750 | 1:29.165 | 1:29.232 | 1:29.879 | 1:28.744 | 1:31.434 | 1:31.632 | 1:29.835 | 1:28.753 | 1:30.119 | 1:31.318 | 1:31.878 | 1:31.109 | 1:29.662 | 1:29.718 | - | - | - | - | - | - | 1:29.797 |
| 16 | 1:27.590 | 1:28.729 | 1:28.918 | 1:29.544 | 1:28.665 | 1:31.299 | 1:31.074 | 1:29.880 | 1:49.445 | 1:29.915 | 1:31.228 | 1:32.150 | 1:30.977 | 1:29.688 | 1:29.596 | - | - | - | - | - | - | 1:29.947 |
| 17 | 1:27.484 | 1:29.265 | 1:28.804 | 1:29.723 | 1:28.193 | 1:32.411 | 1:31.239 | 1:30.049 | 1:34.668 | 1:30.143 | 1:31.534 | 1:32.019 | 1:30.876 | 1:29.726 | 1:29.514 | - | - | - | - | - | - | 1:30.061 |
| 18 | 1:49.275 | 1:28.528 | 1:28.591 | 1:29.377 | 1:28.255 | 1:30.762 | 1:31.296 | 1:29.269 | 1:29.477 | 1:30.232 | 1:31.115 | 1:31.979 | 1:31.478 | 1:29.582 | 1:29.310 | - | - | - | - | - | - | 1:29.275 |
| 19 | 1:34.386 | 1:28.181 | 1:28.391 | 1:29.630 | 1:27.587 | 1:31.211 | 1:57.769 | 1:28.443 | 1:30.006 | 1:30.060 | 1:31.195 | 1:31.925 | 1:30.567 | 1:29.887 | 1:29.420 | - | - | - | - | - | - | 1:31.461 |
| 20 | 1:28.718 | 1:28.301 | 1:28.394 | 1:29.582 | 1:27.725 | 1:32.486 | 1:35.014 | 1:27.903 | 1:29.538 | 1:30.482 | 1:33.973 | 1:31.384 | 1:32.077 | 1:29.681 | - | - | - | - | - | - | - | 1:29.604 |
| 21 | 1:28.627 | 1:47.892 | 1:49.060 | 1:29.353 | 1:27.972 | 1:31.735 | 1:29.706 | 1:27.991 | 1:29.644 | 1:29.612 | 1:31.577 | 1:32.662 | 1:28.836 | 1:29.502 | - | - | - | - | - | - | - | 1:28.976 |
| 22 | 1:28.469 | 1:34.931 | 1:36.512 | 1:31.118 | 1:49.356 | 1:31.214 | 1:29.534 | 1:28.222 | 1:29.743 | 1:29.561 | 1:31.219 | 1:31.909 | 1:28.325 | 1:51.211 | - | - | - | - | - | - | - | 1:29.183 |
| 23 | 1:28.720 | 1:29.025 | 1:30.094 | 1:29.442 | 1:34.283 | 1:31.741 | 1:29.798 | 1:29.526 | 1:29.330 | 1:29.558 | 1:31.636 | 1:32.433 | 1:28.175 | 1:35.271 | - | - | - | - | - | - | - | 1:49.028 |
| 24 | 1:28.977 | 1:29.081 | 1:30.098 | 1:29.152 | 1:29.546 | 1:30.746 | 1:29.833 | 1:29.526 | 1:29.171 | 1:29.859 | 1:30.892 | 1:32.266 | 1:28.636 | 1:30.391 | - | - | - | - | - | - | - | 1:34.672 |
| 25 | 1:28.766 | 1:28.726 | 1:29.607 | 1:28.925 | 1:29.167 | 1:31.522 | 1:29.965 | 1:29.291 | 1:29.294 | 1:30.491 | 1:54.393 | 1:32.619 | 1:30.411 | 1:30.749 | - | - | - | - | - | - | - | 1:30.714 |
| 26 | 1:29.910 | 1:30.024 | 1:30.427 | 1:30.890 | 1:29.675 | 1:33.177 | 1:40.167 | 1:30.465 | 1:29.889 | 1:33.484 | 1:48.829 | 1:38.588 | 1:31.926 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:31.237 |
| 27 | 1:47.373 | 2:00.826 | 2:02.623 | 2:04.606 | 2:06.227 | 1:40.353 | 1:39.277 | 2:05.682 | 2:00.889 | 1:44.847 | 2:12.512 | 1:39.517 | 1:43.867 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:44.760 |
| 28 | 2:12.321 | 1:42.742 | 1:45.494 | 1:45.372 | 1:43.664 | 1:32.529 | 1:55.985 | 1:44.231 | 1:43.070 | 1:43.566 | 2:09.102 | 1:34.866 | 1:43.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:45.497 |
| 29 | 2:41.011 | 2:38.858 | 2:29.671 | 2:45.499 | 2:39.713 | 2:43.240 | 1:39.656 | 2:40.433 | 2:54.039 | 2:47.059 | 1:32.959 | 2:02.579 | 2:26.437 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:30.071 |
| 30 | 2:21.071 | 2:17.941 | 2:17.702 | 2:05.742 | 2:20.417 | 2:01.058 | 2:14.164 | 2:18.380 | 2:07.721 | 2:01.060 | 1:33.053 | 2:35.480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:17.210 |
| 31 | 1:30.667 | 1:31.561 | 1:32.106 | 1:33.230 | 1:31.610 | 1:33.737 | 1:32.364 | 2:02.889 | 1:32.927 | 1:36.742 | 1:32.913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:32.499 |
| 32 | 1:29.104 | 1:29.896 | 1:30.196 | 1:31.276 | 1:29.837 | 1:32.677 | 1:31.481 | 1:34.301 | 1:31.272 | 1:32.263 | 1:35.508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:30.785 |
| 33 | 1:27.955 | 1:29.370 | 1:29.333 | 1:31.301 | 1:29.093 | 1:33.325 | 1:31.617 | 1:29.228 | 1:31.303 | 1:31.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:30.134 |
| 34 | 1:27.957 | 1:28.884 | 1:29.164 | 1:31.819 | 1:28.565 | 1:31.439 | 1:31.401 | 1:29.493 | 1:31.790 | 1:31.845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:30.064 |
| 35 | 1:27.593 | 1:28.378 | 1:28.719 | 1:31.270 | 1:28.229 | 1:31.093 | 1:31.329 | 1:29.321 | 1:31.276 | 1:32.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:30.077 |
| 36 | 1:27.810 | 1:28.432 | 1:28.544 | 1:30.969 | 1:28.236 | 1:31.250 | 1:30.773 | 1:29.016 | 1:30.808 | 1:31.235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:29.738 |
| 37 | 1:27.830 | 1:28.313 | 1:28.638 | 1:30.490 | 1:28.257 | 1:31.098 | 1:30.779 | 1:29.157 | 1:30.623 | 1:31.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:29.516 |
| 38 | 1:27.677 | 1:28.003 | 1:28.414 | 1:30.825 | 1:28.101 | 1:30.962 | 1:31.043 | 1:29.042 | 1:30.900 | 1:31.819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:29.478 |
| 39 | 1:27.452 | 1:27.966 | 1:28.159 | 1:30.660 | 1:27.956 | 1:31.323 | 1:30.556 | 1:28.865 | 1:30.579 | 1:31.423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:29.079 |
| 40 | 1:28.680 | 1:28.023 | 1:28.335 | 1:30.576 | 1:28.118 | 1:30.692 | 1:30.561 | 1:28.760 | 1:30.585 | 1:31.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:29.153 |
| 41 | 1:27.494 | 1:27.739 | 1:28.090 | 1:30.217 | 1:28.100 | 1:30.763 | 1:30.341 | 1:29.241 | 1:30.317 | 1:31.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:29.024 |
| 42 | 1:28.207 | 1:27.794 | 1:28.139 | 1:30.576 | 1:27.588 | 1:30.453 | 1:30.680 | 1:30.649 | 1:30.473 | 1:30.820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:28.803 |
| 43 | 1:48.415 | 1:27.877 | 1:47.352 | 1:30.184 | 1:27.418 | 1:30.420 | 1:30.061 | 1:34.931 | 1:30.251 | 1:30.406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:28.979 |
| 44 | 1:33.884 | 1:46.350 | 1:34.571 | 1:31.112 | 1:27.578 | 1:30.590 | 1:30.545 | 1:30.569 | 1:30.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:28.736 |
| 45 | 1:51.046 | 1:52.556 | 1:59.657 | 1:55.766 | 2:02.534 | 1:51.899 | 1:55.221 | 2:13.315 | 1:55.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:56.728 |
| 46 | 2:46.432 | 2:46.678 | 2:31.087 | 2:30.353 | 2:55.160 | 2:28.971 | 2:31.234 | 1:58.079 | 2:30.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:45.704 |
| 47 | 2:36.638 | 2:36.909 | 2:36.683 | 2:50.306 | 2:54.101 | 2:35.357 | 2:36.156 | 2:36.257 | 2:36.148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:36.726 |
| 48 | 2:21.986 | 2:20.873 | 2:20.617 | 2:06.255 | 2:10.552 | 3:29.104 | 2:20.179 | 2:17.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:20.033 |
| 49 | 1:29.535 | 1:30.489 | 1:30.587 | 1:31.068 | 1:32.078 | 1:35.589 | 1:31.318 | 1:32.983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:55.248 |
| 50 | 1:28.682 | 1:29.422 | 1:29.291 | 1:29.516 | 1:29.554 | 1:29.639 | 1:30.400 | 1:30.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:34.579 |
| 51 | 1:28.065 | 1:29.416 | 1:29.177 | 1:30.543 | 1:30.385 | 1:30.273 | 1:30.395 | 1:36.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:31.292 |
| 52 | 1:28.002 | 1:29.409 | 1:29.116 | 1:29.839 | 1:29.882 | 1:30.186 | 1:29.946 | 1:34.588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:31.839 |
| 53 | 1:28.880 | 1:29.100 | 1:29.187 | 1:29.703 | 1:29.795 | 1:31.511 | 1:29.695 | 1:34.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:31.323 |
| 54 | 1:29.060 | 1:29.101 | 1:28.949 | 1:30.351 | 1:30.289 | 1:32.907 | 1:29.534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:31.036 |
| 55 | 1:28.638 | 1:28.779 | 1:29.002 | 1:29.918 | 1:29.829 | 1:35.053 | 1:29.899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:31.461 |
| 56 | 1:28.242 | 1:29.086 | 1:28.857 | 1:29.611 | 1:29.691 | 1:31.704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:31.197 |
| 57 | 1:29.365 | 1:28.817 | 1:29.171 | 1:30.775 | 1:30.479 | 1:31.262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:30.868 |
| 58 | 1:29.625 | 1:29.430 | 1:29.886 | 1:28.603 | 1:29.236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:30.558 |
Interpretazione: Box più piccoli = maggiore consistenza, linee mediane più basse = performance migliore
Nota: Per ogni pilota sono esclusi i 10 tempi peggiori per una migliore analisi della consistenza
| Pilota | Scuderia | Passo gara medio | Gap |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.119 | - |
| Heikki Kovalainen | McLaren | 1:28.480 | +0.361 |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.698 | +0.579 |
| Nico Rosberg | Williams | 1:28.911 | +0.792 |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.494 | +1.375 |
| Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.687 | +1.568 |
| Rubens Barrichello | Honda | 1:29.822 | +1.703 |
| Fernando Alonso | Renault | 1:29.920 | +1.801 |
| Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:30.550 | +2.431 |
| Kazuki Nakajima | Williams | 1:30.925 | +2.806 |
| Timo Glock | Toyota | 1:30.934 | +2.815 |
| Jarno Trulli | Toyota | 1:35.126 | +7.007 |
| David Coulthard | Red Bull | 1:35.462 | +7.343 |
| Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.147 | +8.028 |
| Felipe Massa | Ferrari | 1:37.659 | +9.540 |
| Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:39.643 | +11.524 |
| Adrian Sutil | Force India | 1:45.505 | +17.386 |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.