| Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo / Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:34:15.784 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | +0.807 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | +1.604 |
| 4 | Timo Glock | Toyota | +4.435 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | +4.879 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | +5.722 |
| 7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +6.004 |
| 8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +6.298 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | +6.335 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +7.085 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Force India | +7.374 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | +1 Lap |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | Collision |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | Collision |
| 15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Differential |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | Suspension |
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | Spun off |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | Accident |
| 19 | Heikki Kovalainen | McLaren | Collision |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren | Disqualified |
| Giro | Pilota | Scuderia | Durata |
|---|
| Giro | BUT | BAR | TRU | GLO | ALO | ROS | BUE | BOU | SUT | HEI | FIS | WEB | VET | KUB | RAI | MAS | PIQ | NAK | KOV | HAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.652 | 1:43.773 | 1:49.525 | 1:50.013 | 1:49.367 | 1:42.659 | 1:47.250 | 1:48.449 | 2:38.132 | 2:37.754 | 1:48.102 | 3:04.966 | 1:39.647 | 1:41.250 | 1:41.712 | 1:40.201 | 1:46.565 | 1:44.899 | - | 1:49.088 |
| 2 | 1:30.612 | 1:31.887 | 1:34.164 | 1:34.595 | 1:34.983 | 1:32.091 | 1:33.621 | 1:34.838 | 1:38.550 | 1:37.640 | 1:33.676 | 1:49.274 | 1:31.173 | 1:31.450 | 1:31.442 | 1:31.642 | 1:33.814 | 1:32.734 | - | 1:33.740 |
| 3 | 1:29.848 | 1:31.130 | 1:32.445 | 1:32.289 | 1:32.175 | 1:31.148 | 1:33.338 | 1:32.533 | 1:31.722 | 1:31.697 | 1:33.729 | 1:39.890 | 1:29.752 | 1:30.779 | 1:31.560 | 1:30.122 | 1:33.280 | 1:32.684 | - | 1:31.600 |
| 4 | 1:29.223 | 1:30.070 | 1:32.789 | 1:33.691 | 1:33.114 | 1:29.660 | 1:33.065 | 1:33.542 | 1:31.430 | 1:31.867 | 1:33.055 | 1:33.096 | 1:28.999 | 1:29.659 | 1:29.507 | 1:29.532 | 1:31.407 | 1:30.952 | - | 1:31.067 |
| 5 | 1:28.787 | 1:29.935 | 1:31.999 | 1:31.784 | 1:31.831 | 1:29.468 | 1:31.349 | 1:32.565 | 1:31.938 | 1:32.234 | 1:31.824 | 1:32.341 | 1:28.849 | 1:29.530 | 1:29.529 | 1:29.412 | 1:32.127 | 1:30.152 | - | 1:32.129 |
| 6 | 1:28.513 | 1:29.669 | 1:31.589 | 1:31.278 | 1:31.556 | 1:29.643 | 1:31.389 | 1:33.294 | 1:32.133 | 1:32.036 | 1:31.454 | 1:31.841 | 1:28.424 | 1:29.854 | 1:30.237 | 1:29.720 | 1:31.900 | 1:29.923 | - | 1:30.469 |
| 7 | 1:28.246 | 1:29.642 | 1:31.559 | 1:31.640 | 1:31.683 | 1:30.181 | 1:31.155 | 1:30.891 | 1:31.712 | 1:31.659 | 1:31.510 | 1:31.952 | 1:28.235 | 1:30.156 | 1:30.547 | 1:30.134 | 1:31.121 | 1:30.057 | - | 1:29.488 |
| 8 | 1:28.248 | 1:30.696 | 1:31.294 | 1:31.190 | 1:31.290 | 1:31.501 | 1:31.047 | 1:31.645 | 1:33.188 | 1:31.801 | 1:31.106 | 1:32.116 | 1:28.140 | 1:30.994 | 1:31.548 | 1:30.918 | 1:31.001 | 1:30.173 | - | 1:30.302 |
| 9 | 1:28.624 | 1:32.295 | 1:31.175 | 1:31.218 | 1:31.083 | 1:32.315 | 1:30.835 | 1:52.298 | 1:32.910 | 1:33.491 | 1:31.040 | 1:32.155 | 1:28.331 | 1:31.634 | 1:32.420 | 1:32.283 | 1:31.128 | 1:30.965 | - | 1:30.889 |
| 10 | 1:28.332 | 1:33.108 | 1:47.769 | 1:31.589 | 1:31.569 | 1:30.219 | 1:31.252 | 1:40.160 | 1:32.037 | 1:33.063 | 1:31.255 | 1:32.009 | 1:28.970 | 1:32.751 | 1:56.181 | 1:33.750 | 1:31.351 | 1:32.313 | - | 1:32.418 |
| 11 | 1:28.439 | 1:30.996 | 1:35.416 | 1:31.008 | 1:30.944 | 1:33.984 | 1:31.784 | 1:32.657 | 1:33.072 | 1:32.439 | 1:31.320 | 1:31.864 | 1:28.862 | 1:34.518 | 1:37.097 | 1:52.120 | 1:31.748 | 1:30.804 | - | 1:55.549 |
| 12 | 1:28.676 | 1:32.568 | 1:30.149 | 1:30.452 | 1:30.522 | 1:31.984 | 1:31.070 | 1:31.903 | 1:31.314 | 1:31.452 | 1:31.178 | 1:34.537 | 1:28.387 | 1:51.650 | 1:31.544 | 1:35.625 | 1:30.838 | 1:31.343 | - | 1:38.029 |
| 13 | 1:28.565 | 1:31.416 | 1:29.633 | 1:30.487 | 1:30.503 | 1:28.519 | 1:30.735 | 1:31.270 | 1:31.093 | 1:31.523 | 1:30.752 | 1:32.058 | 1:28.260 | 1:34.907 | 1:30.920 | 1:30.473 | 1:30.743 | 1:30.955 | - | 1:32.372 |
| 14 | 1:28.336 | 1:31.066 | 1:29.874 | 1:30.828 | 1:30.914 | 1:28.428 | 1:30.839 | 1:31.029 | 1:31.312 | 1:31.408 | 1:30.736 | 1:34.415 | 1:28.457 | 1:30.294 | 1:30.489 | 1:30.002 | 1:31.139 | 1:31.152 | - | 1:31.749 |
| 15 | 1:28.490 | 1:30.449 | 1:29.450 | 1:30.767 | 1:30.718 | 1:28.553 | 1:30.941 | 1:32.971 | 1:31.416 | 1:31.232 | 1:30.994 | 1:31.760 | 1:28.279 | 1:30.002 | 1:30.022 | 1:30.104 | 1:30.706 | 1:30.596 | - | 1:30.771 |
| 16 | 1:28.753 | 1:30.550 | 1:29.219 | 1:30.740 | 1:30.863 | 2:00.177 | 1:30.905 | 1:31.456 | 1:30.953 | 1:31.112 | 1:30.898 | 1:31.458 | 1:50.990 | 1:29.900 | 1:30.293 | 1:30.845 | 1:30.913 | 1:30.558 | - | 1:30.751 |
| 17 | 1:28.020 | 1:30.844 | 1:30.781 | 1:30.808 | 1:30.746 | 1:37.629 | 1:30.901 | 1:30.464 | 1:31.191 | 1:31.209 | 1:30.720 | 1:37.251 | 1:35.628 | 1:29.941 | 1:30.725 | 1:30.310 | 1:30.502 | 1:30.718 | - | 1:30.984 |
| 18 | 1:28.122 | 2:03.280 | 1:33.578 | 1:52.574 | 1:32.498 | 1:33.148 | 1:51.643 | 1:35.025 | 1:34.958 | 2:05.300 | 1:32.189 | 1:43.969 | 1:30.580 | 1:32.356 | 1:33.746 | 1:32.623 | 1:32.812 | - | - | 1:35.580 |
| 19 | 1:55.095 | 1:51.176 | 1:44.251 | 1:48.911 | 2:11.126 | 1:43.569 | 1:50.646 | 1:45.196 | 1:45.582 | 2:01.930 | 2:18.719 | 1:46.644 | 1:34.856 | 1:39.245 | 1:43.919 | 1:39.129 | 2:00.323 | - | - | 1:41.892 |
| 20 | 1:53.246 | 1:45.244 | 1:44.670 | 1:46.570 | 1:51.011 | 1:42.455 | 1:45.188 | 1:41.744 | 2:04.958 | 1:48.094 | 1:47.532 | 1:38.215 | 2:24.788 | 1:53.022 | 1:42.903 | 1:52.765 | 1:46.601 | - | - | 1:45.445 |
| 21 | 2:06.421 | 1:39.682 | 1:44.123 | 1:38.660 | 1:35.702 | 1:45.705 | 1:37.367 | 1:59.817 | 2:15.399 | 1:48.456 | 1:39.568 | 2:04.684 | 1:46.868 | 1:47.508 | 1:45.975 | 1:48.109 | 1:44.163 | - | - | 1:38.683 |
| 22 | 3:05.713 | 2:33.536 | 2:35.677 | 2:33.569 | 2:33.045 | 2:35.699 | 2:35.605 | 2:05.470 | 1:56.121 | 1:35.396 | 2:26.920 | 1:35.439 | 2:38.375 | 2:35.096 | 2:35.474 | 2:35.808 | 2:35.582 | - | - | 2:33.309 |
| 23 | 2:31.122 | 2:32.252 | 2:32.314 | 2:32.406 | 2:32.290 | 2:31.994 | 2:32.332 | 2:32.290 | 1:44.074 | 2:01.351 | 2:31.953 | 1:36.307 | 2:31.909 | 2:32.074 | 2:32.090 | 2:31.699 | 2:32.542 | - | - | 2:32.352 |
| 24 | 2:23.406 | 2:18.436 | 2:19.328 | 2:17.218 | 2:15.567 | 2:21.534 | 2:19.167 | 2:15.614 | 2:14.294 | 2:15.301 | 2:15.656 | 2:11.955 | 2:22.185 | 2:22.426 | 2:21.644 | 2:22.712 | 2:20.068 | - | - | 2:16.183 |
| 25 | 1:32.859 | 1:34.416 | 1:34.312 | 1:39.219 | 1:37.840 | 1:38.511 | 1:36.262 | 1:38.021 | 1:34.676 | 1:37.154 | 1:38.153 | 1:36.897 | 1:33.553 | 1:34.262 | 1:34.740 | 1:33.747 | - | - | - | 1:36.863 |
| 26 | 1:30.521 | 1:31.606 | 1:31.634 | 1:32.187 | 1:31.912 | 1:31.336 | 1:31.897 | 1:34.568 | 1:34.218 | 1:33.808 | 1:33.790 | 1:33.794 | 1:31.452 | 1:31.378 | 1:31.718 | 1:31.513 | - | - | - | 1:32.198 |
| 27 | 1:30.005 | 1:30.550 | 1:30.521 | 1:30.994 | 1:31.215 | 1:31.444 | 1:31.520 | 1:32.765 | 1:31.088 | 1:33.104 | 1:31.260 | 1:32.997 | 1:30.116 | 1:30.551 | 1:30.312 | 1:30.262 | - | - | - | 1:31.291 |
| 28 | 1:29.181 | 1:30.007 | 1:29.192 | 1:30.733 | 1:30.771 | 1:30.439 | 1:30.631 | 1:32.428 | 1:31.277 | 1:32.280 | 1:31.296 | 1:32.486 | 1:29.431 | 1:29.371 | 1:29.278 | 1:29.872 | - | - | - | 1:30.377 |
| 29 | 1:28.554 | 1:30.132 | 1:29.367 | 1:30.759 | 1:30.595 | 1:30.328 | 1:30.073 | 1:31.881 | 1:30.220 | 1:32.356 | 1:32.507 | 1:32.179 | 1:29.242 | 1:29.489 | 1:29.468 | 1:29.559 | - | - | - | 1:30.077 |
| 30 | 1:28.320 | 1:29.524 | 1:29.611 | 1:30.264 | 1:30.132 | 1:30.032 | 1:29.977 | 1:31.511 | 1:28.987 | 1:31.390 | 1:31.057 | 1:31.540 | 1:29.120 | 1:29.182 | 1:29.665 | 1:29.141 | - | - | - | 1:29.912 |
| 31 | 1:28.310 | 1:29.166 | 1:28.998 | 1:29.535 | 1:29.646 | 1:29.822 | 1:29.299 | 1:31.284 | 1:29.705 | 1:31.188 | 1:30.794 | 1:31.244 | 1:28.686 | 1:28.976 | 1:29.101 | 1:50.326 | - | - | - | 1:29.743 |
| 32 | 1:28.524 | 1:29.584 | 1:29.011 | 1:29.849 | 1:29.993 | 1:29.350 | 1:29.512 | 1:32.876 | 1:29.990 | 1:32.289 | 1:30.323 | 1:32.028 | 1:28.819 | 1:28.493 | 1:28.814 | 1:36.476 | - | - | - | 1:30.027 |
| 33 | 1:28.358 | 1:29.168 | 1:48.157 | 1:29.717 | 1:29.684 | 1:29.152 | 1:29.257 | 1:31.551 | 1:31.583 | 1:31.734 | 1:30.473 | 1:32.038 | 1:28.875 | 1:28.169 | 1:28.934 | 1:30.358 | - | - | - | 1:29.560 |
| 34 | 1:28.347 | 1:29.620 | 1:34.834 | 1:29.694 | 1:29.466 | 1:29.059 | 1:29.230 | 1:31.144 | 1:56.262 | 1:30.967 | 1:30.999 | 1:31.080 | 1:28.604 | 1:27.989 | 1:28.824 | 1:30.030 | - | - | - | 1:29.723 |
| 35 | 1:28.562 | 1:29.494 | 1:29.581 | 1:29.405 | 1:29.714 | 1:29.294 | 1:29.357 | 1:30.761 | 1:37.812 | 1:30.959 | 1:30.713 | 1:50.969 | 1:28.528 | 1:28.268 | 1:28.488 | 1:29.977 | - | - | - | 1:29.474 |
| 36 | 1:28.300 | 1:29.544 | 1:30.271 | 1:29.706 | 1:29.539 | 1:29.878 | 1:30.002 | 1:30.944 | 1:30.496 | 1:30.756 | 1:30.520 | 1:35.428 | 1:28.173 | 1:27.988 | 1:28.722 | 1:29.997 | - | - | - | 1:29.894 |
| 37 | 1:28.675 | 1:29.829 | 1:30.510 | 1:29.691 | 1:29.778 | 1:29.801 | 1:29.618 | 1:32.845 | 1:30.271 | 1:30.685 | 1:30.439 | 1:28.890 | 1:28.557 | 1:28.494 | 1:28.870 | 1:29.813 | - | - | - | 1:29.422 |
| 38 | 1:28.438 | 1:30.243 | 1:30.458 | 1:29.852 | 1:29.744 | 1:29.737 | 1:29.758 | 1:31.620 | 1:29.901 | 1:30.269 | 1:30.236 | 1:28.508 | 1:28.459 | 1:28.475 | 1:28.555 | 1:29.970 | - | - | - | 1:29.104 |
| 39 | 1:28.480 | 1:30.046 | 1:30.186 | 1:30.204 | 1:30.436 | 1:29.748 | 1:29.914 | 1:30.882 | 1:29.849 | 1:29.941 | 1:30.122 | 1:29.452 | 1:28.369 | 1:45.984 | 1:46.769 | 1:30.043 | - | - | - | 1:29.020 |
| 40 | 1:28.700 | 1:29.899 | 1:29.811 | 1:34.462 | 1:31.106 | 1:30.112 | 1:29.991 | 1:30.493 | 1:29.760 | 1:30.031 | 1:29.996 | 1:29.445 | 1:28.448 | 1:34.943 | 1:36.471 | 1:30.125 | - | - | - | 1:30.261 |
| 41 | 1:28.738 | 1:29.656 | 1:30.029 | 1:30.290 | 1:30.373 | 1:30.626 | 1:48.725 | 1:30.883 | 1:29.562 | 1:29.982 | 1:29.956 | 1:30.092 | 1:28.852 | 1:29.567 | 1:29.996 | 1:29.949 | - | - | - | 1:29.824 |
| 42 | 1:28.785 | 1:29.476 | 1:30.074 | 1:29.268 | 1:30.751 | 1:28.957 | 1:34.900 | 1:31.477 | 1:29.156 | 1:29.950 | 1:30.230 | 1:31.133 | 1:29.082 | 1:29.760 | 1:29.453 | 1:30.374 | - | - | - | 1:29.484 |
| 43 | 1:28.859 | 1:29.066 | 1:30.286 | 1:29.654 | 1:30.230 | 1:28.728 | 1:29.301 | 1:31.305 | 1:28.943 | 1:29.748 | 1:30.362 | 1:31.728 | 1:29.102 | 1:29.427 | 2:09.183 | 1:29.944 | - | - | - | 1:47.494 |
| 44 | 1:29.358 | 1:29.102 | 1:30.493 | 1:29.118 | 1:30.181 | 1:46.312 | 1:32.442 | 1:30.529 | 1:29.441 | 1:47.500 | 1:30.444 | 1:37.974 | 1:28.976 | 1:28.842 | 1:36.010 | 1:33.153 | - | - | - | 1:35.135 |
| 45 | 1:29.048 | 1:29.660 | 1:32.044 | 1:30.208 | 1:30.160 | 1:35.294 | 1:30.586 | 1:30.324 | 1:29.222 | 1:34.324 | 1:32.047 | 1:32.061 | 1:46.765 | 1:28.966 | 1:28.669 | 1:30.439 | - | - | - | 1:29.444 |
| 46 | 1:29.082 | 1:32.454 | 1:30.753 | 1:29.832 | 1:30.003 | 1:29.168 | 1:30.180 | 1:30.807 | 1:29.506 | 1:29.421 | 1:30.699 | 1:32.231 | 1:34.308 | 1:28.961 | 1:30.025 | - | - | - | - | 1:30.224 |
| 47 | 1:52.089 | 1:30.050 | 1:30.387 | 1:29.983 | 1:30.115 | 1:28.506 | 1:30.271 | 1:30.037 | 1:29.722 | 1:28.968 | 1:30.373 | 1:32.340 | 1:29.862 | 1:29.218 | 1:30.045 | - | - | - | - | 1:30.528 |
| 48 | 1:33.783 | 1:29.788 | 1:30.458 | 1:30.421 | 1:29.933 | 1:27.706 | 1:30.397 | 1:30.553 | 1:29.527 | 1:28.283 | 1:30.521 | 1:32.184 | 1:29.555 | 1:29.305 | 1:29.326 | - | - | - | - | 1:30.147 |
| 49 | 1:29.395 | 1:29.491 | 1:30.899 | 1:29.832 | 1:29.695 | 1:28.803 | 1:30.582 | 1:30.067 | 1:29.662 | 1:28.373 | 1:49.487 | 1:31.938 | 1:29.628 | 1:29.186 | 1:30.129 | - | - | - | - | 1:31.175 |
| 50 | 1:29.576 | 1:29.502 | 1:28.916 | 1:45.619 | 1:29.451 | 1:30.277 | 1:31.038 | 1:29.823 | 1:29.736 | 1:28.697 | 1:34.575 | 1:31.743 | 1:29.507 | 1:29.566 | 1:30.615 | - | - | - | - | 1:30.082 |
| 51 | 1:29.296 | 1:48.951 | 1:28.927 | 1:34.846 | 1:47.303 | 1:31.532 | 1:34.441 | 1:29.896 | 1:30.043 | 1:29.476 | 1:29.005 | 1:33.267 | 1:29.225 | 1:29.832 | 1:31.670 | - | - | - | - | 1:29.611 |
| 52 | 1:29.868 | 1:34.405 | 1:29.003 | 1:29.466 | 1:36.483 | 1:31.400 | 1:32.524 | 1:31.328 | 1:30.251 | 1:31.178 | 1:30.148 | 1:40.493 | 1:30.154 | 1:29.297 | 1:35.432 | - | - | - | - | 1:29.722 |
| 53 | 1:29.497 | 1:31.725 | 1:30.747 | 1:28.416 | 1:28.712 | 1:34.441 | 1:33.028 | 1:31.648 | 1:31.617 | 1:31.204 | 1:30.460 | 1:33.707 | 1:29.721 | 1:29.306 | 1:34.204 | - | - | - | - | 1:29.599 |
| 54 | 1:29.807 | 1:29.486 | 1:30.801 | 1:29.179 | 1:28.724 | 1:36.161 | 1:33.282 | 1:31.565 | 1:31.560 | 1:31.444 | 1:31.108 | 1:32.895 | 1:30.237 | 1:29.427 | 1:37.601 | - | - | - | - | 1:31.129 |
| 55 | 1:29.636 | 1:29.587 | 1:30.119 | 1:29.330 | 1:29.171 | 1:33.169 | 1:32.897 | 1:32.092 | 1:32.021 | 1:31.730 | 1:31.235 | 1:41.577 | 1:31.092 | 1:30.170 | 1:56.690 | - | - | - | - | 1:30.149 |
| 56 | 1:37.817 | 1:44.670 | 1:51.112 | 2:04.187 | 2:04.117 | 2:03.117 | 1:50.707 | 1:53.649 | 1:54.029 | 1:52.621 | 1:53.201 | 2:39.077 | 2:40.783 | - | - | - | - | - | - | 1:47.829 |
| 57 | 2:55.654 | 2:21.430 | 2:12.172 | 1:59.004 | 1:58.145 | 1:56.092 | 1:56.307 | 2:08.904 | 2:10.096 | 2:08.962 | 2:08.822 | 2:32.586 | - | - | - | - | - | - | - | 2:14.442 |
| 58 | 2:32.873 | 2:31.564 | 2:30.943 | 2:31.010 | 2:30.445 | 2:30.911 | 2:30.458 | 2:14.500 | 2:12.441 | 2:12.652 | 2:11.921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:30.895 |
Interpretazione: Box più piccoli = maggiore consistenza, linee mediane più basse = performance migliore
Nota: Per ogni pilota sono esclusi i 10 tempi peggiori per una migliore analisi della consistenza
| Pilota | Scuderia | Passo gara medio | Gap |
|---|---|---|---|
| Jenson Button | Brawn | 1:28.504 | - |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28.691 | +0.187 |
| Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29.147 | +0.643 |
| Nico Rosberg | Williams | 1:29.511 | +1.007 |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.700 | +1.196 |
| Rubens Barrichello | Brawn | 1:29.714 | +1.210 |
| Jarno Trulli | Toyota | 1:29.893 | +1.389 |
| Timo Glock | Toyota | 1:29.922 | +1.418 |
| Lewis Hamilton | McLaren | 1:29.935 | +1.431 |
| Fernando Alonso | Renault | 1:30.011 | +1.507 |
| Adrian Sutil | Force India | 1:30.167 | +1.663 |
| Felipe Massa | Ferrari | 1:30.228 | +1.724 |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:30.288 | +1.784 |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:30.531 | +2.027 |
| Giancarlo Fisichella | Force India | 1:30.546 | +2.042 |
| Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:30.968 | +2.464 |
| Mark Webber | Red Bull | 1:31.463 | +2.959 |
| Kazuki Nakajima | Williams | 1:31.822 | +3.318 |
| Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:41.765 | +13.261 |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.