| Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo / Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:20.396 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +16.099 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | +23.182 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | +38.799 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | +40.213 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | +44.163 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | +45.280 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | +46.360 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +53.008 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | +1:02.489 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | +1:09.093 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | +1:22.958 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1:32.656 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | +1 Lap |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus | +2 Laps |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Electrical |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | Hydraulics |
| 18 | Pedro de la Rosa | Sauber | Hydraulics |
| 19 | Bruno Senna | HRT | Overheating |
| 20 | Timo Glock | Virgin | Gearbox |
| 21 | Vitaly Petrov | Renault | Suspension |
| 22 | Kamui Kobayashi | Sauber | Hydraulics |
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin | Hydraulics |
| 24 | Karun Chandhok | HRT | Accident |
| Giro | Pilota | Scuderia | Durata |
|---|
| Giro | ALO | MAS | HAM | VET | ROS | MIC | BUT | WEB | LIU | BAR | KUB | SUT | ALG | HUL | KOV | BUE | TRU | ROS | BRU | GLO | PET | KOB | GRA | CHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.394 | 2:06.758 | 2:08.558 | 2:03.366 | 2:14.907 | 2:09.527 | 2:10.721 | 2:09.956 | 2:11.473 | 2:12.361 | 2:20.006 | 2:24.476 | 2:15.479 | 2:14.245 | 2:17.386 | 2:18.065 | 2:19.666 | 2:14.907 | 2:27.750 | 2:18.573 | 2:12.963 | 2:13.768 | 2:19.114 | 2:34.479 |
| 2 | 2:02.720 | 2:03.196 | 2:03.578 | 2:02.517 | 2:05.474 | 2:04.376 | 2:04.853 | 2:04.661 | 2:05.534 | 2:05.349 | 2:06.279 | 2:05.478 | 2:05.417 | 2:06.082 | 2:08.155 | 2:05.728 | 2:10.511 | 2:05.474 | 2:11.104 | 2:08.234 | 2:05.871 | 2:05.788 | 2:09.361 | - |
| 3 | 2:03.046 | 2:02.825 | 2:03.722 | 2:02.969 | 2:05.862 | 2:03.818 | 2:04.279 | 2:03.692 | 2:04.589 | 2:04.856 | 2:04.239 | 2:05.255 | 2:06.366 | 2:26.097 | 2:08.329 | 2:04.707 | 2:10.784 | 2:05.862 | 2:11.175 | 2:08.050 | 2:05.040 | 2:06.058 | - | - |
| 4 | 2:02.781 | 2:03.146 | 2:03.558 | 2:02.723 | 2:05.293 | 2:03.893 | 2:04.154 | 2:04.504 | 2:04.351 | 2:04.713 | 2:04.810 | 2:06.930 | 2:05.144 | 2:25.516 | 2:07.987 | 2:04.893 | 2:07.475 | 2:05.293 | 2:10.637 | 2:08.328 | 2:04.862 | 2:05.044 | - | - |
| 5 | 2:02.640 | 2:02.675 | 2:03.283 | 2:02.858 | 2:05.190 | 2:03.706 | 2:03.955 | 2:03.336 | 2:04.788 | 2:04.606 | 2:04.437 | 2:03.993 | 2:05.144 | 2:03.829 | 2:07.787 | 2:05.063 | 2:07.390 | 2:05.190 | 2:10.683 | 2:07.402 | 2:04.598 | 2:05.270 | - | - |
| 6 | 2:03.034 | 2:03.222 | 2:03.662 | 2:02.675 | 2:05.679 | 2:03.935 | 2:04.037 | 2:04.010 | 2:04.537 | 2:05.060 | 2:04.859 | 2:04.236 | 2:05.387 | 2:04.706 | 2:07.142 | 2:05.370 | 2:07.526 | 2:05.679 | 2:11.167 | 2:07.306 | 2:04.897 | 2:05.255 | - | - |
| 7 | 2:02.921 | 2:02.819 | 2:03.786 | 2:02.555 | 2:04.954 | 2:03.900 | 2:04.076 | 2:03.731 | 2:04.439 | 2:04.524 | 2:05.490 | 2:04.346 | 2:05.489 | 2:04.465 | 2:07.267 | 2:05.553 | 2:07.619 | 2:04.954 | 2:09.768 | 2:07.108 | 2:04.307 | 2:05.166 | - | - |
| 8 | 2:02.618 | 2:02.820 | 2:03.554 | 2:02.656 | 2:05.300 | 2:04.053 | 2:03.917 | 2:04.135 | 2:04.117 | 2:04.655 | 2:05.548 | 2:04.409 | 2:05.508 | 2:04.865 | 2:07.485 | 2:05.349 | 2:07.298 | 2:05.300 | 2:09.972 | 2:07.520 | 2:04.510 | 2:05.427 | - | - |
| 9 | 2:02.823 | 2:02.494 | 2:03.838 | 2:02.659 | 2:05.355 | 2:03.651 | 2:03.842 | 2:03.720 | 2:04.178 | 2:04.551 | 2:05.276 | 2:04.767 | 2:05.098 | 2:04.535 | 2:07.570 | 2:05.237 | 2:07.379 | 2:05.355 | 2:10.207 | 2:07.333 | 2:04.566 | 2:05.655 | - | - |
| 10 | 2:02.766 | 2:02.946 | 2:03.581 | 2:02.631 | 2:04.574 | 2:03.693 | 2:03.656 | 2:03.503 | 2:03.848 | 2:04.887 | 2:05.745 | 2:04.508 | 2:06.207 | 2:04.274 | 2:07.097 | 2:05.952 | 2:07.349 | 2:04.574 | 2:10.132 | 2:07.569 | 2:04.735 | 2:07.194 | - | - |
| 11 | 2:02.716 | 2:02.655 | 2:03.921 | 2:02.318 | 2:04.472 | 2:03.936 | 2:03.832 | 2:03.976 | 2:04.158 | 2:04.716 | 2:05.877 | 2:04.907 | 2:05.622 | 2:04.470 | 2:07.316 | 2:05.502 | 2:07.388 | 2:04.472 | 2:13.202 | 2:07.062 | 2:05.683 | 2:05.319 | - | - |
| 12 | 2:02.690 | 2:03.422 | 2:03.938 | 2:02.653 | 2:05.236 | 2:03.859 | 2:04.029 | 2:04.175 | 2:04.150 | 2:04.412 | 2:08.705 | 2:05.850 | 2:05.443 | 2:05.016 | 2:07.538 | 2:05.848 | 2:07.309 | 2:05.236 | 2:50.108 | 2:07.093 | 2:06.633 | - | - | - |
| 13 | 2:03.061 | 2:02.482 | 2:04.332 | 2:02.512 | 2:04.694 | 2:04.083 | 2:03.730 | 2:04.047 | 2:04.636 | 2:03.740 | 2:21.543 | 2:04.343 | 2:07.009 | 2:04.767 | 2:08.657 | 2:04.753 | 2:08.541 | 2:04.694 | 2:12.633 | 2:07.692 | 2:07.278 | - | - | - |
| 14 | 2:03.447 | 2:03.626 | 2:03.899 | 2:02.408 | 2:06.913 | 2:03.737 | 2:03.852 | 2:04.202 | 2:03.798 | 2:03.993 | 2:01.397 | 2:03.904 | 2:21.766 | 2:05.998 | 2:08.313 | 2:03.979 | 2:07.572 | 2:06.913 | 2:09.127 | 2:10.521 | - | - | - | - |
| 15 | 2:02.875 | 2:03.161 | 2:06.059 | 2:02.460 | 2:21.119 | 2:06.044 | 2:03.864 | 2:04.542 | 2:03.917 | 2:03.784 | 2:02.055 | 2:06.091 | 2:01.979 | 2:07.659 | 2:07.878 | 2:03.946 | 2:08.395 | 2:21.119 | 2:11.893 | 2:12.478 | - | - | - | - |
| 16 | 2:05.043 | 2:02.668 | 2:20.765 | 2:02.394 | 2:01.688 | 2:20.848 | 2:05.999 | 2:06.026 | 2:03.601 | 2:03.425 | 2:01.971 | 2:23.607 | 2:02.125 | 2:07.994 | 2:08.436 | 2:03.821 | 2:07.428 | 2:01.688 | 2:11.439 | 2:31.458 | - | - | - | - |
| 17 | 2:19.372 | 2:04.902 | 2:00.447 | 2:05.068 | 2:02.338 | 2:01.973 | 2:21.832 | 2:24.016 | 2:03.094 | 2:03.493 | 2:02.359 | 2:02.428 | 2:02.172 | 2:05.707 | 2:08.161 | 2:05.714 | 2:07.013 | 2:02.338 | 2:16.734 | - | - | - | - | - |
| 18 | 2:01.640 | 2:19.728 | 2:02.131 | 2:20.578 | 2:01.786 | 2:02.027 | 2:01.501 | 2:00.785 | 2:03.334 | 2:03.200 | 2:01.814 | 2:03.058 | 2:02.315 | 2:04.109 | 2:07.035 | 2:03.722 | 2:06.475 | 2:01.786 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 2:01.619 | 2:00.117 | 2:00.940 | 2:01.738 | 2:02.234 | 2:02.082 | 2:02.022 | 2:02.584 | 2:02.737 | 2:06.338 | 2:01.755 | 2:02.590 | 2:02.228 | 2:04.890 | 2:06.673 | 2:03.509 | 2:07.362 | 2:02.234 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2:01.361 | 2:00.701 | 2:01.211 | 2:01.506 | 2:02.615 | 2:02.056 | 2:01.714 | 2:01.171 | 2:05.331 | 2:20.886 | 2:02.426 | 2:02.666 | 2:02.312 | 2:04.378 | 2:06.540 | 2:02.932 | 2:07.054 | 2:02.615 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 2:01.042 | 2:00.818 | 2:00.825 | 2:01.192 | 2:02.384 | 2:01.694 | 2:01.402 | 2:01.178 | 2:22.902 | 2:01.077 | 2:02.288 | 2:02.392 | 2:02.751 | 2:03.932 | 2:06.691 | 2:03.408 | 2:06.738 | 2:02.384 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 2:00.491 | 2:00.878 | 2:00.876 | 2:00.999 | 2:02.537 | 2:01.397 | 2:01.548 | 2:01.520 | 2:01.479 | 2:03.996 | 2:02.455 | 2:02.483 | 2:02.407 | 2:04.201 | 2:06.510 | 2:05.556 | 2:06.587 | 2:02.537 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 2:01.235 | 2:00.723 | 2:00.842 | 2:01.152 | 2:02.961 | 2:01.786 | 2:01.650 | 2:01.582 | 2:01.574 | 2:01.278 | 2:02.649 | 2:02.667 | 2:02.529 | 2:04.127 | 2:06.502 | 2:04.337 | 2:06.377 | 2:02.961 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2:00.732 | 2:01.027 | 2:00.896 | 2:00.569 | 2:03.954 | 2:01.477 | 2:01.446 | 2:01.653 | 2:01.413 | 2:01.363 | 2:02.746 | 2:01.998 | 2:02.983 | 2:05.011 | 2:06.462 | 2:03.373 | 2:09.022 | 2:03.954 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2:00.789 | 2:00.756 | 2:00.584 | 2:00.832 | 2:04.796 | 2:01.291 | 2:01.429 | 2:01.716 | 2:01.576 | 2:00.711 | 2:01.958 | 2:01.897 | 2:04.022 | 2:07.562 | 2:06.094 | 2:07.710 | 2:30.244 | 2:04.796 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 2:00.637 | 2:00.535 | 2:00.512 | 2:00.724 | 2:02.062 | 2:01.827 | 2:01.349 | 2:01.189 | 2:00.966 | 2:00.989 | 2:00.603 | 2:01.702 | 2:05.687 | 2:26.303 | 2:13.179 | 2:25.301 | 2:07.183 | 2:02.062 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 2:00.579 | 2:00.420 | 2:00.194 | 2:01.124 | 2:01.650 | 2:01.287 | 2:01.337 | 2:01.411 | 2:00.987 | 2:01.213 | 2:00.962 | 2:01.844 | 2:19.959 | 2:01.659 | 2:08.398 | 2:00.459 | 2:03.274 | 2:01.650 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 2:00.506 | 2:00.760 | 2:00.377 | 2:00.320 | 2:07.161 | 2:01.333 | 2:01.242 | 2:01.875 | 2:01.097 | 2:01.000 | 2:00.496 | 2:01.579 | 1:59.964 | 2:01.863 | 2:06.756 | 2:00.228 | 2:03.386 | 2:07.161 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 1:59.583 | 2:00.239 | 2:00.036 | 2:00.500 | 2:01.273 | 2:01.524 | 2:01.435 | 2:01.636 | 2:01.031 | 2:00.894 | 2:01.183 | 2:01.546 | 2:01.129 | 2:01.761 | 2:10.433 | 2:00.575 | 2:04.884 | 2:01.273 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 2:00.019 | 2:00.371 | 2:00.355 | 2:00.421 | 2:01.341 | 2:01.458 | 2:01.591 | 2:01.467 | 2:00.717 | 2:00.624 | 2:00.660 | 2:01.547 | 2:00.174 | 2:02.289 | 2:11.516 | 2:00.815 | 2:05.286 | 2:01.341 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 2:00.451 | 2:00.457 | 2:00.325 | 2:00.283 | 2:01.142 | 2:01.072 | 2:00.976 | 2:01.705 | 2:01.311 | 2:01.439 | 2:00.923 | 2:02.283 | 2:00.473 | 2:04.526 | 2:30.857 | 2:00.339 | 2:03.674 | 2:01.142 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 2:01.206 | 2:00.104 | 2:00.368 | 2:00.218 | 2:00.625 | 2:01.237 | 2:00.623 | 2:00.804 | 2:00.646 | 2:01.125 | 2:01.412 | 2:01.650 | 2:00.913 | 2:01.984 | 2:04.833 | 2:00.689 | 2:04.692 | 2:00.625 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 2:00.411 | 2:00.262 | 1:59.706 | 2:01.574 | 2:00.903 | 2:01.034 | 2:00.601 | 1:59.894 | 2:00.986 | 2:01.095 | 2:00.474 | 2:01.834 | 2:00.625 | 2:01.802 | 2:07.213 | 2:00.664 | 2:03.327 | 2:00.903 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 2:02.456 | 2:02.013 | 2:00.150 | 2:04.102 | 2:01.104 | 2:01.464 | 2:00.755 | 2:00.036 | 2:00.515 | 2:00.606 | 2:00.607 | 2:01.451 | 2:00.647 | 2:01.401 | 2:03.708 | 2:00.686 | 2:02.930 | 2:01.104 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 1:59.477 | 2:02.378 | 2:00.062 | 2:05.060 | 2:00.889 | 2:00.993 | 2:00.471 | 2:00.616 | 2:00.373 | 2:00.792 | 2:00.577 | 2:01.647 | 2:00.467 | 2:02.073 | 2:03.191 | 2:00.485 | 2:03.343 | 2:00.889 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 1:58.879 | 2:00.405 | 1:59.904 | 2:02.970 | 2:00.766 | 2:00.814 | 2:00.549 | 2:00.358 | 2:00.473 | 2:00.417 | 2:00.894 | 2:00.635 | 2:00.542 | 2:01.714 | 2:02.894 | 2:00.327 | 2:03.275 | 2:00.766 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 1:59.528 | 1:59.811 | 2:01.466 | 2:02.725 | 2:00.497 | 2:00.990 | 2:00.640 | 2:00.691 | 2:00.523 | 2:00.498 | 2:00.506 | 2:01.007 | 2:00.287 | 2:01.753 | 2:03.214 | 2:00.523 | 2:03.291 | 2:00.497 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 1:59.622 | 1:59.732 | 2:00.715 | 2:03.571 | 2:00.599 | 2:00.511 | 2:00.484 | 2:00.460 | 2:00.164 | 2:00.469 | 2:00.693 | 2:01.362 | 2:00.645 | 2:01.636 | 2:02.915 | 2:00.369 | 2:10.126 | 2:00.599 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 1:59.626 | 2:00.371 | 2:00.456 | 2:03.063 | 2:00.848 | 2:00.720 | 2:00.599 | 2:00.323 | 1:59.906 | 2:00.436 | 2:00.499 | 2:01.236 | 2:00.695 | 2:01.794 | 2:03.091 | 2:00.566 | 2:11.885 | 2:00.848 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1:59.587 | 2:00.952 | 2:00.565 | 2:02.254 | 2:00.694 | 2:00.598 | 2:00.734 | 2:00.703 | 2:00.139 | 2:00.410 | 2:00.601 | 2:00.874 | 2:00.645 | 2:01.753 | 2:03.265 | 2:00.980 | 2:10.923 | 2:00.694 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 1:59.406 | 2:00.314 | 1:59.731 | 2:02.633 | 2:00.980 | 2:00.521 | 2:00.604 | 2:00.482 | 2:00.256 | 2:00.018 | 2:00.483 | 2:00.718 | 2:00.462 | 2:01.587 | 2:05.474 | 2:00.080 | 2:17.574 | 2:00.980 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1:59.576 | 1:59.837 | 1:59.560 | 2:02.413 | 2:00.289 | 2:00.497 | 2:00.700 | 2:01.864 | 2:00.633 | 2:00.297 | 2:00.958 | 2:00.402 | 2:01.231 | 2:04.759 | 2:03.085 | 2:00.792 | 2:17.286 | 2:00.289 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 2:00.654 | 2:00.312 | 1:59.590 | 2:02.337 | 2:00.406 | 2:00.575 | 2:00.571 | 2:01.826 | 2:00.439 | 2:00.114 | 2:00.967 | 1:59.601 | 2:01.036 | 2:09.870 | 2:05.526 | 2:01.231 | 2:14.933 | 2:00.406 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1:59.448 | 1:59.847 | 2:00.721 | 2:01.566 | 2:00.509 | 2:00.497 | 2:00.606 | 1:59.891 | 2:00.218 | 2:00.112 | 2:00.926 | 1:59.618 | 2:00.496 | 2:09.784 | 2:02.906 | 2:00.729 | 2:28.693 | 2:00.509 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 1:58.287 | 2:00.537 | 2:00.642 | 2:01.644 | 2:00.236 | 2:00.204 | 1:59.970 | 1:59.487 | 2:00.169 | 2:00.119 | 2:00.571 | 2:00.254 | 2:00.508 | 2:03.232 | 2:03.305 | 2:00.607 | 2:20.681 | 2:00.236 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 2:00.015 | 2:00.484 | 2:01.166 | 2:01.535 | 2:00.504 | 2:00.592 | 2:00.513 | 1:59.786 | 2:01.142 | 2:00.369 | 2:00.979 | 2:00.963 | 2:00.720 | 2:06.258 | 2:05.623 | 2:00.914 | 2:23.993 | 2:00.504 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 2:00.433 | 2:01.168 | 2:00.859 | 2:01.194 | 2:00.920 | 2:00.742 | 2:00.300 | 2:00.089 | 1:59.997 | 1:59.833 | 2:01.516 | 2:00.717 | 2:00.737 | 2:03.098 | 2:02.701 | - | - | 2:00.920 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 2:00.053 | 2:01.747 | 2:01.410 | 2:00.640 | 2:00.902 | 2:00.642 | 2:01.062 | 2:00.753 | 2:00.251 | 2:01.735 | 2:01.464 | 2:00.212 | 2:01.196 | 2:07.443 | - | - | - | 2:00.902 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 2:01.101 | 2:02.874 | 2:01.922 | 2:00.336 | 2:00.414 | 2:00.585 | 2:00.624 | 2:00.989 | 2:00.911 | 2:06.307 | 2:01.848 | 1:59.393 | 2:00.912 | - | - | - | - | 2:00.414 | - | - | - | - | - | - |
Interpretazione: Box più piccoli = maggiore consistenza, linee mediane più basse = performance migliore
Nota: Per ogni pilota sono esclusi i 10 tempi peggiori per una migliore analisi della consistenza
| Pilota | Scuderia | Passo gara medio | Gap |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.211 | - |
| Lewis Hamilton | McLaren | 2:00.467 | +0.256 |
| Felipe Massa | Ferrari | 2:00.602 | +0.391 |
| Vitantonio Liuzzi | Force India | 2:00.857 | +0.646 |
| Mark Webber | Red Bull | 2:00.868 | +0.657 |
| Jenson Button | McLaren | 2:00.910 | +0.699 |
| Rubens Barrichello | Williams | 2:00.971 | +0.760 |
| Michael Schumacher | Mercedes | 2:01.044 | +0.833 |
| Robert Kubica | Renault | 2:01.058 | +0.847 |
| Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2:01.085 | +0.874 |
| Pedro de la Rosa | Sauber | 2:01.171 | +0.960 |
| Adrian Sutil | Force India | 2:01.262 | +1.051 |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 2:01.389 | +1.178 |
| Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2:01.659 | +1.448 |
| Nico Hülkenberg | Williams | 2:03.082 | +2.871 |
| Heikki Kovalainen | Lotus | 2:05.283 | +5.072 |
| Vitaly Petrov | Renault | 2:05.841 | +5.630 |
| Jarno Trulli | Lotus | 2:05.929 | +5.718 |
| Kamui Kobayashi | Sauber | 2:06.358 | +6.147 |
| Timo Glock | Virgin | 2:10.232 | +10.021 |
| Lucas di Grassi | Virgin | 2:14.237 | +14.026 |
| Bruno Senna | HRT | 2:14.572 | +14.361 |
| Karun Chandhok | HRT | 2:34.479 | +34.268 |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.