| Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo / Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:54.067 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +1.360 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +34.523 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | +38.196 |
| 5 | Felipe Nasr | Sauber | +1:35.149 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +1 Lap |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | +1 Lap |
| 8 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 Lap |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 Lap |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | +1 Lap |
| 11 | Jenson Button | McLaren | +2 Laps |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Wheel |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso | Engine |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | Power loss |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | Accident |
| 16 | Daniil Kvyat | Red Bull | Withdrew |
| 17 | Kevin Magnussen | McLaren | Withdrew |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams | Withdrew |
| Giro | Pilota | Scuderia | Durata |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Ericsson | Sauber | 22.681 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 27.465 |
| 21 | Felipe Massa | Williams | 22.062 |
| 21 | Nico Hülkenberg | Force India | 22.137 |
| 23 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 22.535 |
| 24 | Sebastian Vettel | Ferrari | 22.694 |
| 24 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 55.789 |
| 25 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.295 |
| 25 | Felipe Nasr | Sauber | 22.933 |
| 26 | Marcus Ericsson | Sauber | 23.254 |
| 26 | Nico Rosberg | Mercedes | 22.105 |
| 27 | Jenson Button | McLaren | 23.353 |
| 32 | Max Verstappen | Toro Rosso | 23.532 |
| 38 | Sergio Pérez | Force India | 26.009 |
| 40 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 22.405 |
| 43 | Marcus Ericsson | Sauber | 22.353 |
| 44 | Nico Hülkenberg | Force India | 21.612 |
| Giro | HAM | ROS | VET | MAS | NAS | RIC | HUL | ERI | SAI | PER | BUT | RAI | MAX | GRO | MAL | KVY | KEV | BOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.988 | 2:24.350 | 2:27.522 | 2:26.113 | 2:29.928 | 2:30.426 | 2:33.291 | 2:46.959 | 2:28.880 | 2:33.942 | 2:34.851 | 2:31.903 | 2:32.685 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2:26.005 | 2:25.242 | 2:24.069 | 2:24.418 | 2:23.809 | 2:23.889 | 2:24.593 | 2:13.281 | 2:23.584 | 2:24.532 | 2:24.513 | 2:23.867 | 2:23.966 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2:13.785 | 2:14.420 | 2:13.846 | 2:14.436 | 2:12.364 | 2:12.122 | 2:09.971 | 2:09.284 | 2:13.584 | 2:10.016 | 2:09.601 | 2:11.256 | 2:10.745 | - | - | - | - | - |
| 4 | 1:33.493 | 1:34.638 | 1:35.361 | 1:35.150 | 1:36.284 | 1:36.675 | 1:37.991 | 1:38.426 | 1:37.662 | 1:40.153 | 1:38.571 | 1:37.230 | 1:37.782 | - | - | - | - | - |
| 5 | 1:32.765 | 1:33.068 | 1:34.027 | 1:33.928 | 1:35.148 | 1:35.092 | 1:35.944 | 1:36.659 | 1:35.195 | 1:37.226 | 1:37.812 | 1:35.071 | 1:35.735 | - | - | - | - | - |
| 6 | 1:32.685 | 1:32.371 | 1:33.438 | 1:33.470 | 1:34.761 | 1:34.810 | 1:35.314 | 1:34.748 | 1:34.557 | 1:36.967 | 1:36.461 | 1:34.684 | 1:35.370 | - | - | - | - | - |
| 7 | 1:32.593 | 1:32.827 | 1:33.197 | 1:33.205 | 1:34.263 | 1:34.420 | 1:35.164 | 1:34.755 | 1:35.417 | 1:38.563 | 1:36.027 | 1:34.126 | 1:35.040 | - | - | - | - | - |
| 8 | 1:32.899 | 1:32.460 | 1:33.754 | 1:33.576 | 1:34.505 | 1:34.510 | 1:35.427 | 1:34.677 | 1:34.392 | 1:35.410 | 1:36.674 | 1:34.264 | 1:35.169 | - | - | - | - | - |
| 9 | 1:32.933 | 1:32.380 | 1:32.991 | 1:33.212 | 1:34.330 | 1:34.213 | 1:34.908 | 1:34.917 | 1:34.604 | 1:36.096 | 1:36.378 | 1:34.239 | 1:34.721 | - | - | - | - | - |
| 10 | 1:32.911 | 1:32.572 | 1:33.074 | 1:33.054 | 1:34.164 | 1:34.236 | 1:35.057 | 1:35.035 | 1:34.350 | 1:36.174 | 1:36.925 | 1:34.222 | 1:35.157 | - | - | - | - | - |
| 11 | 1:32.742 | 1:33.184 | 1:33.490 | 1:33.171 | 1:33.945 | 1:34.037 | 1:35.027 | 1:34.845 | 1:34.588 | 1:35.801 | 1:36.418 | 1:34.061 | 1:35.126 | - | - | - | - | - |
| 12 | 1:32.432 | 1:32.650 | 1:33.597 | 1:33.484 | 1:34.047 | 1:34.029 | 1:34.721 | 1:34.577 | 1:34.561 | 1:37.405 | 1:37.360 | 1:33.999 | 1:35.029 | - | - | - | - | - |
| 13 | 1:32.491 | 1:32.752 | 1:33.513 | 1:33.355 | 1:34.211 | 1:33.991 | 1:34.772 | 1:34.650 | 1:34.846 | 1:36.232 | 1:36.187 | 1:33.898 | 1:34.588 | - | - | - | - | - |
| 14 | 1:33.033 | 1:32.930 | 1:33.374 | 1:33.354 | 1:34.180 | 1:34.354 | 1:34.820 | 1:35.228 | 1:34.740 | 1:43.446 | 1:37.545 | 1:34.582 | 1:35.034 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1:33.177 | 1:33.576 | 1:33.853 | 1:33.517 | 1:34.385 | 1:34.629 | 1:35.115 | 1:35.184 | 1:34.708 | 1:35.629 | 1:36.676 | 1:34.486 | 1:34.982 | - | - | - | - | - |
| 16 | 1:32.458 | 1:32.324 | 1:33.173 | 1:33.247 | 1:33.596 | 1:34.082 | 1:34.734 | 1:34.728 | 1:34.234 | 1:35.380 | 1:36.243 | 1:57.600 | 1:34.439 | - | - | - | - | - |
| 17 | 1:32.148 | 1:32.300 | 1:33.229 | 1:33.159 | 1:33.549 | 1:34.340 | 1:34.765 | 1:34.686 | 1:34.313 | 1:35.657 | 1:36.328 | 1:39.215 | 1:34.301 | - | - | - | - | - |
| 18 | 1:32.462 | 1:32.365 | 1:33.146 | 1:33.245 | 1:33.850 | 1:34.963 | 1:34.710 | 1:34.369 | 1:34.522 | 1:35.395 | 1:35.995 | 1:31.960 | 1:34.535 | - | - | - | - | - |
| 19 | 1:32.347 | 1:32.243 | 1:33.168 | 1:33.195 | 1:33.745 | 1:34.456 | 1:34.815 | 1:34.741 | 1:34.232 | 1:35.803 | 1:36.163 | 1:33.242 | 1:34.842 | - | - | - | - | - |
| 20 | 1:32.306 | 1:32.426 | 1:33.145 | 1:33.141 | 1:34.118 | 1:34.288 | 1:34.987 | 1:35.006 | 1:34.696 | 1:35.217 | 1:36.138 | 1:32.112 | 1:34.690 | - | - | - | - | - |
| 21 | 1:31.940 | 1:32.454 | 1:32.859 | 1:51.561 | 1:34.248 | 1:34.688 | 1:52.768 | 1:35.136 | 1:34.300 | 1:35.685 | 1:36.193 | 1:32.009 | 1:34.546 | - | - | - | - | - |
| 22 | 1:32.405 | 1:33.011 | 1:32.307 | 1:38.947 | 1:33.722 | 1:34.649 | 1:39.484 | 1:34.637 | 1:34.799 | 1:35.663 | 1:36.217 | 1:32.194 | 1:34.641 | - | - | - | - | - |
| 23 | 1:32.791 | 1:32.948 | 1:32.664 | 1:34.555 | 1:34.264 | 1:53.800 | 1:33.521 | 1:35.197 | 1:34.933 | 1:35.245 | 1:35.643 | 1:32.335 | 1:34.477 | - | - | - | - | - |
| 24 | 1:32.925 | 1:33.048 | 1:51.263 | 1:32.072 | 1:34.091 | 1:39.811 | 1:33.857 | 1:36.055 | 2:26.974 | 1:35.783 | 1:35.569 | 1:34.015 | 1:34.482 | - | - | - | - | - |
| 25 | 1:51.204 | 1:33.964 | 1:38.543 | 1:33.042 | 1:54.815 | 1:33.836 | 1:34.403 | 1:36.969 | 1:40.615 | 1:35.442 | 1:35.448 | 1:32.322 | 1:34.805 | - | - | - | - | - |
| 26 | 1:39.012 | 1:51.568 | 1:32.115 | 1:32.580 | 1:40.836 | 1:33.761 | 1:34.608 | 1:58.722 | 1:33.226 | 1:35.712 | 1:35.845 | 1:32.881 | 1:34.717 | - | - | - | - | - |
| 27 | 1:33.021 | 1:38.552 | 1:32.429 | 1:33.059 | 1:32.766 | 1:33.543 | 1:34.317 | 1:41.614 | 1:33.081 | 1:36.349 | 1:55.831 | 1:31.681 | 1:35.096 | - | - | - | - | - |
| 28 | 1:33.241 | 1:32.092 | 1:32.670 | 1:33.220 | 1:32.931 | 1:33.574 | 1:34.385 | 1:33.724 | 1:33.462 | 1:36.692 | 1:41.542 | 1:31.952 | 1:34.663 | - | - | - | - | - |
| 29 | 1:32.824 | 1:32.108 | 1:32.432 | 1:33.118 | 1:33.376 | 1:33.102 | 1:34.415 | 1:33.564 | 1:34.067 | 1:35.863 | 1:34.964 | 1:32.053 | 1:34.529 | - | - | - | - | - |
| 30 | 1:32.005 | 1:31.754 | 1:32.518 | 1:32.910 | 1:33.459 | 1:32.939 | 1:34.366 | 1:33.866 | 1:33.566 | 1:35.090 | 1:34.898 | 1:31.585 | 1:34.295 | - | - | - | - | - |
| 31 | 1:31.676 | 1:31.609 | 1:32.698 | 1:32.755 | 1:33.466 | 1:33.207 | 1:34.287 | 1:33.453 | 1:33.706 | 1:35.046 | 1:35.926 | 1:31.947 | 1:34.829 | - | - | - | - | - |
| 32 | 1:31.953 | 1:31.737 | 1:32.443 | 1:32.813 | 1:33.585 | 1:33.139 | 1:34.215 | 1:33.258 | 1:34.073 | 1:35.675 | 1:36.947 | 1:31.523 | 1:54.110 | - | - | - | - | - |
| 33 | 1:31.875 | 1:31.660 | 1:32.300 | 1:32.776 | 1:33.385 | 1:33.128 | 1:34.012 | 1:33.463 | 1:36.786 | 1:36.666 | 1:35.934 | 1:32.003 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 1:33.071 | 1:32.981 | 1:32.856 | 1:32.857 | 1:33.234 | 1:33.167 | 1:34.276 | 1:33.323 | 1:35.504 | 1:36.423 | 1:36.961 | 1:32.999 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 1:31.995 | 1:31.775 | 1:32.633 | 1:32.612 | 1:33.887 | 1:33.005 | 1:33.759 | 1:34.025 | 1:35.640 | 1:35.764 | 1:35.420 | 1:32.154 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 1:31.562 | 1:31.355 | 1:32.567 | 1:32.607 | 1:33.435 | 1:33.063 | 1:34.163 | 1:34.115 | 1:35.828 | 1:35.817 | 1:34.893 | 1:31.426 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 1:31.514 | 1:31.610 | 1:32.456 | 1:32.293 | 1:33.221 | 1:32.934 | 1:33.869 | 1:33.841 | 1:35.719 | 1:34.871 | 1:35.124 | 1:31.697 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 1:31.134 | 1:31.573 | 1:32.518 | 1:32.444 | 1:33.019 | 1:32.900 | 1:33.980 | 1:34.202 | 1:35.781 | 2:00.409 | 1:34.945 | 1:31.759 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 1:31.208 | 1:31.565 | 1:33.729 | 1:32.910 | 1:33.429 | 1:33.231 | 1:34.013 | 1:36.198 | 1:34.286 | 1:39.395 | 1:35.133 | 1:32.310 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1:31.825 | 1:31.798 | 1:32.644 | 1:32.776 | 1:33.127 | 1:33.172 | 1:33.956 | 1:34.112 | 1:36.271 | 1:31.995 | 1:34.860 | 1:51.054 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 1:31.347 | 1:31.400 | 1:32.673 | 1:32.747 | 1:32.739 | 1:33.003 | 1:34.363 | 1:34.785 | 1:33.544 | 1:32.025 | 1:35.024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1:31.982 | 1:31.493 | 1:32.653 | 1:32.358 | 1:32.855 | 1:33.030 | 1:34.132 | 1:34.061 | 1:33.428 | 1:32.552 | 1:36.083 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 1:31.541 | 1:31.259 | 1:32.129 | 1:32.141 | 1:32.905 | 1:33.045 | 1:37.500 | 2:00.550 | 1:33.971 | 1:33.201 | 1:35.475 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1:31.693 | 1:32.243 | 1:32.334 | 1:32.091 | 1:33.058 | 1:33.377 | 1:51.359 | 1:40.817 | 1:33.529 | 1:32.359 | 1:38.364 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 1:31.229 | 1:31.231 | 1:32.288 | 1:31.947 | 1:33.440 | 1:34.615 | 1:40.857 | 1:32.101 | 1:33.459 | 1:32.274 | 1:35.414 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1:31.177 | 1:31.319 | 1:32.054 | 1:32.273 | 1:32.612 | 1:32.797 | 1:32.240 | 1:31.600 | 1:33.869 | 1:31.959 | 1:34.526 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 1:31.649 | 1:31.092 | 1:32.259 | 1:32.073 | 1:32.632 | 1:33.253 | 1:32.273 | 1:31.981 | 1:33.570 | 1:32.125 | 1:34.727 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1:31.224 | 1:31.332 | 1:32.037 | 1:31.802 | 1:33.013 | 1:34.021 | 1:31.970 | 1:31.931 | 1:33.229 | 1:32.335 | 1:34.512 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 1:31.023 | 1:31.141 | 1:32.127 | 1:31.931 | 1:33.188 | 1:34.011 | 1:31.975 | 1:31.911 | 1:32.872 | 1:32.212 | 1:35.167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 1:30.945 | 1:31.384 | 1:31.754 | 1:31.719 | 1:33.766 | 1:33.121 | 1:32.071 | 1:31.727 | 1:33.024 | 1:32.696 | 1:37.880 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 1:31.804 | 1:31.443 | 1:31.578 | 1:31.859 | 1:33.919 | 1:33.690 | 1:32.406 | 1:31.560 | 1:33.074 | 1:32.560 | 1:35.804 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 1:32.242 | 1:31.678 | 1:31.457 | 1:31.857 | 1:33.797 | 1:33.224 | 1:33.116 | 1:32.721 | 1:33.646 | 1:32.948 | 1:35.688 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 1:31.708 | 1:31.688 | 1:31.492 | 1:32.289 | 1:34.053 | 1:33.332 | 1:32.731 | 1:33.613 | 1:33.449 | 1:33.392 | 1:35.542 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 1:31.273 | 1:31.411 | 1:31.847 | 1:31.784 | 1:33.015 | 1:33.342 | 1:32.521 | 1:33.364 | 1:34.977 | 1:33.260 | 1:35.344 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 1:31.358 | 1:31.372 | 1:31.719 | 1:31.944 | 1:32.788 | 1:33.934 | 1:32.950 | 1:32.469 | 1:33.366 | 1:33.724 | 1:34.240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 1:30.993 | 1:31.366 | 1:31.478 | 1:31.753 | 1:33.371 | 1:38.234 | 1:32.676 | 1:32.490 | 1:34.074 | 1:35.745 | 1:33.338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 1:31.400 | 1:31.189 | 1:31.717 | 1:32.000 | 1:33.957 | 1:36.576 | 1:33.330 | 1:32.143 | 1:35.328 | 1:34.997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 1:31.645 | 1:31.146 | 1:33.383 | 1:32.358 | 1:36.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Interpretazione: Box più piccoli = maggiore consistenza, linee mediane più basse = performance migliore
Nota: Per ogni pilota sono esclusi i 10 tempi peggiori per una migliore analisi della consistenza
| Pilota | Scuderia | Passo gara medio | Gap |
|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.527 | - |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.568 | +0.041 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.187 | +0.660 |
| Felipe Massa | Williams | 1:32.280 | +0.753 |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.715 | +1.188 |
| Felipe Nasr | Sauber | 1:33.214 | +1.687 |
| Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.228 | +1.701 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.295 | +1.768 |
| Nico Hülkenberg | Force India | 1:33.471 | +1.944 |
| Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:33.730 | +2.203 |
| Sergio Pérez | Force India | 1:33.877 | +2.350 |
| Jenson Button | McLaren | 1:35.250 | +3.723 |
| Max Verstappen | Toro Rosso | 1:36.749 | +5.222 |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.