| Pos. | Pilota | Scuderia | Tempo / Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:42:06.304 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.895 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +8.481 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +10.135 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | +12.773 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | +17.413 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | +18.423 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.826 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | +20.448 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.473 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +26.502 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +29.884 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +33.161 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +40.351 |
| 15 | Liam Lawson | Red Bull | Retired |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Retired |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | Retired |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | Retired |
| 19 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | Retired |
| 20 | Isack Hadjar | RB F1 Team | Retired |
| Giro | Pilota | Scuderia | Durata |
|---|---|---|---|
| 2 | Lando Norris | McLaren | 13.341 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 13.416 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 13.078 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 13.672 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 14.182 |
| 2 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14.957 |
| 2 | Alexander Albon | Williams | 15.020 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15.002 |
| 2 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15.104 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15.535 |
| 2 | Lance Stroll | Aston Martin | 15.505 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Sauber | 15.130 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 14.658 |
| 2 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14.432 |
| 2 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14.395 |
| 2 | Liam Lawson | Red Bull | 14.790 |
| 2 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14.605 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15.744 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 14.621 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16.241 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 13.838 |
| 3 | Lance Stroll | Aston Martin | 16.014 |
| 3 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15.223 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Sauber | 15.971 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 13.740 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16.374 |
| 3 | Alexander Albon | Williams | 16.993 |
| 3 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 16.363 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 14.104 |
| 3 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16.477 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 16.191 |
| 3 | Liam Lawson | Red Bull | 16.309 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 12.910 |
| 3 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16.347 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 14.789 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Sauber | 14.198 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 13.696 |
| 4 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 13.605 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 13.975 |
| 4 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14.710 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 12.816 |
| 4 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 14.206 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 12.804 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15.034 |
| 4 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19.649 |
| 4 | Alexander Albon | Williams | 14.285 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 14.129 |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull | 18.880 |
| 4 | Lance Stroll | Aston Martin | 14.451 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 12.938 |
| 4 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22.494 |
| 33 | Lance Stroll | Aston Martin | 18.802 |
| 33 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18.526 |
| 33 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 18.912 |
| 33 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19.589 |
| 33 | Alexander Albon | Williams | 18.573 |
| 33 | Liam Lawson | Red Bull | 20.067 |
| 33 | Nico Hülkenberg | Sauber | 21.123 |
| 33 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 24.073 |
| 33 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 18.997 |
| 34 | George Russell | Mercedes | 19.125 |
| 34 | Max Verstappen | Red Bull | 18.700 |
| 34 | Lando Norris | McLaren | 18.464 |
| 34 | Oscar Piastri | McLaren | 19.719 |
| 34 | Charles Leclerc | Ferrari | 18.154 |
| 39 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 18.778 |
| 39 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22.441 |
| 44 | Nico Hülkenberg | Sauber | 20.209 |
| 44 | Lance Stroll | Aston Martin | 18.901 |
| 44 | Alexander Albon | Williams | 18.952 |
| 44 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 26.214 |
| 44 | Lando Norris | McLaren | 18.031 |
| 44 | Oscar Piastri | McLaren | 19.850 |
| 44 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 21.946 |
| 44 | George Russell | Mercedes | 19.378 |
| 44 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19.370 |
| 46 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19.482 |
| 46 | Max Verstappen | Red Bull | 18.721 |
| 46 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19.858 |
| 47 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19.312 |
| 47 | Charles Leclerc | Ferrari | 24.528 |
| 47 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20.802 |
| Giro | NOR | MAX | RUS | ANT | ALB | STR | HUL | LEC | PIA | HAM | GAS | TSU | OCO | BEA | LAW | BOR | ALO | SAI | DOO | HAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.099 | 1:59.392 | 2:04.644 | 2:22.352 | 2:12.195 | 2:19.485 | 2:21.221 | 2:08.480 | 2:00.807 | 2:12.883 | 2:14.132 | 2:10.655 | 2:25.769 | 2:29.413 | 2:28.795 | 2:24.063 | 2:17.178 | - | - | - |
| 2 | 2:49.888 | 2:49.322 | 2:48.126 | 2:49.800 | 2:48.864 | 2:49.481 | 2:49.398 | 2:47.233 | 2:49.543 | 2:49.908 | 2:51.310 | 2:48.219 | 2:49.919 | 2:49.798 | 2:49.299 | 2:49.572 | 2:49.408 | - | - | - |
| 3 | 2:41.723 | 2:42.145 | 2:42.437 | 2:44.755 | 2:43.623 | 2:43.938 | 2:44.223 | 2:42.161 | 2:42.307 | 2:43.813 | 2:42.892 | 2:42.920 | 2:45.071 | 2:45.379 | 2:45.341 | 2:45.217 | 2:43.345 | - | - | - |
| 4 | 2:36.053 | 2:35.775 | 2:36.507 | 2:34.598 | 2:34.281 | 2:34.871 | 2:35.137 | 2:35.802 | 2:35.725 | 2:34.100 | 2:34.589 | 2:35.195 | 2:42.192 | 2:45.744 | 2:40.393 | 2:34.822 | 2:34.706 | - | - | - |
| 5 | 2:23.648 | 2:23.609 | 2:21.712 | 2:19.163 | 2:22.084 | 2:20.409 | 2:19.058 | 2:22.597 | 2:23.155 | 2:21.772 | 2:21.360 | 2:21.441 | 2:10.528 | 2:05.412 | 2:11.293 | 2:18.316 | 2:22.181 | - | - | - |
| 6 | 2:20.423 | 2:19.654 | 2:19.485 | 2:21.111 | 2:19.612 | 2:20.973 | 2:21.111 | 2:18.850 | 2:19.873 | 2:20.418 | 2:19.952 | 2:19.381 | 2:20.986 | 2:22.075 | 2:21.609 | 2:20.976 | 2:19.493 | - | - | - |
| 7 | 2:17.108 | 2:16.447 | 2:14.684 | 2:03.412 | 2:09.065 | 2:04.687 | 2:04.116 | 2:13.209 | 2:15.569 | 2:07.498 | 2:06.733 | 2:11.451 | 2:03.018 | 2:02.192 | 2:02.216 | 2:03.467 | 2:05.594 | - | - | - |
| 8 | 1:36.278 | 1:36.830 | 1:37.824 | 1:38.729 | 1:38.281 | 1:38.664 | 1:38.959 | 1:38.190 | 1:37.251 | 1:38.311 | 1:38.441 | 1:38.464 | 1:40.522 | 1:42.054 | 1:40.582 | 1:40.265 | 1:38.354 | - | - | - |
| 9 | 1:34.638 | 1:34.315 | 1:34.873 | 1:36.312 | 1:36.300 | 1:36.253 | 1:36.510 | 1:34.933 | 1:34.578 | 1:36.242 | 1:36.062 | 1:35.409 | 1:38.049 | 1:38.564 | 1:38.439 | 1:36.663 | 1:36.267 | - | - | - |
| 10 | 1:32.130 | 1:32.650 | 1:33.587 | 1:35.270 | 1:34.494 | 1:35.140 | 1:35.044 | 1:33.539 | 1:32.672 | 1:35.107 | 1:35.527 | 1:34.433 | 1:36.474 | 1:36.411 | 1:36.614 | 1:35.625 | 1:35.569 | - | - | - |
| 11 | 1:32.189 | 1:32.453 | 1:33.347 | 1:34.678 | 1:34.206 | 1:34.972 | 1:34.990 | 1:34.251 | 1:31.959 | 1:34.299 | 1:34.702 | 1:34.136 | 1:35.696 | 1:35.416 | 1:35.174 | 1:34.655 | 1:35.300 | - | - | - |
| 12 | 1:31.778 | 1:31.591 | 1:32.803 | 1:35.385 | 1:33.713 | 1:34.426 | 1:34.989 | 1:33.536 | 1:31.290 | 1:33.255 | 1:34.227 | 1:33.273 | 1:34.577 | 1:35.002 | 1:34.064 | 1:34.382 | 1:34.076 | - | - | - |
| 13 | 1:31.318 | 1:31.271 | 1:32.364 | 1:33.697 | 1:33.153 | 1:33.899 | 1:34.064 | 1:32.198 | 1:31.377 | 1:33.017 | 1:33.275 | 1:32.762 | 1:33.936 | 1:34.250 | 1:34.316 | 1:34.383 | 1:33.515 | - | - | - |
| 14 | 1:30.795 | 1:30.639 | 1:31.856 | 1:33.802 | 1:32.717 | 1:33.097 | 1:35.018 | 1:32.448 | 1:30.555 | 1:32.992 | 1:32.859 | 1:32.434 | 1:33.526 | 1:33.732 | 1:33.617 | 1:34.102 | 1:32.664 | - | - | - |
| 15 | 1:30.226 | 1:30.328 | 1:31.885 | 1:32.212 | 1:32.733 | 1:32.382 | 1:33.611 | 1:31.846 | 1:30.343 | 1:32.763 | 1:32.744 | 1:32.545 | 1:33.703 | 1:33.885 | 1:33.502 | 1:33.692 | 1:32.324 | - | - | - |
| 16 | 1:29.952 | 1:30.592 | 1:31.739 | 1:37.326 | 1:32.464 | 1:32.554 | 1:33.856 | 1:31.832 | 1:30.722 | 1:32.749 | 1:32.445 | 1:32.133 | 1:33.951 | 1:33.395 | 1:33.915 | 1:34.111 | 1:32.521 | - | - | - |
| 17 | 1:30.264 | 1:33.392 | 1:31.597 | 1:32.312 | 1:33.088 | 1:33.388 | 1:34.817 | 1:32.502 | 1:30.696 | 1:32.830 | 1:32.795 | 1:32.645 | 1:34.737 | 1:34.527 | 1:34.575 | 1:34.756 | 1:32.966 | - | - | - |
| 18 | 1:30.146 | 1:32.169 | 1:31.740 | 1:32.181 | 1:32.981 | 1:33.631 | 1:33.796 | 1:32.614 | 1:30.143 | 1:32.877 | 1:33.124 | 1:33.444 | 1:35.309 | 1:34.527 | 1:35.002 | 1:33.892 | 1:32.698 | - | - | - |
| 19 | 1:30.551 | 1:31.939 | 1:32.189 | 1:31.942 | 1:33.051 | 1:32.684 | 1:33.520 | 1:31.861 | 1:30.816 | 1:32.914 | 1:32.462 | 1:33.496 | 1:36.266 | 1:34.065 | 1:34.695 | 1:33.906 | 1:32.280 | - | - | - |
| 20 | 1:30.710 | 1:31.598 | 1:31.315 | 1:31.319 | 1:32.356 | 1:32.580 | 1:33.867 | 1:31.756 | 1:30.159 | 1:32.341 | 1:32.327 | 1:32.549 | 1:34.392 | 1:34.094 | 1:33.497 | 1:33.328 | 1:32.610 | - | - | - |
| 21 | 1:30.234 | 1:31.177 | 1:31.127 | 1:31.042 | 1:32.036 | 1:32.429 | 1:33.220 | 1:31.159 | 1:29.727 | 1:32.079 | 1:32.323 | 1:32.012 | 1:33.391 | 1:33.818 | 1:32.883 | 1:33.350 | 1:32.545 | - | - | - |
| 22 | 1:30.300 | 1:31.040 | 1:31.029 | 1:31.887 | 1:32.053 | 1:34.269 | 1:33.185 | 1:30.695 | 1:30.214 | 1:32.041 | 1:32.355 | 1:31.567 | 1:33.533 | 1:33.590 | 1:32.080 | 1:32.734 | 1:33.282 | - | - | - |
| 23 | 1:29.922 | 1:30.686 | 1:30.975 | 1:31.324 | 1:31.750 | 1:32.643 | 1:32.765 | 1:31.551 | 1:29.739 | 1:31.771 | 1:32.438 | 1:31.793 | 1:33.338 | 1:33.342 | 1:32.622 | 1:32.966 | 1:32.510 | - | - | - |
| 24 | 1:29.687 | 1:30.978 | 1:30.673 | 1:30.822 | 1:31.868 | 1:32.102 | 1:32.469 | 1:30.732 | 1:29.626 | 1:31.852 | 1:32.035 | 1:31.380 | 1:33.048 | 1:33.042 | 1:32.155 | 1:32.369 | 1:31.665 | - | - | - |
| 25 | 1:29.601 | 1:30.845 | 1:30.488 | 1:30.706 | 1:31.014 | 1:32.092 | 1:31.975 | 1:30.251 | 1:29.295 | 1:30.860 | 1:31.622 | 1:31.380 | 1:32.538 | 1:32.613 | 1:31.959 | 1:32.235 | 1:31.761 | - | - | - |
| 26 | 1:29.160 | 1:30.293 | 1:30.111 | 1:31.299 | 1:31.309 | 1:31.547 | 1:31.810 | 1:30.340 | 1:29.133 | 1:31.302 | 1:30.928 | 1:31.205 | 1:32.540 | 1:32.577 | 1:31.129 | 1:31.425 | 1:31.343 | - | - | - |
| 27 | 1:29.250 | 1:29.731 | 1:29.863 | 1:30.463 | 1:30.452 | 1:31.408 | 1:31.118 | 1:30.563 | 1:29.037 | 1:30.755 | 1:30.635 | 1:31.066 | 1:32.302 | 1:32.507 | 1:31.094 | 1:31.406 | 1:30.895 | - | - | - |
| 28 | 1:29.097 | 1:29.411 | 1:29.696 | 1:30.716 | 1:30.332 | 1:30.725 | 1:30.801 | 1:29.723 | 1:28.629 | 1:30.143 | 1:30.382 | 1:30.709 | 1:32.210 | 1:34.505 | 1:31.084 | 1:30.755 | 1:30.652 | - | - | - |
| 29 | 1:28.357 | 1:29.043 | 1:29.488 | 1:29.919 | 1:30.023 | 1:30.935 | 1:30.378 | 1:29.492 | 1:28.188 | 1:30.127 | 1:30.051 | 1:30.031 | 1:33.743 | 1:31.267 | 1:30.803 | 1:31.329 | 1:29.718 | - | - | - |
| 30 | 1:28.032 | 1:28.237 | 1:29.789 | 1:29.794 | 1:29.628 | 1:30.853 | 1:30.691 | 1:29.367 | 1:28.331 | 1:29.737 | 1:30.124 | 1:30.184 | 1:31.501 | 1:31.377 | 1:31.312 | 1:31.146 | 1:29.374 | - | - | - |
| 31 | 1:27.695 | 1:28.127 | 1:29.041 | 1:29.245 | 1:30.053 | 1:31.077 | 1:30.071 | 1:29.546 | 1:27.916 | 1:30.422 | 1:29.299 | 1:30.082 | 1:31.624 | 1:31.257 | 1:31.649 | 1:30.446 | 1:28.850 | - | - | - |
| 32 | 1:27.800 | 1:28.208 | 1:29.361 | 1:29.032 | 1:30.186 | 1:30.657 | 1:30.109 | 1:29.337 | 1:29.379 | 1:30.234 | 1:29.383 | 1:30.492 | 1:31.155 | 1:31.300 | 1:33.760 | 1:29.830 | 1:28.819 | - | - | - |
| 33 | 1:27.495 | 1:28.046 | 1:30.553 | 1:52.635 | 1:50.179 | 2:02.766 | 2:05.643 | 1:33.966 | 1:28.226 | 1:50.479 | 1:51.300 | 1:50.651 | 1:55.932 | 1:57.148 | 2:08.342 | 2:10.326 | - | - | - | - |
| 34 | 2:02.273 | 2:08.598 | 2:15.518 | 2:22.596 | 2:27.472 | 2:04.993 | 2:04.547 | 2:13.905 | 2:07.025 | 2:26.885 | 2:25.049 | 2:26.811 | 2:00.551 | 2:00.646 | 2:04.275 | 2:04.556 | - | - | - | - |
| 35 | 2:03.448 | 2:04.508 | 2:05.981 | 1:44.670 | 1:42.979 | 1:45.462 | 1:43.738 | 2:06.872 | 2:03.781 | 1:43.401 | 1:45.531 | 1:42.362 | 2:12.165 | 2:11.067 | 2:08.710 | 2:12.146 | - | - | - | - |
| 36 | 2:16.883 | 1:56.334 | 1:44.906 | 1:41.655 | 1:42.745 | 1:39.850 | 1:39.268 | 1:42.406 | 2:11.212 | 1:42.431 | 1:41.620 | 1:39.366 | 2:38.302 | 2:40.620 | 2:41.811 | 2:37.140 | - | - | - | - |
| 37 | 2:36.940 | 2:42.876 | 2:32.339 | 2:07.298 | 2:07.286 | 2:06.301 | 2:00.019 | 2:28.223 | 2:39.703 | 2:08.079 | 2:07.218 | 2:11.741 | 2:20.137 | 2:18.672 | 2:17.760 | 2:20.921 | - | - | - | - |
| 38 | 2:21.020 | 2:17.910 | 2:18.272 | 2:19.681 | 2:19.137 | 2:20.070 | 2:19.971 | 2:19.475 | 2:18.892 | 2:18.415 | 2:19.376 | 2:19.231 | 2:12.933 | 2:12.858 | 2:13.353 | 2:13.374 | - | - | - | - |
| 39 | 2:13.694 | 2:12.714 | 2:12.784 | 2:11.642 | 2:12.043 | 2:11.900 | 2:11.714 | 2:11.723 | 2:13.780 | 2:12.085 | 2:11.226 | 2:11.980 | 2:04.201 | 2:10.476 | 1:48.534 | 1:48.623 | - | - | - | - |
| 40 | 2:15.337 | 2:11.498 | 2:11.368 | 2:09.615 | 2:11.839 | 2:09.900 | 2:10.024 | 2:11.985 | 2:13.016 | 2:11.407 | 2:10.476 | 2:11.829 | 1:42.035 | 1:53.822 | 1:31.050 | 1:32.438 | - | - | - | - |
| 41 | 2:13.937 | 2:12.004 | 2:11.214 | 2:06.220 | 2:07.143 | 2:04.101 | 2:03.528 | 2:08.829 | 2:13.553 | 2:06.607 | 2:06.368 | 2:07.526 | 1:29.339 | 1:29.149 | 1:26.446 | 1:28.125 | - | - | - | - |
| 42 | 1:23.797 | 1:25.317 | 1:26.239 | 1:27.505 | 1:27.127 | 1:27.301 | 1:27.472 | 1:26.831 | 1:24.583 | 1:27.508 | 1:27.942 | 1:27.146 | 1:26.764 | 1:27.603 | 1:24.098 | 1:24.770 | - | - | - | - |
| 43 | 1:22.167 | 1:23.081 | 1:25.065 | 1:24.901 | 1:24.597 | 1:25.538 | 1:25.243 | 1:25.271 | 1:23.242 | 1:24.218 | 1:25.020 | 1:24.194 | 1:28.505 | 1:31.057 | 1:22.970 | 1:24.192 | - | - | - | - |
| 44 | 1:45.587 | 1:26.789 | 1:46.238 | 1:48.276 | 1:45.335 | 1:44.738 | 1:46.696 | 1:36.363 | 3:11.082 | 1:29.454 | 1:28.332 | 1:28.252 | 1:33.574 | 2:02.961 | 1:26.332 | 1:52.582 | - | - | - | - |
| 45 | 1:36.407 | 1:32.874 | 1:36.330 | 1:35.593 | 1:36.573 | 1:37.256 | 1:37.137 | 1:31.269 | 1:38.184 | 1:33.045 | 1:32.969 | 1:35.983 | 1:36.259 | 1:41.777 | 1:37.844 | 1:36.255 | - | - | - | - |
| 46 | 1:31.567 | 1:52.606 | 1:31.870 | 1:30.780 | 1:32.795 | 1:32.361 | 1:31.210 | 1:36.429 | 1:51.022 | 1:36.714 | 1:56.069 | 1:40.978 | 2:21.745 | 2:05.498 | 1:39.457 | - | - | - | - | - |
| 47 | 1:53.728 | 2:07.213 | 2:02.439 | 2:05.750 | 2:05.490 | 2:05.678 | 2:05.179 | 2:32.457 | 2:00.170 | 2:30.695 | 2:06.740 | 2:33.312 | 2:07.226 | 1:58.594 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 2:16.995 | 2:02.406 | 2:03.129 | 1:58.429 | 1:59.008 | 1:59.297 | 2:00.075 | 1:56.044 | 1:42.413 | 1:59.219 | 2:01.785 | 1:56.286 | 1:46.416 | 2:24.788 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 2:24.979 | 2:24.892 | 2:24.163 | 2:24.964 | 2:24.662 | 2:25.123 | 2:24.804 | 2:22.777 | 1:40.440 | 2:24.575 | 2:24.669 | 2:22.564 | 1:41.743 | 1:50.488 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 2:22.395 | 2:22.085 | 2:22.305 | 2:20.284 | 2:21.482 | 2:19.570 | 2:19.444 | 2:19.782 | 2:03.732 | 2:17.095 | 2:17.754 | 2:20.101 | 2:02.853 | 1:36.187 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 2:14.178 | 2:13.879 | 2:13.149 | 2:12.971 | 2:13.177 | 2:13.847 | 2:12.717 | 2:07.996 | 2:04.275 | 2:11.311 | 2:11.745 | 2:07.055 | 2:07.663 | 1:34.937 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 1:33.198 | 1:33.864 | 1:34.334 | 1:35.008 | 1:34.996 | 1:35.395 | 1:35.935 | 1:36.380 | 1:37.224 | 1:37.051 | 1:36.326 | 1:37.809 | 1:38.747 | 1:33.258 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 1:30.482 | 1:30.859 | 1:31.177 | 1:31.398 | 1:31.917 | 1:31.558 | 1:31.815 | 1:32.731 | 1:31.809 | 1:33.039 | 1:32.297 | 1:34.836 | 1:34.582 | 1:31.366 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 1:29.428 | 1:29.100 | 1:30.410 | 1:30.562 | 1:30.587 | 1:30.794 | 1:30.994 | 1:31.082 | 1:32.507 | 1:31.265 | 1:34.967 | 1:32.363 | 1:33.152 | 1:30.490 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 1:29.195 | 1:28.538 | 1:30.076 | 1:30.602 | 1:30.301 | 1:30.387 | 1:30.437 | 1:29.975 | 1:30.051 | 1:29.874 | 1:32.316 | 1:31.891 | 1:32.260 | 1:31.284 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 1:27.996 | 1:27.921 | 1:29.454 | 1:28.149 | 1:30.298 | 1:30.323 | 1:30.360 | 1:29.801 | 1:28.559 | 1:30.095 | 1:30.866 | 1:31.524 | 1:31.913 | 1:30.226 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 1:27.126 | 1:27.400 | 1:29.117 | 1:28.650 | 1:29.944 | 1:30.957 | 1:30.860 | 1:30.964 | 1:29.517 | 1:32.418 | 1:31.312 | 1:31.511 | 1:30.924 | 1:30.553 | - | - | - | - | - | - |
Interpretazione: Box più piccoli = maggiore consistenza, linee mediane più basse = performance migliore
Nota: Per ogni pilota sono esclusi i 10 tempi peggiori per una migliore analisi della consistenza
| Pilota | Scuderia | Passo gara medio | Gap |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | McLaren | 1:29.137 | - |
| Oscar Piastri | McLaren | 1:29.525 | +0.388 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1:29.580 | +0.443 |
| George Russell | Mercedes | 1:30.436 | +1.299 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.827 | +1.690 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.040 | +1.903 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.265 | +2.128 |
| Alexander Albon | Williams | 1:31.291 | +2.154 |
| Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:31.421 | +2.284 |
| Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.452 | +2.315 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.785 | +2.648 |
| Nico Hülkenberg | Sauber | 1:31.983 | +2.846 |
| Liam Lawson | Red Bull | 1:32.289 | +3.152 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.453 | +3.316 |
| Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.651 | +3.514 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:32.725 | +3.588 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 1:40.390 | +11.253 |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.