| GP | Media BARRICHELLO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Malaysian Grand Prix | 1:40.093 | 1:39.582 | +0.511 |
| Brazilian Grand Prix | 1:17.667 | 1:16.609 | +1.058 |
| San Marino Grand Prix | 1:24.923 | 1:24.994 | -0.071 |
| Spanish Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Austrian Grand Prix | 1:09.918 | 1:09.861 | +0.057 |
| Monaco Grand Prix | 1:19.958 | 1:19.792 | +0.166 |
| Canadian Grand Prix | 1:16.711 | 1:16.781 | -0.070 |
| European Grand Prix | 1:33.636 | 1:33.636 | +0.000 |
| British Grand Prix | 1:26.228 | 1:26.467 | -0.239 |
| French Grand Prix | - | - | Problema cache |
| German Grand Prix | 1:17.561 | 1:17.291 | +0.270 |
| Hungarian Grand Prix | 1:17.986 | 1:17.986 | +0.000 |
| Belgian Grand Prix | 1:49.204 | 1:48.706 | +0.498 |
| Italian Grand Prix | 1:24.228 | 1:24.228 | +0.000 |
| United States Grand Prix | 1:13.469 | 1:13.469 | +0.000 |
| Japanese Grand Prix | 1:36.931 | 1:36.812 | +0.119 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:24.894 | 1:24.730 | +0.164 (GP validi: 14/17) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.