| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:25.824 | 1:24.748 | +1.076 |
| Malaysian Grand Prix | 1:36.892 | 1:35.702 | +1.190 |
| Bahrain Grand Prix | 1:31.656 | 1:31.327 | +0.329 |
| San Marino Grand Prix | 1:22.404 | 1:21.435 | +0.969 |
| Spanish Grand Prix | 1:18.676 | 1:18.143 | +0.533 |
| Monaco Grand Prix | 1:15.882 | 1:15.667 | +0.215 |
| European Grand Prix | 1:31.951 | 1:30.534 | +1.417 |
| Canadian Grand Prix | 1:14.917 | 1:14.615 | +0.302 |
| United States Grand Prix | 1:40.887 | 1:11.353 | Problema nei dati |
| French Grand Prix | 1:16.270 | 1:15.846 | +0.424 |
| British Grand Prix | 1:21.087 | 1:19.867 | +1.220 |
| German Grand Prix | 1:14.947 | 1:14.673 | +0.274 |
| Hungarian Grand Prix | 1:21.015 | 1:19.981 | +1.034 |
| Belgian Grand Prix | 2:14.378 | 1:46.571 | Problema nei dati |
| Italian Grand Prix | 1:23.707 | 1:22.579 | +1.128 |
| Chinese Grand Prix | 1:34.614 | 1:33.709 | +0.905 |
| Japanese Grand Prix | 1:34.900 | 1:33.600 | +1.300 |
| Brazilian Grand Prix | 1:12.872 | 1:12.109 | +0.763 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:23.601 | 1:22.783 | +0.817 (GP validi: 16/18) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.