| GP | Media ALBERS | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:35.856 | 1:27.231 | Problema nei dati |
| Malaysian Grand Prix | 1:43.744 | 1:36.486 | +7.258 |
| Bahrain Grand Prix | 1:37.986 | 1:32.655 | +5.331 |
| San Marino Grand Prix | 1:29.434 | 1:23.685 | +5.749 |
| Spanish Grand Prix | 1:36.131 | 1:16.517 | Problema nei dati |
| Monaco Grand Prix | 1:21.464 | 1:16.733 | +4.731 |
| European Grand Prix | 1:36.098 | 1:31.797 | +4.301 |
| Canadian Grand Prix | 1:19.148 | 1:15.330 | +3.818 |
| United States Grand Prix | 1:14.608 | 1:12.273 | +2.335 |
| French Grand Prix | 1:21.873 | 1:16.925 | +4.948 |
| British Grand Prix | 1:26.833 | 1:25.269 | +1.564 |
| German Grand Prix | 1:19.129 | 1:16.029 | +3.100 |
| Hungarian Grand Prix | 1:26.617 | 1:21.975 | +4.642 |
| Turkish Grand Prix | 1:31.209 | 1:25.920 | +5.289 |
| Italian Grand Prix | 1:25.739 | 1:25.803 | -0.064 |
| Belgian Grand Prix | 2:04.186 | 1:56.917 | +7.269 |
| Brazilian Grand Prix | 1:15.913 | 1:14.805 | +1.108 |
| Japanese Grand Prix | 1:36.960 | 1:33.005 | +3.955 |
| Chinese Grand Prix | 1:38.579 | 1:34.157 | +4.422 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:29.972 | 1:25.868 | +4.103 (GP validi: 17/19) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.