| GP | Media ALGUERSUARI | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Malaysian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Chinese Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Bahrain Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Spanish Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Monaco Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Turkish Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| British Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| German Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Hungarian Grand Prix | 1:24.152 | 1:23.019 | +1.133 |
| European Grand Prix | 1:41.619 | 1:39.637 | +1.982 |
| Belgian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Italian Grand Prix | 1:27.846 | 1:25.396 | +2.450 |
| Singapore Grand Prix | 1:53.331 | 1:48.758 | +4.573 |
| Japanese Grand Prix | 1:34.880 | 1:33.310 | +1.570 |
| Brazilian Grand Prix | 1:15.288 | 1:14.328 | +0.960 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:47.048 | 1:41.021 | +6.027 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:34.881 | 1:32.210 | +2.671 (GP validi: 7/17) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.