| GP | Media ALGUERSUARI | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 2:01.085 | 2:00.211 | +0.874 |
| Australian Grand Prix | 1:30.642 | 1:30.371 | +0.271 |
| Malaysian Grand Prix | 1:39.997 | 1:38.915 | +1.082 |
| Chinese Grand Prix | 1:48.980 | 1:47.251 | +1.729 |
| Spanish Grand Prix | 1:26.846 | 1:25.769 | +1.077 |
| Monaco Grand Prix | 1:17.565 | 1:16.262 | +1.303 |
| Turkish Grand Prix | 1:30.941 | 1:30.657 | +0.284 |
| Canadian Grand Prix | 1:20.530 | 1:18.812 | +1.718 |
| European Grand Prix | 1:41.314 | 1:40.732 | +0.582 |
| British Grand Prix | 1:36.427 | 1:33.955 | +2.472 |
| German Grand Prix | 1:17.985 | 1:17.074 | +0.911 |
| Hungarian Grand Prix | 1:44.020 | 1:23.786 | Problema nei dati |
| Belgian Grand Prix | 1:54.327 | 1:52.505 | +1.822 |
| Italian Grand Prix | 1:26.656 | 1:25.400 | +1.256 |
| Singapore Grand Prix | 1:53.441 | 1:49.760 | +3.681 |
| Japanese Grand Prix | 1:36.827 | 1:35.566 | +1.261 |
| Korean Grand Prix | 1:56.125 | 1:52.733 | +3.392 |
| Brazilian Grand Prix | 1:16.850 | 1:15.137 | +1.713 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:44.013 | 1:42.924 | +1.089 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:36.697 | 1:35.224 | +1.473 (GP validi: 18/19) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.