| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | - | - | Dati non disponibili |
| Malaysian Grand Prix | 1:55.536 | 1:44.522 | Problema nei dati |
| Chinese Grand Prix | 1:45.609 | 1:43.219 | +2.390 |
| Bahrain Grand Prix | 1:40.399 | 1:38.678 | +1.721 |
| Spanish Grand Prix | 1:35.999 | 1:30.515 | +5.484 |
| Monaco Grand Prix | 1:21.006 | 1:19.775 | +1.231 |
| Canadian Grand Prix | 1:20.526 | 1:17.970 | +2.556 |
| Austrian Grand Prix | - | - | Problema cache |
| British Grand Prix | 1:40.954 | 1:38.424 | +2.530 |
| Hungarian Grand Prix | 1:28.640 | 1:27.372 | +1.268 |
| Belgian Grand Prix | 1:57.307 | 1:54.604 | +2.703 |
| Italian Grand Prix | 1:30.442 | 1:27.498 | +2.944 |
| Singapore Grand Prix | 1:59.138 | 1:50.827 | Problema nei dati |
| Japanese Grand Prix | 1:40.548 | 1:38.398 | +2.150 |
| Russian Grand Prix | 1:44.222 | 1:41.477 | +2.745 |
| United States Grand Prix | 1:48.041 | 1:45.806 | +2.235 |
| Mexican Grand Prix | 1:58.053 | 1:26.057 | Problema nei dati |
| Brazilian Grand Prix | 1:17.243 | 1:19.615 | -2.372 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:48.546 | 1:46.083 | +2.463 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:37.106 | 1:34.960 | +2.146 (GP validi: 14/19) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.