| GP | Media ALBON | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:29.409 | 1:27.309 | +2.100 |
| Bahrain Grand Prix | 1:37.327 | 1:35.849 | +1.478 |
| Chinese Grand Prix | 1:39.485 | 1:36.668 | +2.817 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:47.564 | 1:45.608 | +1.956 |
| Spanish Grand Prix | 1:22.357 | 1:20.853 | +1.504 |
| Monaco Grand Prix | 1:17.545 | 1:17.072 | +0.473 |
| Canadian Grand Prix | 1:17.795 | 1:15.229 | +2.566 |
| French Grand Prix | 1:36.425 | 1:34.368 | +2.057 |
| Austrian Grand Prix | 1:09.285 | 1:08.152 | +1.133 |
| British Grand Prix | 1:31.480 | 1:29.198 | +2.282 |
| German Grand Prix | 1:25.467 | 1:23.895 | +1.572 |
| Hungarian Grand Prix | 1:22.071 | 1:19.608 | +2.463 |
| Belgian Grand Prix | 1:49.626 | 1:48.023 | +1.603 |
| Italian Grand Prix | 1:24.238 | 1:23.687 | +0.551 |
| Singapore Grand Prix | 1:47.332 | 1:46.320 | +1.012 |
| Russian Grand Prix | 1:39.182 | 1:37.380 | +1.802 |
| Japanese Grand Prix | 1:33.878 | 1:32.978 | +0.900 |
| Mexican Grand Prix | 1:20.019 | 1:20.214 | -0.195 |
| United States Grand Prix | 1:39.698 | 1:39.187 | +0.511 |
| Brazilian Grand Prix | 1:12.634 | 1:12.005 | +0.629 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:42.817 | 1:41.659 | +1.158 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:30.744 | 1:29.298 | +1.446 (GP validi: 21/21) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.