| GP | Media ALBON | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | 1:39.645 | 1:36.814 | +2.831 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 1:36.147 | 1:33.169 | +2.978 |
| Australian Grand Prix | 1:23.895 | 1:21.889 | +2.006 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 1:22.142 | 1:20.283 | +1.859 |
| Miami Grand Prix | 1:34.507 | 1:32.569 | +1.938 |
| Spanish Grand Prix | 1:29.641 | 1:26.624 | +3.017 |
| Monaco Grand Prix | 1:25.929 | 1:17.731 | Problema nei dati |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:49.173 | 1:47.213 | +1.960 |
| Canadian Grand Prix | 1:18.733 | 1:16.675 | +2.058 |
| British Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Austrian Grand Prix | 1:10.765 | 1:09.137 | +1.628 |
| French Grand Prix | 1:39.847 | 1:37.940 | +1.907 |
| Hungarian Grand Prix | 1:24.501 | 1:22.896 | +1.605 |
| Belgian Grand Prix | 1:54.546 | 1:52.064 | +2.482 |
| Dutch Grand Prix | 1:16.605 | 1:14.939 | +1.666 |
| Italian Grand Prix | - | - | Pilota assente |
| Singapore Grand Prix | 2:11.797 | 1:52.811 | Problema nei dati |
| Japanese Grand Prix | - | - | Problema cache |
| United States Grand Prix | 1:43.396 | 1:40.581 | +2.815 |
| Mexico City Grand Prix | 1:23.515 | 1:22.361 | +1.154 |
| São Paulo Grand Prix | 1:16.946 | 1:15.159 | +1.787 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:31.091 | 1:29.922 | +1.169 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:30.300 | 1:28.249 | +2.051 (GP validi: 17/22) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.