| GP | Media GASLY | Media COLAPINTO | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | - | - | Impossibile confrontare |
| Chinese Grand Prix | - | - | Impossibile confrontare |
| Japanese Grand Prix | - | - | Impossibile confrontare |
| Bahrain Grand Prix | - | - | Impossibile confrontare |
| Saudi Arabian Grand Prix | - | - | Impossibile confrontare |
| Miami Grand Prix | - | - | Impossibile confrontare |
| Emilia Romagna Grand Prix | 1:21.161 | 1:21.494 | -0.333 |
| Monaco Grand Prix | 1:33.944 | 1:16.940 | Problema nei dati |
| Spanish Grand Prix | 1:20.689 | 1:21.170 | -0.481 |
| Canadian Grand Prix | 1:16.579 | 1:16.882 | -0.303 |
| Austrian Grand Prix | 1:10.635 | 1:10.447 | +0.188 |
| British Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Belgian Grand Prix | 1:48.055 | 1:48.235 | -0.180 |
| Hungarian Grand Prix | 1:22.233 | 1:21.657 | +0.576 |
| Dutch Grand Prix | 1:16.265 | 1:15.928 | +0.337 |
| Italian Grand Prix | 1:23.582 | 1:23.561 | +0.021 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:46.753 | 1:46.627 | +0.126 |
| Singapore Grand Prix | 1:37.474 | 1:38.106 | -0.632 |
| United States Grand Prix | 1:40.533 | 1:40.279 | +0.254 |
| Mexico City Grand Prix | 1:22.693 | 1:22.679 | +0.014 |
| São Paulo Grand Prix | 1:14.453 | 1:14.100 | +0.353 |
| Las Vegas Grand Prix | 1:36.632 | 1:36.643 | -0.011 |
| Qatar Grand Prix | 1:26.117 | 1:26.320 | -0.203 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:29.077 | 1:29.068 | +0.009 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:27.058 | 1:27.075 | -0.017 (GP validi: 16/24) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.